Смертность - Вьетнам

- Все данные: Статистика. Вьетнам
- Источники данных:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Статистика смертности включает в себя несколько показателей, которые демонстрируют смертность населения страны. Таблица смертности - статистическая таблица смертности населения разных возрастов (возрастных групп): детей, подростков, взрослых и пожилых людей. В публикациях можно встретить и другие названия: таблица продолжительности жизни, таблица вероятности дожития, таблица смертности по поколениям.
Скрыть/показать исходные данные (ВОЗ)
id | gho | publishstate | year | region | country | agegroup | sex | display_value | numeric_value | low_value | high_value | comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217371 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE1-4 | MLE | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | |
217404 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE1-4 | FMLE | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
217421 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE1-4 | BTSX | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | |
216872 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE10-14 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217558 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE10-14 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
217585 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE10-14 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216952 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE100+ | MLE | 0.400 | 0.4 | 0 | 0 | |
216999 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE100+ | BTSX | 0.368 | 0.368 | 0 | 0 | |
217019 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE100+ | FMLE | 0.364 | 0.364 | 0 | 0 | |
276427 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE100PLUS | FMLE | 0.363819 | 0.36382 | 0 | 0 | |
276696 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE100PLUS | MLE | 0.399709 | 0.39971 | 0 | 0 | |
217422 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE15-19 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216568 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE15-19 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216574 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE15-19 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216866 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE20-24 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216425 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE20-24 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217083 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE20-24 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216386 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE25-29 | MLE | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
216418 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE25-29 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216248 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE25-29 | BTSX | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216591 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE30-34 | MLE | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
216605 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE30-34 | BTSX | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216620 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE30-34 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217107 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE35-39 | MLE | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | |
217123 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE35-39 | BTSX | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
216275 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE35-39 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217207 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE40-44 | BTSX | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
216446 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE40-44 | MLE | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | |
216470 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE40-44 | FMLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216603 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE45-49 | MLE | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | |
216661 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE45-49 | BTSX | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | |
216676 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE45-49 | FMLE | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
216886 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE5-9 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217561 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE5-9 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
217069 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE5-9 | BTSX | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
217200 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE50-54 | FMLE | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | |
216265 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE50-54 | MLE | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | |
216318 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE50-54 | BTSX | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | |
216352 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE55-59 | BTSX | 0.010 | 0.01 | 0 | 0 | |
216476 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE55-59 | MLE | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | |
216531 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE55-59 | FMLE | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | |
216355 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE60-64 | FMLE | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | |
216683 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE60-64 | BTSX | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | |
217197 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE60-64 | MLE | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | |
217470 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE65-69 | BTSX | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | |
216735 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE65-69 | FMLE | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | |
217248 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE65-69 | MLE | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | |
216922 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE70-74 | BTSX | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | |
216934 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE70-74 | FMLE | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | |
216549 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE70-74 | MLE | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | |
216358 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE75-79 | MLE | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | |
217454 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE75-79 | FMLE | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | |
217282 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE75-79 | BTSX | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | |
217504 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE80-84 | FMLE | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | |
216752 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE80-84 | MLE | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | |
216781 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE80-84 | BTSX | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | |
216927 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE85-89 | MLE | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | |
216984 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE85-89 | FMLE | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | |
216988 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE85-89 | BTSX | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | |
217505 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE90-94 | BTSX | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | |
217509 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE90-94 | MLE | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | |
216785 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE90-94 | FMLE | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | |
217377 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE95-99 | FMLE | 0.249 | 0.249 | 0 | 0 | |
217547 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE95-99 | BTSX | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | |
217322 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGE95-99 | MLE | 0.298 | 0.298 | 0 | 0 | |
216848 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGELT1 | BTSX | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | |
217523 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGELT1 | FMLE | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | |
216798 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 1990 | WPR | VNM | AGELT1 | MLE | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | |
216400 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE1-4 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216434 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE1-4 | FMLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216463 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE1-4 | BTSX | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216597 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE10-14 | MLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216665 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE10-14 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217204 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE10-14 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216616 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE100+ | BTSX | 0.331 | 0.331 | 0 | 0 | |
217139 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE100+ | FMLE | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | |
216219 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE100+ | MLE | 0.363 | 0.363 | 0 | 0 | |
276647 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE100PLUS | FMLE | 0.325968 | 0.32597 | 0 | 0 | |
276698 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE100PLUS | MLE | 0.363409 | 0.36341 | 0 | 0 | |
216478 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE15-19 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216489 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE15-19 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216494 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE15-19 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216322 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE20-24 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216357 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE20-24 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217235 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE20-24 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216652 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE25-29 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216684 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE25-29 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216731 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE25-29 | BTSX | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216921 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE30-34 | BTSX | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
217224 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE30-34 | MLE | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
216769 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE30-34 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217256 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE35-39 | MLE | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
217269 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE35-39 | BTSX | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216758 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE35-39 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216708 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE40-44 | MLE | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | |
217274 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE40-44 | BTSX | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
217289 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE40-44 | FMLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
217481 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE45-49 | FMLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216976 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE45-49 | BTSX | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | |
216753 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE45-49 | MLE | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | |
216341 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE5-9 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217129 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE5-9 | MLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217216 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE5-9 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217516 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE50-54 | FMLE | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
216772 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE50-54 | MLE | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | |
216802 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE50-54 | BTSX | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | |
217355 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE55-59 | FMLE | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | |
217388 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE55-59 | BTSX | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | |
217321 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE55-59 | MLE | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | |
216841 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE60-64 | FMLE | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | |
217486 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE60-64 | MLE | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | |
217007 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE60-64 | BTSX | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | |
216962 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE65-69 | MLE | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | |
217000 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE65-69 | FMLE | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | |
217525 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE65-69 | BTSX | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | |
217392 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE70-74 | MLE | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | |
217408 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE70-74 | FMLE | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | |
217440 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE70-74 | BTSX | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | |
216852 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE75-79 | MLE | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | |
216877 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE75-79 | BTSX | 0.050 | 0.05 | 0 | 0 | |
217575 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE75-79 | FMLE | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | |
216870 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE80-84 | BTSX | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | |
217041 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE80-84 | MLE | 0.100 | 0.1 | 0 | 0 | |
217053 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE80-84 | FMLE | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | |
216587 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE85-89 | FMLE | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | |
217419 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE85-89 | MLE | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | |
216566 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE85-89 | BTSX | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | |
217121 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE90-94 | BTSX | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | |
216260 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE90-94 | FMLE | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | |
217588 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE90-94 | MLE | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | |
217160 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE95-99 | BTSX | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | |
216411 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE95-99 | MLE | 0.267 | 0.267 | 0 | 0 | |
216430 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGE95-99 | FMLE | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | |
216586 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGELT1 | MLE | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | |
216614 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGELT1 | FMLE | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | |
216262 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2000 | WPR | VNM | AGELT1 | BTSX | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | |
216710 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE1-4 | MLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217290 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE1-4 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217293 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE1-4 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216910 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE10-14 | MLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216980 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE10-14 | FMLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217522 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE10-14 | BTSX | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
216929 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE100+ | BTSX | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | |
216729 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE100+ | MLE | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | |
217261 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE100+ | FMLE | 0.299 | 0.299 | 0 | 0 | |
276482 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE100PLUS | FMLE | 0.299496 | 0.2995 | 0 | 0 | |
276699 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE100PLUS | MLE | 0.327129 | 0.32713 | 0 | 0 | |
217351 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE15-19 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216738 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE15-19 | MLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217512 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE15-19 | FMLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216839 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE20-24 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217552 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE20-24 | FMLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216808 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE20-24 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216966 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE25-29 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216998 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE25-29 | BTSX | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217002 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE25-29 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217396 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE30-34 | BTSX | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
217487 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE30-34 | MLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
216816 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE30-34 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216894 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE35-39 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
217529 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE35-39 | MLE | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
217586 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE35-39 | BTSX | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
217032 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE40-44 | MLE | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | |
217050 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE40-44 | BTSX | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
217068 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE40-44 | FMLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216887 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE45-49 | MLE | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | |
216223 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE45-49 | BTSX | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | |
217582 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE45-49 | FMLE | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | |
217452 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE5-9 | MLE | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | |
216742 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE5-9 | FMLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217266 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE5-9 | BTSX | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
217423 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE50-54 | MLE | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | |
216255 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE50-54 | BTSX | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | |
216561 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE50-54 | FMLE | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | |
216417 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE55-59 | BTSX | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | |
216423 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE55-59 | FMLE | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | |
217071 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE55-59 | MLE | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | |
217119 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE60-64 | MLE | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | |
217150 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE60-64 | BTSX | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | |
216292 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE60-64 | FMLE | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | |
216619 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE65-69 | FMLE | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | |
217136 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE65-69 | BTSX | 0.020 | 0.02 | 0 | 0 | |
216563 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE65-69 | MLE | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | |
217157 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE70-74 | FMLE | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | |
216429 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE70-74 | BTSX | 0.030 | 0.03 | 0 | 0 | |
216281 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE70-74 | MLE | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | |
216336 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE75-79 | BTSX | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | |
217215 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE75-79 | FMLE | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | |
216291 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE75-79 | MLE | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | |
216635 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE80-84 | MLE | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | |
216643 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE80-84 | FMLE | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | |
216667 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE80-84 | BTSX | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | |
216366 | LIFE_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | WPR | VNM | AGE85-89 | FMLE | 0.086 | 0.086 | 0 | 0 | |
