Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Уганда: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Уганда

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
41'488 37'579 36'346 35'148 33'987 32'864 31'779 29'711 27'767 25'943
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1249101 archive43395 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2002 25943 25943 From diBit's archive 1
1249102 archive43351 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2003 26838 26838 From diBit's archive 1
1249103 archive43384 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2004 27767 27767 From diBit's archive 1
1249104 archive43342 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2005 28725 28725 From diBit's archive 1
1249105 archive43357 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2006 29711 29711 From diBit's archive 1
1249106 archive43436 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2007 30729 30729 From diBit's archive 1
1249107 archive43480 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2008 31779 31779 From diBit's archive 1
1249108 archive43429 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2009 32864 32864 From diBit's archive 1
1249109 archive43459 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2010 33987 33987 From diBit's archive 1
1249110 archive43534 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2011 35148 35148 From diBit's archive 1
1249111 archive43565 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2012 36346 36346 From diBit's archive 1
1249112 archive61614 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2013 37579 37579 From diBit's archive 1
1235323 18118091 WHS9_86 COUNTRY UGA YEAR 2016 41 488 41488 2018-03-15T14:37:41.307+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Уганда

2013 2012
15.8 15.68
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235513 1186633 WHS9_88 COUNTRY UGA YEAR 2012 15.68 15.68 2013-07-02T09:25:50.15+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235571 9779752 WHS9_88 COUNTRY UGA YEAR 2013 15.8 15.8 2014-12-22T15:02:41.383+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Уганда

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
48.0 48.4 48.54 48.71 48.86 49 49.12 49.3 49.38 49.36
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1251405 archive43391 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2002 49.36 49.36 From diBit's archive 1
1251406 archive43347 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2003 49.38 49.38 From diBit's archive 1
1251407 archive43365 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2004 49.38 49.38 From diBit's archive 1
1251408 archive43325 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2005 49.35 49.35 From diBit's archive 1
1251409 archive43335 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2006 49.3 49.3 From diBit's archive 1
1251410 archive43444 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2007 49.22 49.22 From diBit's archive 1
1251411 archive43457 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2008 49.12 49.12 From diBit's archive 1
1251412 archive43403 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2009 49 49 From diBit's archive 1
1251413 archive43515 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2010 48.86 48.86 From diBit's archive 1
1251414 archive43529 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2011 48.71 48.71 From diBit's archive 1
1251415 archive43555 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2012 48.54 48.54 From diBit's archive 1
1251416 archive61646 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2013 48.4 48.4 From diBit's archive 1
1235901 18118092 WHS9_89 COUNTRY UGA YEAR 2016 48.0 47.98611 2018-03-15T14:37:41.333+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Уганда: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Уганда

2014 2012
163 161
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243996 1668257 CCO_2 COUNTRY UGA YEAR 2012 161 161 2013-07-17T15:39:40.947+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244171 13144948 CCO_2 COUNTRY UGA YEAR 2014 163 163 2016-04-14T08:05:13.23+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Уганда

2012 2010 2006 2002
73 73.2 71.4 68.1
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244695 archive43418 WHS9_85 COUNTRY UGA YEAR 2002 68.1 68.1 From diBit's archive 1
1244696 archive43491 WHS9_85 COUNTRY UGA YEAR 2006 71.4 71.4 From diBit's archive 1
1244697 archive43389 WHS9_85 COUNTRY UGA YEAR 2010 73.2 73.2 From diBit's archive 1
1244235 11081278 WHS9_85 COUNTRY UGA YEAR 2012 73 73 2015-06-15T16:00:12.23+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Уганда: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Уганда

2012 2011
1.81 1.72
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236407 3015044 ITU_IDI COUNTRY UGA YEAR 2011 1.723293853 1.72329 2013-11-21T10:14:44.863+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236252 3014730 ITU_IDI COUNTRY UGA YEAR 2012 1.814851864 1.81485 2013-11-21T10:14:30.837+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Уганда

2013 2012 2011 2010
44 45 48 38

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236598 42623 WHS9_CS COUNTRY UGA YEAR 2010 38 38 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236780 210195 WHS9_CS COUNTRY UGA YEAR 2011 48 48.38 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236996 4104762 WHS9_CS COUNTRY UGA YEAR 2012 45 45 2014-02-25T15:28:47.293+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237045 11082408 WHS9_CS COUNTRY UGA YEAR 2013 44 44 2015-06-15T16:02:14.63+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Уганда

2012
14.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237400 3015250 ITU_ICT_1 COUNTRY UGA YEAR 2012 14.7 14.6896 Source: ITU estimate. 2013-11-21T13:49:43.93+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Уганда

2016
1'594'962
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237582 22031759 RS_194 COUNTRY UGA YEAR 2016 DATASOURCE RS_152 1 594 962 1594962 2020-01-22T16:30:27.747+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Уганда: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Уганда

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
32.1 26.8 22.0 17.9 14.5 12.1 11.1 6.7 2.8
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1263338 14795690 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 1950 2.8 2.82 2016-08-23T08:28:34.947+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1263337 14795689 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 1960 4.4 4.417 2016-08-23T08:28:34.903+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1263336 14795688 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 1970 6.7 6.664 2016-08-23T08:28:34.86+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1263335 14795687 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 1980 7.5 7.534 2016-08-23T08:28:34.8+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1263334 14795686 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 1990 11.1 11.076 2016-08-23T08:28:34.72+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1263333 14795685 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 2000 12.1 12.082 2016-08-23T08:28:34.66+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1263332 14795684 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 2010 14.5 14.492 2016-08-23T08:28:34.607+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1263331 14795683 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 2020 17.9 17.889 2016-08-23T08:28:34.573+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1263330 14795682 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 2030 22.0 22.011 2016-08-23T08:28:34.547+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1263329 14795681 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 2040 26.8 26.756 2016-08-23T08:28:34.51+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1263328 14795680 WHS9_96 COUNTRY UGA YEAR 2050 32.1 32.059 2016-08-23T08:28:34.427+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Уганда

2004
5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363354 5394 AIR_3 COUNTRY UGA YEAR 2004 5 5.01 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Уганда: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Уганда

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
1'370 1'320 1'310 1'240 1'200 1'150 1'070 890 800 710 680 630 560 480 440
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1241384 9779189 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1990 410 410 2014-12-22T10:07:59.753+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1241385 9779190 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1991 440 440 2014-12-22T10:08:00.063+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1241386 9779191 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1992 440 440 2014-12-22T10:08:00.21+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1241387 9779192 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1993 480 480 2014-12-22T10:08:00.397+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1241388 9779193 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1994 500 500 2014-12-22T10:08:00.58+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1241389 9779194 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1995 560 560 2014-12-22T10:08:00.79+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1241390 9779195 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1996 600 600 2014-12-22T10:08:00.99+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1241391 9779196 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1997 630 630 2014-12-22T10:08:01.16+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1241392 9779197 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1998 650 650 2014-12-22T10:08:01.32+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1241393 9779198 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 1999 680 680 2014-12-22T10:08:01.48+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1241394 9779199 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2000 690 690 2014-12-22T10:08:01.68+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1241395 9779200 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2001 710 710 2014-12-22T10:08:01.88+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1241396 9779201 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2002 760 760 2014-12-22T10:08:02.067+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1241397 9779202 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2003 800 800 2014-12-22T10:08:02.26+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1241398 9779203 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2004 840 840 2014-12-22T10:08:02.45+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1241399 9779204 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2005 890 890 2014-12-22T10:08:02.637+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1241400 9779205 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2006 990 990 2014-12-22T10:08:02.7+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1241401 9779206 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2007 1070 1070 2014-12-22T10:08:02.87+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1241402 9779207 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2008 1150 1150 2014-12-22T10:08:02.947+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1241403 9779208 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2009 1200 1200 2014-12-22T10:08:03.087+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1241404 9779209 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2010 1240 1240 2014-12-22T10:08:03.297+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1241405 9779210 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2011 1310 1310 2014-12-22T10:08:03.47+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1241406 9779211 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2012 1320 1320 2014-12-22T10:08:03.633+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241683 11081813 WHS9_93 COUNTRY UGA YEAR 2013 1 370 1370 2015-06-15T16:01:29.173+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Уганда: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Уганда

2019 2018 2017 2013 2012 2011 2010
40 20 20 87 53 75 6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242175 10251429 IHR11 COUNTRY UGA YEAR 2010 6 6 2015-03-13T14:28:15.62+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1242311 10253197 IHR11 COUNTRY UGA YEAR 2011 75 75 2015-03-13T14:29:17.68+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1242019 4738959 IHR11 COUNTRY UGA YEAR 2012 53 53 2014-04-23T10:25:52.01+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241879 4737100 IHR11 COUNTRY UGA YEAR 2013 87 87 2014-04-23T10:22:36.483+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1243036 18202611 IHR11 COUNTRY UGA YEAR 2017 20 20 2018-04-19T16:00:19.283+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1243163 24600167 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY UGA YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 20 20 2020-12-01T14:43:27.53+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243164 24600168 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY UGA YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 20 20 2020-12-01T14:43:27.547+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243546 24600564 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY UGA YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 40 40 2020-12-01T14:43:39.033+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243547 24600565 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY UGA YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 40 40 2020-12-01T14:43:39.063+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »