Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

Тринидад и Тобаго: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
250 290 230 250 230 290 290 260 310 250 190 170 240
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
425843 24392015 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2000 230 [190-260] 230 190 260 2020-10-06T10:58:40.157+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
425844 24392016 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2001 240 [200-270] 240 200 270 2020-10-06T10:58:40.187+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
425845 24392017 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2002 150 [130-180] 150 130 180 2020-10-06T10:58:40.203+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
425846 24392018 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2003 170 [140-200] 170 140 200 2020-10-06T10:58:40.22+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
425847 24392019 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2004 200 [180-240] 200 180 240 2020-10-06T10:58:40.233+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
425848 24392020 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2005 190 [160-220] 190 160 220 2020-10-06T10:58:40.25+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
425849 24392021 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2006 270 [230-310] 270 230 310 2020-10-06T10:58:40.28+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
425850 24392022 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2007 250 [210-290] 250 210 290 2020-10-06T10:58:40.297+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
425851 24392023 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2008 320 [270-370] 320 270 370 2020-10-06T10:58:40.31+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
425852 24392024 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2009 310 [270-360] 310 270 360 2020-10-06T10:58:40.327+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
425853 24392025 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2010 250 [220-290] 250 220 290 2020-10-06T10:58:40.343+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
425854 24392026 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2011 260 [220-300] 260 220 300 2020-10-06T10:58:40.36+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
425855 24392027 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2012 320 [270-360] 320 270 360 2020-10-06T10:58:40.373+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
425856 24392028 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2013 290 [250-330] 290 250 330 2020-10-06T10:58:40.39+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
425857 24392029 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2014 290 [250-330] 290 250 330 2020-10-06T10:58:40.42+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
425858 24392030 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2015 230 [190-260] 230 190 260 2020-10-06T10:58:40.437+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
425859 24392031 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2016 250 [210-280] 250 210 280 2020-10-06T10:58:40.453+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
425860 24392032 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2017 230 [200-270] 230 200 270 2020-10-06T10:58:40.47+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
425861 24392033 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2018 290 [250-340] 290 250 340 2020-10-06T10:58:40.5+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
425862 24392034 TB_e_inc_num COUNTRY TTO YEAR 2019 250 [210-290] 250 210 290 2020-10-06T10:58:40.517+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
18 21 17 18 16 21 21 19 24 19 15 13 19
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
430121 24363741 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2000 18 [15-21] 18 15 21 2020-10-06T10:48:33.453+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
430122 24363742 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2001 19 [16-22] 19 16 22 2020-10-06T10:48:33.467+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
430123 24363743 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2002 12 [10-14] 12 10 14 2020-10-06T10:48:33.5+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
430124 24363744 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2003 13 [11-15] 13 11 15 2020-10-06T10:48:33.513+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
430125 24363745 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2004 16 [14-18] 16 14 18 2020-10-06T10:48:33.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
430126 24363746 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2005 15 [13-17] 15 13 17 2020-10-06T10:48:33.547+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
430127 24363747 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2006 20 [18-24] 20 18 24 2020-10-06T10:48:33.577+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
430128 24363748 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2007 19 [16-22] 19 16 22 2020-10-06T10:48:33.593+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
430129 24363749 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2008 24 [21-28] 24 21 28 2020-10-06T10:48:33.61+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
430130 24363750 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2009 24 [20-27] 24 20 27 2020-10-06T10:48:33.627+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
430131 24363751 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2010 19 [16-22] 19 16 22 2020-10-06T10:48:33.64+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
430132 24363752 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2011 19 [16-22] 19 16 22 2020-10-06T10:48:33.657+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
430133 24363753 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2012 23 [20-27] 23 20 27 2020-10-06T10:48:33.67+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
430134 24363754 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2013 21 [18-25] 21 18 25 2020-10-06T10:48:33.703+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
430135 24363755 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2014 21 [18-24] 21 18 24 2020-10-06T10:48:33.72+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
430136 24363756 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2015 16 [14-19] 16 14 19 2020-10-06T10:48:33.733+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
430137 24363757 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2016 18 [15-21] 18 15 21 2020-10-06T10:48:33.75+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
430138 24363758 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2017 17 [14-19] 17 14 19 2020-10-06T10:48:33.767+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
430139 24363759 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2018 21 [18-24] 21 18 24 2020-10-06T10:48:33.8+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
430140 24363760 MDG_0000000020 COUNTRY TTO YEAR 2019 18 [15-21] 18 15 21 2020-10-06T10:48:33.83+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
434178 24359864 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2000 2.30 [2.20-2.40] 2.3 2.2 2.4 2020-10-06T10:47:10.5+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
434179 24359865 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2001 1.40 [1.40-1.50] 1.4 1.4 1.5 2020-10-06T10:47:10.563+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
434180 24359866 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2002 2 [2-2.10] 2 2 2.1 2020-10-06T10:47:10.58+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
434181 24359867 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2003 1.70 [1.60-1.70] 1.7 1.6 1.7 2020-10-06T10:47:10.61+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
434182 24359868 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2004 1.90 [1.80-2] 1.9 1.8 2 2020-10-06T10:47:10.64+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
434183 24359869 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2005 1.70 [1.60-1.80] 1.7 1.6 1.8 2020-10-06T10:47:10.673+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
434184 24359870 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2006 3.80 [3.60-4.10] 3.8 3.6 4.1 2020-10-06T10:47:10.69+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
434185 24359871 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2007 1.70 [1.60-1.80] 1.7 1.6 1.8 2020-10-06T10:47:10.703+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
434186 24359872 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2008 1.80 [1.70-1.90] 1.8 1.7 1.9 2020-10-06T10:47:10.72+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
434187 24359873 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2009 1.80 [1.70-2] 1.8 1.7 2 2020-10-06T10:47:10.75+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
434188 24359874 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2010 1.90 [1.80-2] 1.9 1.8 2 2020-10-06T10:47:10.767+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
434189 24359875 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2011 1.70 [1.50-1.90] 1.7 1.5 1.9 2020-10-06T10:47:10.783+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
434190 24359876 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2012 1.70 [1.50-1.90] 1.7 1.5 1.9 2020-10-06T10:47:10.797+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
434191 24359877 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2013 1.80 [1.60-2] 1.8 1.6 2 2020-10-06T10:47:10.813+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
434192 24359878 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2014 1.70 [1.50-1.90] 1.7 1.5 1.9 2020-10-06T10:47:10.843+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
434193 24359879 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2015 1.70 [1.50-1.90] 1.7 1.5 1.9 2020-10-06T10:47:10.86+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
434194 24359880 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2016 1.60 [1.50-1.90] 1.6 1.5 1.9 2020-10-06T10:47:10.877+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
434195 24359881 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2017 1.60 [1.40-1.80] 1.6 1.4 1.8 2020-10-06T10:47:10.893+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
434196 24359882 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2018 1.60 [1.40-1.80] 1.6 1.4 1.8 2020-10-06T10:47:10.91+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
434197 24359883 MDG_0000000017 COUNTRY TTO YEAR 2019 1.50 [1.40-1.70] 1.5 1.4 1.7 2020-10-06T10:47:10.94+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. Тринидад и Тобаго

2019
7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426405 24392571 TB_e_inc_num_014 COUNTRY TTO YEAR 2019 7 [6-8] 7 6 8 2020-10-06T10:58:51.517+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Тринидад и Тобаго: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1
Число взрослых в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией, независимо от выявления у них СПИДа, в процентов от общей численности населения в этой возрастной группе.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
438860 23095542 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2000 0.9 [0.8–1.1] 0.9 0.8 1.1 2020-07-09T16:26:31.197+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
439030 23095712 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2001 1 [0.9–1.1] 1 0.9 1.1 2020-07-09T16:26:34.507+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
439200 23095882 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2002 1 [0.9–1.2] 1 0.9 1.2 2020-07-09T16:26:37.933+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
439370 23096052 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2003 1.1 [0.9–1.2] 1.1 0.9 1.2 2020-07-09T16:26:40.837+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
439540 23096222 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2004 1.1 [1–1.3] 1.1 1 1.3 2020-07-09T16:26:44.083+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
439710 23096392 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2005 1.1 [1–1.3] 1.1 1 1.3 2020-07-09T16:26:47.203+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
439880 23096562 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2006 1.2 [1–1.3] 1.2 1 1.3 2020-07-09T16:26:50.28+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
440050 23096732 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2007 1.2 [1–1.4] 1.2 1 1.4 2020-07-09T16:26:53.303+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
440220 23096902 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2008 1.2 [1–1.4] 1.2 1 1.4 2020-07-09T16:26:56.37+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
440390 23097072 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2009 1.2 [1–1.4] 1.2 1 1.4 2020-07-09T16:26:59.407+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
440560 23097242 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2010 1.1 [1–1.3] 1.1 1 1.3 2020-07-09T16:27:02.877+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
440730 23097412 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2011 1.1 [1–1.3] 1.1 1 1.3 2020-07-09T16:27:06.353+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
440900 23097582 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2012 1.1 [0.9–1.2] 1.1 0.9 1.2 2020-07-09T16:27:09.16+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
441070 23097752 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2013 1 [0.9–1.2] 1 0.9 1.2 2020-07-09T16:27:12.497+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
441240 23097922 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2014 1 [0.9–1.2] 1 0.9 1.2 2020-07-09T16:27:15.907+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
441410 23098092 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2015 0.9 [0.8–1.1] 0.9 0.8 1.1 2020-07-09T16:27:19.23+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
441580 23098262 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2016 0.9 [0.8–1] 0.9 0.8 1 2020-07-09T16:27:22.66+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
441750 23098432 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2017 0.8 [0.7–1] 0.8 0.7 1 2020-07-09T16:27:26.097+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
441920 23098602 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2018 0.8 [0.7–0.9] 0.8 0.7 0.9 2020-07-09T16:27:28.883+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
442090 23098772 MDG_0000000029 COUNTRY TTO YEAR 2019 0.7 [0.6–0.9] 0.7 0.6 0.9 2020-07-09T16:27:31.813+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. Тринидад и Тобаго

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001
520 590 680 770 850 930 990 1'100
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
446328 23064252 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2000 1100 [960–1200] 1100 960 1200 2020-07-09T11:09:35.14+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
446498 23064422 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2001 1100 [940–1200] 1100 940 1200 2020-07-09T11:09:39.113+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
446668 23064592 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2002 1000 [900–1200] 1000 900 1200 2020-07-09T11:09:43.427+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
446838 23064762 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2003 990 [860–1100] 990 860 1100 2020-07-09T11:09:47.74+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
447008 23064932 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2004 930 [800–1100] 930 800 1100 2020-07-09T11:09:51.69+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
447178 23065102 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2005 850 [730–990] 850 730 990 2020-07-09T11:09:55.477+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
447348 23065272 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2006 770 [650–880] 770 650 880 2020-07-09T11:09:59.06+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
447518 23065442 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2007 680 [560–780] 680 560 780 2020-07-09T11:10:02.95+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
447688 23065612 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2008 590 [<500–700] 590 700 2020-07-09T11:10:07.037+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
447858 23065782 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2009 520 [<500–630] 520 630 2020-07-09T11:10:11.097+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
448028 23065952 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2010 <500 [<500–500] 500 2020-07-09T11:10:15.053+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
448198 23066122 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2011 <500 [<500–<500] 2020-07-09T11:10:18.487+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
448368 23066292 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2012 <500 [<200–<500] 2020-07-09T11:10:22.607+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
448538 23066462 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2013 <500 [<200–<500] 2020-07-09T11:10:26.09+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
448708 23066632 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2014 <200 [<200–<500] 2020-07-09T11:10:29.347+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
448878 23066802 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2015 <200 [<100–<500] 2020-07-09T11:10:32.827+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
449048 23066972 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2016 <200 [<100–<200] 2020-07-09T11:10:36.403+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
449218 23067142 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2017 <200 [<100–<200] 2020-07-09T11:10:40.047+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
449388 23067312 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2018 <200 [<100–<200] 2020-07-09T11:10:43.76+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
449558 23067482 HIV_0000000026 COUNTRY TTO YEAR 2019 <200 [<100–<200] 2020-07-09T11:10:46.93+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. Тринидад и Тобаго

Данные отсутствуют

Смертность от ВИЧ / СПИДа, на 100'000 населения. Тринидад и Тобаго

2012 2001
16 41
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
445828 4592322 WHS2_138 COUNTRY TTO YEAR 2001 41 41 Mortality Data. Geneva, World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/). 2014-04-09T14:41:03.18+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
445952 4592446 WHS2_138 COUNTRY TTO YEAR 2012 16 16 Mortality Data. Geneva, World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/). 2014-04-09T14:41:19.757+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Тринидад и Тобаго: Статистика других инфекционных заболеваний

Дифтерия. Количество зарегистрированных случаев. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 42
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1254909 24556461 WHS3_41 COUNTRY TTO YEAR 1974 42 42 2020-11-19T16:26:07.277+01:00 1974 1974-01-01T00:00:00+01:00 1974-12-31T00:00:00+01:00 0
1254910 24556462 WHS3_41 COUNTRY TTO YEAR 1975 25 25 2020-11-19T16:26:07.307+01:00 1975 1975-01-01T00:00:00+01:00 1975-12-31T00:00:00+01:00 0
1254911 24556463 WHS3_41 COUNTRY TTO YEAR 1976 7 7 2020-11-19T16:26:07.323+01:00 1976 1976-01-01T00:00:00+01:00 1976-12-31T00:00:00+01:00 0
