Статистика расходов на здравоохранение: общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения в долларах и процентах от общих государственных расходов, а также от полугосударственных и внебюджетных организаций.
Данные взяты из источников, которые ВОЗ использует уже более десяти лет. Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируется из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
Скрыть/показать исходные данные (ВОЗ)
id | gho | publishstate | year | region | country | display_value | numeric_value | low_value | high_value | comments |
13331 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2002 | AMR | SLV | 176.2 | 176.18 | 0 | 0 | |
13373 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2003 | AMR | SLV | 177.1 | 177.11 | 0 | 0 | |
13376 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2004 | AMR | SLV | 190.5 | 190.53 | 0 | 0 | |
13459 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2005 | AMR | SLV | 214.0 | 214.03 | 0 | 0 | |
13438 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2006 | AMR | SLV | 250.9 | 250.94 | 0 | 0 | |
13510 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2007 | AMR | SLV | 240.5 | 240.46 | 0 | 0 | |
13413 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2008 | AMR | SLV | 245.0 | 244.97 | 0 | 0 | |
13297 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2009 | AMR | SLV | 266.2 | 266.18 | 0 | 0 | |
13323 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2010 | AMR | SLV | 281.7 | 281.65 | 0 | 0 | |
13283 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2011 | AMR | SLV | 295.4 | 295.36 | 0 | 0 | |
13432 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2002 | AMR | SLV | 11.4 | 11.41 | 0 | 0 | |
13341 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2003 | AMR | SLV | 14.6 | 14.64 | 0 | 0 | |
13511 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2004 | AMR | SLV | 15.1 | 15.14 | 0 | 0 | |
13324 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2005 | AMR | SLV | 15.5 | 15.54 | 0 | 0 | |
13304 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2006 | AMR | SLV | 15.9 | 15.91 | 0 | 0 | |
13288 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2007 | AMR | SLV | 15.6 | 15.62 | 0 | 0 | |
13460 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2008 | AMR | SLV | 15.0 | 15.01 | 0 | 0 | |
13254 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2009 | AMR | SLV | 12.4 | 12.37 | 0 | 0 | |
13398 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2010 | AMR | SLV | 13.5 | 13.51 | 0 | 0 | |
13346 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2011 | AMR | SLV | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | |
13489 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2012 | AMR | SLV | 15.5 | 15.46 | 0 | 0 | |
13486 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2002 | AMR | SLV | 93.4 | 93.38 | 0 | 0 | |
13342 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2003 | AMR | SLV | 93.3 | 93.3 | 0 | 0 | |
13344 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2004 | AMR | SLV | 92.6 | 92.55 | 0 | 0 | |
13513 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2005 | AMR | SLV | 91.7 | 91.68 | 0 | 0 | |
13461 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2006 | AMR | SLV | 88.9 | 88.93 | 0 | 0 | |
13416 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2007 | AMR | SLV | 89.0 | 89 | 0 | 0 | |
13440 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2008 | AMR | SLV | 88.8 | 88.77 | 0 | 0 | |
13301 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2009 | AMR | SLV | 87.9 | 87.94 | 0 | 0 | |
13287 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2010 | AMR | SLV | 88.6 | 88.58 | 0 | 0 | |
13255 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2011 | AMR | SLV | 88.0 | 88.04 | 0 | 0 | |
13294 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2012 | AMR | SLV | 87.1 | 87.08 | 0 | 0 | |
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения в долларах - Сальвадор
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения - один из основных показателей (индикаторов) системы финансирования здравоохранения. Значения указаны в международных долларах (с использованием Паритета покупательной способности), чтобы облегчить международные сравнения.
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения, выраженные в международных долларах (с использованием Паритета покупательной способности).
Показать/скрыть таблицу данных
Year | PPP dollar |
2002 | 176.18 |
2003 | 177.11 |
2004 | 190.53 |
2005 | 214.03 |
2006 | 250.94 |
2007 | 240.46 |
2008 | 244.97 |
2009 | 266.18 |
2010 | 281.65 |
2011 | 295.36 |
Общие государственные расходы на здравоохранение в процентах - Сальвадор
Общие государственные расходы на здравоохранение в процентах - один из основных показателей (индикаторов) системы финансирования здравоохранения. Этот показатель способствует пониманию величины государственных расходов на здравоохранение в общем объеме расходов общественного сектора.
Общие государственные расходы на здравоохранение в процентах от общих государственных расходов. Если значение меньше 0.05%, значение может показываться как 0.
Показать/скрыть таблицу данных
Year | % |
2002 | 11.41 |
2003 | 14.64 |
2004 | 15.14 |
2005 | 15.54 |
2006 | 15.91 |
2007 | 15.62 |
2008 | 15.01 |
2009 | 12.37 |
2010 | 13.51 |
2011 | 14.7 |
2012 | 15.46 |
Out-of-pocket expenditure of private expenditure on health - El Salvador
It contributes to understanding the relative weight of direct payments by households in total health expenditures. High out-of-pocket payments are strongly associated with catastrophic and impoverishing spending. Thus it represents a key support for equity and planning processes.
Level of out-of-pocket expenditure expressed as a percentage of private expenditure on health.
Показать/скрыть таблицу данных
Year | % |
2002 | 93.38 |
2003 | 93.3 |
2004 | 92.55 |
2005 | 91.68 |
2006 | 88.93 |
2007 | 89 |
2008 | 88.77 |
2009 | 87.94 |
2010 | 88.58 |
2011 | 88.04 |
2012 | 87.08 |