Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

Парагвай: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. Парагвай

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
3'300 3'000 3'000 2'800 2'700 2'600 2'600 2'700 2'700 2'600 2'500 2'600 2'400
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
425241 24391413 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2000 2200 [1900-2600] 2200 1900 2600 2020-10-06T10:58:28.58+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
425242 24391414 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2001 2400 [2000-2800] 2400 2000 2800 2020-10-06T10:58:28.613+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
425243 24391415 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2002 2400 [2100-2800] 2400 2100 2800 2020-10-06T10:58:28.63+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
425244 24391416 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2003 2600 [2300-3000] 2600 2300 3000 2020-10-06T10:58:28.643+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
425245 24391417 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2004 2700 [2300-3100] 2700 2300 3100 2020-10-06T10:58:28.677+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
425246 24391418 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2005 2500 [2100-2900] 2500 2100 2900 2020-10-06T10:58:28.69+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
425247 24391419 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2006 2800 [2400-3300] 2800 2400 3300 2020-10-06T10:58:28.707+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
425248 24391420 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2007 2600 [2200-3000] 2600 2200 3000 2020-10-06T10:58:28.74+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
425249 24391421 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2008 2600 [2200-3000] 2600 2200 3000 2020-10-06T10:58:28.753+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
425250 24391422 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2009 2700 [2300-3100] 2700 2300 3100 2020-10-06T10:58:28.787+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
425251 24391423 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2010 2600 [2200-3000] 2600 2200 3000 2020-10-06T10:58:28.8+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
425252 24391424 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2011 2700 [2300-3100] 2700 2300 3100 2020-10-06T10:58:28.817+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
425253 24391425 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2012 2800 [2400-3200] 2800 2400 3200 2020-10-06T10:58:28.833+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
425254 24391426 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2013 2600 [2200-3000] 2600 2200 3000 2020-10-06T10:58:28.847+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
425255 24391427 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2014 2600 [2200-3000] 2600 2200 3000 2020-10-06T10:58:28.88+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
425256 24391428 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2015 2700 [2300-3100] 2700 2300 3100 2020-10-06T10:58:28.897+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
425257 24391429 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2016 2800 [2400-3200] 2800 2400 3200 2020-10-06T10:58:28.91+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
425258 24391430 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2017 3000 [2500-3400] 3000 2500 3400 2020-10-06T10:58:28.943+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
425259 24391431 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2018 3000 [2500-3400] 3000 2500 3400 2020-10-06T10:58:28.96+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
425260 24391432 TB_e_inc_num COUNTRY PRY YEAR 2019 3300 [2800-3800] 3300 2800 3800 2020-10-06T10:58:28.973+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. Парагвай

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
46 43 43 41 40 39 40 43 44 43 43 47 44
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
429519 24363139 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2000 42 [36-49] 42 36 49 2020-10-06T10:48:19.967+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
429520 24363140 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2001 44 [38-51] 44 38 51 2020-10-06T10:48:19.997+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
429521 24363141 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2002 44 [37-51] 44 37 51 2020-10-06T10:48:20.013+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
429522 24363142 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2003 47 [40-54] 47 40 54 2020-10-06T10:48:20.043+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
429523 24363143 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2004 47 [40-54] 47 40 54 2020-10-06T10:48:20.077+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
429524 24363144 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2005 43 [37-49] 43 37 49 2020-10-06T10:48:20.09+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
429525 24363145 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2006 48 [41-55] 48 41 55 2020-10-06T10:48:20.14+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
429526 24363146 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2007 43 [37-50] 43 37 50 2020-10-06T10:48:20.153+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
429527 24363147 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2008 42 [36-49] 42 36 49 2020-10-06T10:48:20.187+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
429528 24363148 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2009 44 [38-51] 44 38 51 2020-10-06T10:48:20.217+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
429529 24363149 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2010 42 [36-49] 42 36 49 2020-10-06T10:48:20.233+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
429530 24363150 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2011 43 [37-50] 43 37 50 2020-10-06T10:48:20.263+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
429531 24363151 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2012 43 [37-50] 43 37 50 2020-10-06T10:48:20.297+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
429532 24363152 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2013 40 [34-46] 40 34 46 2020-10-06T10:48:20.343+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
429533 24363153 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2014 39 [34-45] 39 34 45 2020-10-06T10:48:20.36+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
429534 24363154 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2015 40 [35-47] 40 35 47 2020-10-06T10:48:20.39+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
429535 24363155 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2016 41 [35-48] 41 35 48 2020-10-06T10:48:20.42+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
429536 24363156 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2017 43 [37-50] 43 37 50 2020-10-06T10:48:20.47+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
429537 24363157 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2018 43 [37-49] 43 37 49 2020-10-06T10:48:20.517+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
429538 24363158 MDG_0000000020 COUNTRY PRY YEAR 2019 46 [40-53] 46 40 53 2020-10-06T10:48:20.55+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. Парагвай

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
3.9 3.9 3.8 4.4 4 4.2 4.1 4.6 3.9 4.3 5.8 4.9 4.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
433576 24359262 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2000 5.20 [3.10-7.90] 5.2 3.1 7.9 2020-10-06T10:46:57.373+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
433577 24359263 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2001 4.70 [2.80-7] 4.7 2.8 7 2020-10-06T10:46:57.39+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
433578 24359264 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2002 4.80 [2.80-7.30] 4.8 2.8 7.3 2020-10-06T10:46:57.403+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
433579 24359265 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2003 4.90 [3-7.30] 4.9 3 7.3 2020-10-06T10:46:57.437+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
433580 24359266 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2004 5.60 [3.90-7.60] 5.6 3.9 7.6 2020-10-06T10:46:57.45+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
433581 24359267 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2005 5.80 [4-7.80] 5.8 4 7.8 2020-10-06T10:46:57.5+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
433582 24359268 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2006 5 [3.70-6.60] 5 3.7 6.6 2020-10-06T10:46:57.53+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
433583 24359269 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2007 4.30 [3.10-5.80] 4.3 3.1 5.8 2020-10-06T10:46:57.543+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
433584 24359270 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2008 4.80 [3.50-6.30] 4.8 3.5 6.3 2020-10-06T10:46:57.56+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
433585 24359271 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2009 3.90 [3-4.80] 3.9 3 4.8 2020-10-06T10:46:57.59+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
433586 24359272 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2010 4.60 [3.80-5.60] 4.6 3.8 5.6 2020-10-06T10:46:57.607+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
433587 24359273 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2011 4.60 [3.70-5.60] 4.6 3.7 5.6 2020-10-06T10:46:57.623+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
433588 24359274 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2012 4.10 [3.20-5] 4.1 3.2 5 2020-10-06T10:46:57.64+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
433589 24359275 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2013 4.10 [3.30-4.90] 4.1 3.3 4.9 2020-10-06T10:46:57.67+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
433590 24359276 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2014 4.20 [3.30-5.20] 4.2 3.3 5.2 2020-10-06T10:46:57.687+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
433591 24359277 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2015 4 [3.40-4.80] 4 3.4 4.8 2020-10-06T10:46:57.7+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
433592 24359278 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2016 4.40 [3.90-5] 4.4 3.9 5 2020-10-06T10:46:57.717+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
433593 24359279 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2017 3.80 [3.20-4.50] 3.8 3.2 4.5 2020-10-06T10:46:57.75+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
433594 24359280 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2018 3.90 [3.30-4.60] 3.9 3.3 4.6 2020-10-06T10:46:57.763+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
433595 24359281 MDG_0000000017 COUNTRY PRY YEAR 2019 3.90 [3.20-4.60] 3.9 3.2 4.6 2020-10-06T10:46:57.797+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. Парагвай

2019
230
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426374 24392540 TB_e_inc_num_014 COUNTRY PRY YEAR 2019 230 [190-260] 230 190 260 2020-10-06T10:58:50.903+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Парагвай: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. Парагвай

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5
Число взрослых в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией, независимо от выявления у них СПИДа, в процентов от общей численности населения в этой возрастной группе.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
438828 23095510 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2000 0.5 [0.3–0.7] 0.5 0.3 0.7 2020-07-09T16:26:30.663+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
438998 23095680 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2001 0.5 [0.3–0.8] 0.5 0.3 0.8 2020-07-09T16:26:33.94+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
439168 23095850 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2002 0.6 [0.4–0.8] 0.6 0.4 0.8 2020-07-09T16:26:37.32+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
439338 23096020 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2003 0.6 [0.4–0.8] 0.6 0.4 0.8 2020-07-09T16:26:40.27+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
439508 23096190 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2004 0.6 [0.4–0.8] 0.6 0.4 0.8 2020-07-09T16:26:43.457+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
439678 23096360 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2005 0.6 [0.4–0.8] 0.6 0.4 0.8 2020-07-09T16:26:46.687+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
439848 23096530 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2006 0.6 [0.4–0.8] 0.6 0.4 0.8 2020-07-09T16:26:49.717+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
440018 23096700 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2007 0.6 [0.4–0.7] 0.6 0.4 0.7 2020-07-09T16:26:52.787+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
440188 23096870 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2008 0.5 [0.4–0.7] 0.5 0.4 0.7 2020-07-09T16:26:55.77+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
440358 23097040 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2009 0.5 [0.4–0.8] 0.5 0.4 0.8 2020-07-09T16:26:58.843+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
440528 23097210 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2010 0.5 [0.4–0.8] 0.5 0.4 0.8 2020-07-09T16:27:02.247+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
440698 23097380 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2011 0.5 [0.4–0.8] 0.5 0.4 0.8 2020-07-09T16:27:05.79+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
440868 23097550 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2012 0.5 [0.4–0.8] 0.5 0.4 0.8 2020-07-09T16:27:08.643+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
441038 23097720 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2013 0.5 [0.4–0.8] 0.5 0.4 0.8 2020-07-09T16:27:11.62+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
441208 23097890 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2014 0.5 [0.4–0.7] 0.5 0.4 0.7 2020-07-09T16:27:15.26+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
441378 23098060 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2015 0.5 [0.4–0.7] 0.5 0.4 0.7 2020-07-09T16:27:18.73+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
441548 23098230 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2016 0.5 [0.4–0.7] 0.5 0.4 0.7 2020-07-09T16:27:22.02+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
441718 23098400 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2017 0.5 [0.3–0.7] 0.5 0.3 0.7 2020-07-09T16:27:25.53+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
441888 23098570 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2018 0.5 [0.3–0.7] 0.5 0.3 0.7 2020-07-09T16:27:28.383+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
442058 23098740 MDG_0000000029 COUNTRY PRY YEAR 2019 0.5 [0.3–0.7] 0.5 0.3 0.7 2020-07-09T16:27:31.237+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. Парагвай

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1'100 1'100 1'100 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'300 1'200 1'400 1'600 2'300
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
446296 23064220 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2000 2400 [1500–4100] 2400 1500 4100 2020-07-09T11:09:34.34+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
446466 23064390 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2001 2300 [1500–3800] 2300 1500 3800 2020-07-09T11:09:38.387+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
446636 23064560 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2002 2200 [1500–3400] 2200 1500 3400 2020-07-09T11:09:42.75+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
446806 23064730 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2003 1600 [1100–2600] 1600 1100 2600 2020-07-09T11:09:46.923+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
446976 23064900 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2004 1400 [960–2300] 1400 960 2300 2020-07-09T11:09:50.937+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
447146 23065070 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2005 1400 [930–2200] 1400 930 2200 2020-07-09T11:09:54.683+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
447316 23065240 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2006 1300 [940–2400] 1300 940 2400 2020-07-09T11:09:58.403+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
447486 23065410 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2007 1200 [870–2200] 1200 870 2200 2020-07-09T11:10:02.127+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
447656 23065580 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2008 1200 [850–2000] 1200 850 2000 2020-07-09T11:10:06.27+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
447826 23065750 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2009 1300 [910–2100] 1300 910 2100 2020-07-09T11:10:10.407+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
447996 23065920 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2010 1200 [840–1900] 1200 840 1900 2020-07-09T11:10:14.41+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
448166 23066090 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2011 1200 [830–1900] 1200 830 1900 2020-07-09T11:10:17.687+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
448336 23066260 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2012 1200 [850–1900] 1200 850 1900 2020-07-09T11:10:21.98+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
448506 23066430 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2013 1200 [850–1900] 1200 850 1900 2020-07-09T11:10:25.4+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
448676 23066600 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2014 1200 [830–1900] 1200 830 1900 2020-07-09T11:10:28.8+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
448846 23066770 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2015 1200 [810–1900] 1200 810 1900 2020-07-09T11:10:32.013+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
449016 23066940 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2016 1200 [790–1800] 1200 790 1800 2020-07-09T11:10:35.7+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
449186 23067110 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2017 1100 [720–1800] 1100 720 1800 2020-07-09T11:10:39.23+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
449356 23067280 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2018 1100 [690–1700] 1100 690 1700 2020-07-09T11:10:43.117+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
449526 23067450 HIV_0000000026 COUNTRY PRY YEAR 2019 1100 [690–1700] 1100 690 1700 2020-07-09T11:10:46.27+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. Парагвай

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
580 710 930 880 810 840 880 760 830 900 990 790 550
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
442438 23081670 HIV_0000000006 COUNTRY PRY YEAR 2000 <500 [<200–910] 910 2020-07-09T14:58:58.077+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
442608 23081840 HIV_0000000006 COUNTRY PRY YEAR 2001 550 [<500–1100] 550 1100 2020-07-09T14:59:01.467+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
442778 23082010 HIV_0000000006 COUNTRY PRY YEAR 2002 670 [<500–1200] 670 1200 2020-07-09T14:59:04.863+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
442948 23082180 HIV_0000000006 COUNTRY PRY YEAR 2003 790 [<500–1300] 790 1300 2020-07-09T14:59:08.67+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
443118 23082350 HIV_0000000006 COUNTRY PRY YEAR 2004 910 [<500–1400] 910 1400 2020-07-09T14:59:11.867+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
443288 23082520 HIV_0000000006 COUNTRY PRY YEAR 2005 990 [540–1500] 990 540 1500 2020-07-09T14:59:15.173+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
443458 23082690 HIV_0000000006 COUNTRY PRY YEAR 2006 910 [530–1400] 910 530 1400 2020-07-09T14:59:18.657+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
