Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Португалия: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Португалия

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
10'372 10'608 10'604 10'598 10'590 10'581 10'570 10'537 10'478 10'396
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1248657 archive32426 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2002 10396 10396 From diBit's archive 1
1248658 archive32460 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2003 10439 10439 From diBit's archive 1
1248659 archive32583 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2004 10478 10478 From diBit's archive 1
1248660 archive32617 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2005 10511 10511 From diBit's archive 1
1248661 archive32561 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2006 10537 10537 From diBit's archive 1
1248662 archive32579 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2007 10556 10556 From diBit's archive 1
1248663 archive32513 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2008 10570 10570 From diBit's archive 1
1248664 archive32399 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2009 10581 10581 From diBit's archive 1
1248665 archive32481 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2010 10590 10590 From diBit's archive 1
1248666 archive32454 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2011 10598 10598 From diBit's archive 1
1248667 archive32532 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2012 10604 10604 From diBit's archive 1
1248668 archive58332 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2013 10608 10608 From diBit's archive 1
1235279 18117918 WHS9_86 COUNTRY PRT YEAR 2016 10 372 10372 2018-03-15T14:37:37.06+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Португалия

2013 2012
42.2 41.81
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235472 1186592 WHS9_88 COUNTRY PRT YEAR 2012 41.81 41.81 2013-07-02T09:25:48.55+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235670 9780678 WHS9_88 COUNTRY PRT YEAR 2013 42.2 42.2 2014-12-22T15:03:36.27+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Португалия

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
13.9 14.8 14.92 15.04 15.15 15.25 15.35 15.52 15.68 15.86
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1250961 archive32436 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2002 15.86 15.86 From diBit's archive 1
1250962 archive32515 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2003 15.76 15.76 From diBit's archive 1
1250963 archive32563 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2004 15.68 15.68 From diBit's archive 1
1250964 archive32598 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2005 15.6 15.6 From diBit's archive 1
1250965 archive32612 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2006 15.52 15.52 From diBit's archive 1
1250966 archive32587 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2007 15.44 15.44 From diBit's archive 1
1250967 archive32491 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2008 15.35 15.35 From diBit's archive 1
1250968 archive32446 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2009 15.25 15.25 From diBit's archive 1
1250969 archive32482 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2010 15.15 15.15 From diBit's archive 1
1250970 archive32441 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2011 15.04 15.04 From diBit's archive 1
1250971 archive32553 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2012 14.92 14.92 From diBit's archive 1
1250972 archive58288 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2013 14.8 14.8 From diBit's archive 1
1235857 18117919 WHS9_89 COUNTRY PRT YEAR 2016 13.9 13.86069 2018-03-15T14:37:37.083+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Португалия: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Португалия

2014 2012
43 43
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243956 1668166 CCO_2 COUNTRY PRT YEAR 2012 43 43 2013-07-17T15:39:36.953+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244050 13144827 CCO_2 COUNTRY PRT YEAR 2014 43 43 2016-04-14T08:05:01.707+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Португалия

2012 2011 2010
95 95.4 95.2
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244608 archive32433 WHS9_85 COUNTRY PRT YEAR 2010 95.2 95.2 From diBit's archive 1
1244609 archive32510 WHS9_85 COUNTRY PRT YEAR 2011 95.4 95.4 From diBit's archive 1
1244288 11081331 WHS9_85 COUNTRY PRT YEAR 2012 95 95 2015-06-15T16:00:24.85+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Португалия: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Португалия

2012 2011
6.32 6.07
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236376 3015013 ITU_IDI COUNTRY PRT YEAR 2011 6.069092297 6.06909 2013-11-21T10:14:43.553+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236221 3014699 ITU_IDI COUNTRY PRT YEAR 2012 6.317365507 6.31737 2013-11-21T10:14:29.433+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Португалия

2013 2012 2011 2010
113 116 115 142

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236555 42537 WHS9_CS COUNTRY PRT YEAR 2010 142 142 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236740 210155 WHS9_CS COUNTRY PRT YEAR 2011 115 115.39 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236959 4104266 WHS9_CS COUNTRY PRT YEAR 2012 116 116 2014-02-25T15:28:15.173+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237144 11082509 WHS9_CS COUNTRY PRT YEAR 2013 113 113 2015-06-15T16:02:19.433+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Португалия

2012
64
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237358 3015205 ITU_ICT_1 COUNTRY PRT YEAR 2012 64 64 Source: Eurostat. 2013-11-21T13:49:40.76+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Португалия

2015
6'590'094
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237548 22031725 RS_194 COUNTRY PRT YEAR 2015 DATASOURCE RS_115 6 590 094 6590094 2020-01-22T16:30:26.71+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Португалия: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Португалия

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
76.8 73.9 70.6 66.1 60.6 54.4 47.9 38.8 31.2
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1262865 14795217 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 1950 31.2 31.195 2016-08-23T08:28:13.163+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1262864 14795216 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 1960 35.0 34.955 2016-08-23T08:28:13.097+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1262863 14795215 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 1970 38.8 38.804 2016-08-23T08:28:13.073+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1262862 14795214 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 1980 42.8 42.785 2016-08-23T08:28:13.047+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1262861 14795213 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 1990 47.9 47.915 2016-08-23T08:28:13.023+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1262860 14795212 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 2000 54.4 54.399 2016-08-23T08:28:12.997+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1262859 14795211 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 2010 60.6 60.567 2016-08-23T08:28:12.977+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1262858 14795210 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 2020 66.1 66.109 2016-08-23T08:28:12.957+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1262857 14795209 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 2030 70.6 70.568 2016-08-23T08:28:12.93+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1262856 14795208 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 2040 73.9 73.925 2016-08-23T08:28:12.897+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1262855 14795207 WHS9_96 COUNTRY PRT YEAR 2050 76.8 76.845 2016-08-23T08:28:12.857+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Португалия

2004
56
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363320 5359 AIR_3 COUNTRY PRT YEAR 2004 56 55.51 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Португалия: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Португалия

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
25'360 24'750 24'890 24'980 24'250 24'190 23'550 21'140 19'250 17'940 16'500 14'800 13'500 12'370 11'870
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1240564 9778330 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1990 10960 10960 2014-12-22T10:05:52.743+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1240565 9778331 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1991 11870 11870 2014-12-22T10:05:52.94+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1240566 9778332 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1992 12340 12340 2014-12-22T10:05:53.063+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1240567 9778333 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1993 12370 12370 2014-12-22T10:05:53.203+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1240568 9778334 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1994 12670 12670 2014-12-22T10:05:53.3+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1240569 9778335 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1995 13500 13500 2014-12-22T10:05:53.357+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1240570 9778336 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1996 14020 14020 2014-12-22T10:05:53.427+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1240571 9778337 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1997 14800 14800 2014-12-22T10:05:53.573+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1240572 9778338 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1998 15560 15560 2014-12-22T10:05:53.733+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1240573 9778339 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 1999 16500 16500 2014-12-22T10:05:53.78+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1240574 9778340 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2000 17340 17340 2014-12-22T10:05:53.827+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1240575 9778341 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2001 17940 17940 2014-12-22T10:05:54.14+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1240576 9778342 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2002 18750 18750 2014-12-22T10:05:54.27+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1240577 9778343 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2003 19250 19250 2014-12-22T10:05:54.357+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1240578 9778344 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2004 19670 19670 2014-12-22T10:05:54.433+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1240579 9778345 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2005 21140 21140 2014-12-22T10:05:54.48+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1240580 9778346 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2006 22430 22430 2014-12-22T10:05:54.627+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1240581 9778347 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2007 23550 23550 2014-12-22T10:05:54.783+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1240582 9778348 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2008 24190 24190 2014-12-22T10:05:54.853+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1240583 9778349 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2009 24250 24250 2014-12-22T10:05:55.023+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1240584 9778350 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2010 24980 24980 2014-12-22T10:05:55.217+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1240585 9778351 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2011 24890 24890 2014-12-22T10:05:55.397+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1240586 9778352 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2012 24750 24750 2014-12-22T10:05:55.51+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241816 11081946 WHS9_93 COUNTRY PRT YEAR 2013 25 360 25360 2015-06-15T16:01:41.487+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Португалия: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Португалия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011
100 80 93 100 100 100 75
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242391 10254237 IHR11 COUNTRY PRT YEAR 2011 75 75 2015-03-13T14:29:55.583+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1242545 10256239 IHR11 COUNTRY PRT YEAR 2014 100 100 2015-03-13T14:31:04.903+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1242695 13136553 IHR11 COUNTRY PRT YEAR 2015 100 100 2016-04-12T09:09:17.18+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1242850 15611332 IHR11 COUNTRY PRT YEAR 2016 100 100 2017-04-12T14:48:59.613+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1243000 18202143 IHR11 COUNTRY PRT YEAR 2017 93 93.33333 2018-04-19T16:00:08.11+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1243359 24600371 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY PRT YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 80 80 2020-12-01T14:43:33.297+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243360 24600372 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY PRT YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 80 80 2020-12-01T14:43:33.313+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243737 24600763 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY PRT YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 100 100 2020-12-01T14:43:44.4+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243738 24600764 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY PRT YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 100 100 2020-12-01T14:43:44.413+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »