Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

Непал: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. Непал

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
68'000 69'000 70'000 71'000 72'000 74'000 76'000 82'000 86'000 90'000 93'000 96'000 99'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
424981 24391153 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2000 100000 [73000-130000] 100000 73000 130000 2020-10-06T10:58:22.97+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
424982 24391154 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2001 99000 [72000-130000] 99000 72000 130000 2020-10-06T10:58:22.983+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
424983 24391155 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2002 97000 [70000-129000] 97000 70000 129000 2020-10-06T10:58:23.013+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
424984 24391156 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2003 96000 [68000-128000] 96000 68000 128000 2020-10-06T10:58:23.033+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
424985 24391157 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2004 94000 [66000-127000] 94000 66000 127000 2020-10-06T10:58:23.05+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
424986 24391158 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2005 93000 [64000-126000] 93000 64000 126000 2020-10-06T10:58:23.067+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
424987 24391159 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2006 91000 [63000-125000] 91000 63000 125000 2020-10-06T10:58:23.1+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
424988 24391160 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2007 90000 [61000-124000] 90000 61000 124000 2020-10-06T10:58:23.113+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
424989 24391161 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2008 88000 [59000-123000] 88000 59000 123000 2020-10-06T10:58:23.147+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
424990 24391162 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2009 86000 [57000-121000] 86000 57000 121000 2020-10-06T10:58:23.16+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
424991 24391163 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2010 84000 [55000-119000] 84000 55000 119000 2020-10-06T10:58:23.18+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
424992 24391164 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2011 82000 [53000-117000] 82000 53000 117000 2020-10-06T10:58:23.21+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
424993 24391165 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2012 79000 [50000-114000] 79000 50000 114000 2020-10-06T10:58:23.24+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
424994 24391166 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2013 76000 [48000-111000] 76000 48000 111000 2020-10-06T10:58:23.257+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
424995 24391167 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2014 74000 [46000-108000] 74000 46000 108000 2020-10-06T10:58:23.287+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
424996 24391168 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2015 72000 [45000-106000] 72000 45000 106000 2020-10-06T10:58:23.303+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
424997 24391169 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2016 71000 [44000-105000] 71000 44000 105000 2020-10-06T10:58:23.32+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
424998 24391170 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2017 70000 [42000-104000] 70000 42000 104000 2020-10-06T10:58:23.35+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
424999 24391171 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2018 69000 [41000-103000] 69000 41000 103000 2020-10-06T10:58:23.367+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
425000 24391172 TB_e_inc_num COUNTRY NPL YEAR 2019 68000 [40000-103000] 68000 40000 103000 2020-10-06T10:58:23.383+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. Непал

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
238 245 253 260 268 276 284 302 320 339 360 382 405
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
429259 24362879 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2000 417 [306-545] 417 306 545 2020-10-06T10:48:13.997+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
429260 24362880 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2001 405 [295-533] 405 295 533 2020-10-06T10:48:14.03+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
429261 24362881 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2002 393 [283-522] 393 283 522 2020-10-06T10:48:14.043+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
429262 24362882 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2003 382 [272-510] 382 272 510 2020-10-06T10:48:14.06+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
429263 24362883 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2004 371 [261-500] 371 261 500 2020-10-06T10:48:14.073+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
429264 24362884 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2005 360 [250-489] 360 250 489 2020-10-06T10:48:14.09+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
429265 24362885 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2006 350 [240-479] 350 240 479 2020-10-06T10:48:14.123+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
429266 24362886 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2007 339 [230-470] 339 230 470 2020-10-06T10:48:14.137+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
429267 24362887 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2008 329 [220-460] 329 220 460 2020-10-06T10:48:14.153+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
429268 24362888 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2009 320 [211-450] 320 211 450 2020-10-06T10:48:14.187+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
429269 24362889 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2010 311 [203-441] 311 203 441 2020-10-06T10:48:14.217+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
429270 24362890 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2011 302 [195-431] 302 195 431 2020-10-06T10:48:14.233+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
429271 24362891 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2012 293 [187-422] 293 187 422 2020-10-06T10:48:14.263+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
429272 24362892 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2013 284 [180-412] 284 180 412 2020-10-06T10:48:14.297+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
429273 24362893 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2014 276 [173-403] 276 173 403 2020-10-06T10:48:14.31+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
429274 24362894 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2015 268 [166-394] 268 166 394 2020-10-06T10:48:14.327+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
429275 24362895 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2016 260 [160-385] 260 160 385 2020-10-06T10:48:14.343+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
429276 24362896 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2017 253 [153-376] 253 153 376 2020-10-06T10:48:14.373+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
429277 24362897 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2018 245 [147-367] 245 147 367 2020-10-06T10:48:14.39+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
429278 24362898 MDG_0000000020 COUNTRY NPL YEAR 2019 238 [141-359] 238 141 359 2020-10-06T10:48:14.403+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. Непал

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
58 60 63 65 64 64 69 74 82 94 99 108 122
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
433336 24359022 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2000 127 [81-182] 127 81 182 2020-10-06T10:46:52.357+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
433337 24359023 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2001 122 [78-177] 122 78 177 2020-10-06T10:46:52.39+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
433338 24359024 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2002 117 [74-170] 117 74 170 2020-10-06T10:46:52.407+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
433339 24359025 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2003 108 [68-158] 108 68 158 2020-10-06T10:46:52.423+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
433340 24359026 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2004 106 [66-155] 106 66 155 2020-10-06T10:46:52.453+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
433341 24359027 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2005 99 [61-146] 99 61 146 2020-10-06T10:46:52.487+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
433342 24359028 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2006 96 [59-143] 96 59 143 2020-10-06T10:46:52.5+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
433343 24359029 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2007 94 [57-140] 94 57 140 2020-10-06T10:46:52.517+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
433344 24359030 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2008 88 [53-133] 88 53 133 2020-10-06T10:46:52.533+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
433345 24359031 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2009 82 [49-124] 82 49 124 2020-10-06T10:46:52.55+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
433346 24359032 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2010 80 [47-122] 80 47 122 2020-10-06T10:46:52.58+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
433347 24359033 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2011 74 [43-113] 74 43 113 2020-10-06T10:46:52.597+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
433348 24359034 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2012 71 [41-109] 71 41 109 2020-10-06T10:46:52.61+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
433349 24359035 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2013 69 [40-107] 69 40 107 2020-10-06T10:46:52.643+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
433350 24359036 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2014 64 [37-99] 64 37 99 2020-10-06T10:46:52.66+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
433351 24359037 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2015 64 [36-100] 64 36 100 2020-10-06T10:46:52.69+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
433352 24359038 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2016 65 [37-102] 65 37 102 2020-10-06T10:46:52.707+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
433353 24359039 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2017 63 [35-99] 63 35 99 2020-10-06T10:46:52.737+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
433354 24359040 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2018 60 [33-94] 60 33 94 2020-10-06T10:46:52.753+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
433355 24359041 MDG_0000000017 COUNTRY NPL YEAR 2019 58 [32-92] 58 32 92 2020-10-06T10:46:52.77+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. Непал

2019
5'100
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426361 24392527 TB_e_inc_num_014 COUNTRY NPL YEAR 2019 5100 [2600-7600] 5100 2600 7600 2020-10-06T10:58:50.667+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Непал: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. Непал

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Число взрослых в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией, независимо от выявления у них СПИДа, в процентов от общей численности населения в этой возрастной группе.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
438816 23095498 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2000 0.1 [0.1–0.1] 0.1 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:30.46+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
438986 23095668 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2001 0.2 [0.1–0.2] 0.2 0.1 0.2 2020-07-09T16:26:33.737+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
439156 23095838 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2002 0.2 [0.2–0.2] 0.2 0.2 0.2 2020-07-09T16:26:37.1+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
439326 23096008 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2003 0.2 [0.2–0.2] 0.2 0.2 0.2 2020-07-09T16:26:40.083+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
439496 23096178 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2004 0.2 [0.2–0.2] 0.2 0.2 0.2 2020-07-09T16:26:43.25+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
439666 23096348 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2005 0.2 [0.2–0.3] 0.2 0.2 0.3 2020-07-09T16:26:46.467+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
439836 23096518 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2006 0.2 [0.2–0.3] 0.2 0.2 0.3 2020-07-09T16:26:49.48+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
440006 23096688 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2007 0.2 [0.2–0.3] 0.2 0.2 0.3 2020-07-09T16:26:52.6+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
440176 23096858 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2008 0.2 [0.2–0.3] 0.2 0.2 0.3 2020-07-09T16:26:55.52+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
440346 23097028 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2009 0.2 [0.2–0.3] 0.2 0.2 0.3 2020-07-09T16:26:58.64+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
440516 23097198 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2010 0.2 [0.2–0.2] 0.2 0.2 0.2 2020-07-09T16:27:01.963+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
440686 23097368 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2011 0.2 [0.2–0.2] 0.2 0.2 0.2 2020-07-09T16:27:05.54+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
440856 23097538 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2012 0.2 [0.2–0.2] 0.2 0.2 0.2 2020-07-09T16:27:08.453+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
441026 23097708 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2013 0.2 [0.1–0.2] 0.2 0.1 0.2 2020-07-09T16:27:11.367+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
441196 23097878 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2014 0.2 [0.1–0.2] 0.2 0.1 0.2 2020-07-09T16:27:15.04+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
441366 23098048 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2015 0.2 [0.1–0.2] 0.2 0.1 0.2 2020-07-09T16:27:18.54+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
441536 23098218 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2016 0.1 [0.1–0.2] 0.1 0.1 0.2 2020-07-09T16:27:21.8+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
441706 23098388 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2017 0.1 [0.1–0.2] 0.1 0.1 0.2 2020-07-09T16:27:25.31+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
441876 23098558 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2018 0.1 [0.1–0.2] 0.1 0.1 0.2 2020-07-09T16:27:28.197+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
442046 23098728 MDG_0000000029 COUNTRY NPL YEAR 2019 0.1 [0.1–0.1] 0.1 0.1 0.1 2020-07-09T16:27:31.017+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. Непал

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
790 830 920 1'000 1'100 1'200 1'300 1'800 2'400 2'900 3'800 4'300 4'400
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
446284 23064208 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2000 4600 [4200–5100] 4600 4200 5100 2020-07-09T11:09:34.027+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
446454 23064378 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2001 4400 [4000–4800] 4400 4000 4800 2020-07-09T11:09:38.107+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
446624 23064548 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2002 4300 [3900–4800] 4300 3900 4800 2020-07-09T11:09:42.5+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
446794 23064718 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2003 4300 [3800–4600] 4300 3800 4600 2020-07-09T11:09:46.673+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
446964 23064888 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2004 4000 [3600–4400] 4000 3600 4400 2020-07-09T11:09:50.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
447134 23065058 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2005 3800 [3400–4100] 3800 3400 4100 2020-07-09T11:09:54.4+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
447304 23065228 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2006 3400 [3000–3700] 3400 3000 3700 2020-07-09T11:09:58.137+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
447474 23065398 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2007 2900 [2600–3200] 2900 2600 3200 2020-07-09T11:10:01.86+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
447644 23065568 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2008 2600 [2400–2900] 2600 2400 2900 2020-07-09T11:10:05.983+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
447814 23065738 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2009 2400 [2100–2600] 2400 2100 2600 2020-07-09T11:10:10.157+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
447984 23065908 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2010 2100 [1900–2300] 2100 1900 2300 2020-07-09T11:10:14.08+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
448154 23066078 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2011 1800 [1600–1900] 1800 1600 1900 2020-07-09T11:10:17.437+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
448324 23066248 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2012 1600 [1400–1700] 1600 1400 1700 2020-07-09T11:10:21.743+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
448494 23066418 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2013 1300 [1200–1500] 1300 1200 1500 2020-07-09T11:10:25.163+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
448664 23066588 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2014 1200 [1100–1300] 1200 1100 1300 2020-07-09T11:10:28.597+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
448834 23066758 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2015 1100 [1000–1200] 1100 1000 1200 2020-07-09T11:10:31.697+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
449004 23066928 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2016 1000 [910–1100] 1000 910 1100 2020-07-09T11:10:35.48+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
449174 23067098 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2017 920 [820–1000] 920 820 1000 2020-07-09T11:10:38.933+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
449344 23067268 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2018 830 [750–910] 830 750 910 2020-07-09T11:10:42.883+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
449514 23067438 HIV_0000000026 COUNTRY NPL YEAR 2019 790 [700–870] 790 700 870 2020-07-09T11:10:46.05+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. Непал

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
740 800 870 880 920 990 1'000 1'300 1'400 1'700 1'500 1'000 590
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
442426 23081658 HIV_0000000006 COUNTRY NPL YEAR 2000 <500 [<500–540] 540 2020-07-09T14:58:57.84+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
442596 23081828 HIV_0000000006 COUNTRY NPL YEAR 2001 590 [<500–770] 590 770 2020-07-09T14:59:01.217+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
442766 23081998 HIV_0000000006 COUNTRY NPL YEAR 2002 800 [570–1000] 800 570 1000 2020-07-09T14:59:04.537+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
442936 23082168 HIV_0000000006 COUNTRY NPL YEAR 2003 1000 [770–1300] 1000 770 1300 2020-07-09T14:59:08.417+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
443106 23082338 HIV_0000000006 COUNTRY NPL YEAR 2004 1300 [990–1600] 1300 990 1600 2020-07-09T14:59:11.66+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
443276 23082508 HIV_0000000006 COUNTRY NPL YEAR 2005 1500 [1200–1900] 1500 1200 1900 2020-07-09T14:59:14.767+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
443446 23082678 HIV_0000000006 COUNTRY NPL YEAR 2006 1700 [1400–2000] 1700 1400 2000 2020-07-09T14:59:18.44+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
443616 23082848 HIV_0000000006 COUNTRY NPL YEAR 2007 1700 [1400–2000] 1700 1400 2000 2020-07-09T14:59:21.813+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
443786 23083018 HIV_0000000006 COUNTRY NPL YEAR 2008 1600 [1300–1900] 1600 1300 1900 2020-07-09T14:59:25.487+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
