Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Намибия: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Намибия

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
2'480 2'303 2'259 2'218 2'179 2'143 2'111 2'053 2'003 1'958
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1248429 archive28417 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2002 1958 1958 From diBit's archive 1
1248430 archive28500 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2003 1981 1981 From diBit's archive 1
1248431 archive28440 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2004 2003 2003 From diBit's archive 1
1248432 archive28475 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2005 2027 2027 From diBit's archive 1
1248433 archive28629 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2006 2053 2053 From diBit's archive 1
1248434 archive28663 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2007 2081 2081 From diBit's archive 1
1248435 archive28604 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2008 2111 2111 From diBit's archive 1
1248436 archive28615 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2009 2143 2143 From diBit's archive 1
1248437 archive28536 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2010 2179 2179 From diBit's archive 1
1248438 archive28412 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2011 2218 2218 From diBit's archive 1
1248439 archive28513 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2012 2259 2259 From diBit's archive 1
1248440 archive56634 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2013 2303 2303 From diBit's archive 1
1235260 18117845 WHS9_86 COUNTRY NAM YEAR 2016 2480 2480 2018-03-15T14:37:35.38+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Намибия

2013 2012
21.2 20.94
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235456 1186576 WHS9_88 COUNTRY NAM YEAR 2012 20.94 20.94 2013-07-02T09:25:47.957+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235558 9779674 WHS9_88 COUNTRY NAM YEAR 2013 21.2 21.2 2014-12-22T15:02:37.713+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Намибия

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
36.9 36 36.59 37.14 37.68 38.19 38.68 39.51 40.02 40.23
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1250733 archive28465 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2002 40.23 40.23 From diBit's archive 1
1250734 archive28481 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2003 40.15 40.15 From diBit's archive 1
1250735 archive28436 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2004 40.02 40.02 From diBit's archive 1
1250736 archive28535 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2005 39.81 39.81 From diBit's archive 1
1250737 archive28608 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2006 39.51 39.51 From diBit's archive 1
1250738 archive28631 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2007 39.13 39.13 From diBit's archive 1
1250739 archive28657 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2008 38.68 38.68 From diBit's archive 1
1250740 archive28622 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2009 38.19 38.19 From diBit's archive 1
1250741 archive28647 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2010 37.68 37.68 From diBit's archive 1
1250742 archive28455 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2011 37.14 37.14 From diBit's archive 1
1250743 archive28494 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2012 36.59 36.59 From diBit's archive 1
1250744 archive56676 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2013 36 36 From diBit's archive 1
1235838 18117846 WHS9_89 COUNTRY NAM YEAR 2016 36.9 36.89273 2018-03-15T14:37:35.403+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Намибия: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Намибия

2014 2012
126 128
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243939 1668124 CCO_2 COUNTRY NAM YEAR 2012 128 128 2013-07-17T15:39:34.693+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244133 13144910 CCO_2 COUNTRY NAM YEAR 2014 126 126 2016-04-14T08:05:09.677+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Намибия

2012 2010 2007
89 88.8 76.5
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244579 archive28624 WHS9_85 COUNTRY NAM YEAR 2007 76.5 76.5 From diBit's archive 1
1244580 archive28658 WHS9_85 COUNTRY NAM YEAR 2010 88.8 88.8 From diBit's archive 1
1244260 11081303 WHS9_85 COUNTRY NAM YEAR 2012 89 89 2015-06-15T16:00:17.98+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Намибия: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Намибия

2012 2011
2.85 2.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236362 3014999 ITU_IDI COUNTRY NAM YEAR 2011 2.599106474 2.59911 2013-11-21T10:14:43.023+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236207 3014685 ITU_IDI COUNTRY NAM YEAR 2012 2.850271614 2.85027 2013-11-21T10:14:28.917+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Намибия

2013 2012 2011 2010
110 95 96 67

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236536 42500 WHS9_CS COUNTRY NAM YEAR 2010 67 67 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236724 210139 WHS9_CS COUNTRY NAM YEAR 2011 96 96.39 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236941 4104009 WHS9_CS COUNTRY NAM YEAR 2012 95 95 2014-02-25T15:27:59.577+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237137 11082502 WHS9_CS COUNTRY NAM YEAR 2013 110 110 2015-06-15T16:02:19.083+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Намибия

2012
12.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237341 3015187 ITU_ICT_1 COUNTRY NAM YEAR 2012 12.9 12.9414 Source: ITU estimate. 2013-11-21T13:49:39.553+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Намибия

2017
371'281
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237534 22031711 RS_194 COUNTRY NAM YEAR 2017 DATASOURCE RS_100 371 281 371281 6 March 2017 2020-01-22T16:30:26.287+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Намибия: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Намибия

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
67.8 63.8 58.8 51.3 41.6 32.4 27.7 22.3 13.4
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1262656 14795008 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 1950 13.4 13.408 2016-08-23T08:28:03.94+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1262655 14795007 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 1960 17.9 17.909 2016-08-23T08:28:03.887+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1262654 14795006 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 1970 22.3 22.292 2016-08-23T08:28:03.807+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1262653 14795005 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 1980 25.1 25.066 2016-08-23T08:28:03.763+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1262652 14795004 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 1990 27.7 27.656 2016-08-23T08:28:03.727+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1262651 14795003 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 2000 32.4 32.373 2016-08-23T08:28:03.703+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1262650 14795002 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 2010 41.6 41.616 2016-08-23T08:28:03.68+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1262649 14795001 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 2020 51.3 51.29 2016-08-23T08:28:03.653+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1262648 14795000 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 2030 58.8 58.832 2016-08-23T08:28:03.627+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1262647 14794999 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 2040 63.8 63.793 2016-08-23T08:28:03.587+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1262646 14794998 WHS9_96 COUNTRY NAM YEAR 2050 67.8 67.807 2016-08-23T08:28:03.527+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Намибия

2004
12
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363304 5343 AIR_3 COUNTRY NAM YEAR 2004 12 11.54 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Намибия: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Намибия

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
9'590 9'060 8'460 7'850 7'590 7'790 7'460 6'430 5'730 4'970 4'690 4'620 4'510 4'250 4'150
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1240181 9777932 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1990 3780 3780 2014-12-22T10:04:52.02+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1240182 9777933 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1991 4150 4150 2014-12-22T10:04:52.187+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1240183 9777934 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1992 4290 4290 2014-12-22T10:04:52.36+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1240184 9777935 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1993 4250 4250 2014-12-22T10:04:52.54+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1240185 9777936 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1994 4280 4280 2014-12-22T10:04:52.797+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1240186 9777937 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1995 4510 4510 2014-12-22T10:04:53.063+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1240187 9777938 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1996 4510 4510 2014-12-22T10:04:53.217+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1240188 9777939 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1997 4620 4620 2014-12-22T10:04:53.36+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1240189 9777940 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1998 4720 4720 2014-12-22T10:04:53.647+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1240190 9777941 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 1999 4690 4690 2014-12-22T10:04:53.88+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1240191 9777942 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2000 4930 4930 2014-12-22T10:04:54.097+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1240192 9777943 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2001 4970 4970 2014-12-22T10:04:54.363+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1240193 9777944 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2002 5260 5260 2014-12-22T10:04:54.65+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1240194 9777945 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2003 5730 5730 2014-12-22T10:04:54.84+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1240195 9777946 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2004 6330 6330 2014-12-22T10:04:55.03+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1240196 9777947 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2005 6430 6430 2014-12-22T10:04:55.233+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1240197 9777948 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2006 7070 7070 2014-12-22T10:04:55.427+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1240198 9777949 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2007 7460 7460 2014-12-22T10:04:55.597+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1240199 9777950 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2008 7790 7790 2014-12-22T10:04:55.75+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1240200 9777951 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2009 7590 7590 2014-12-22T10:04:55.9+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1240201 9777952 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2010 7850 7850 2014-12-22T10:04:56.093+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1240202 9777953 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2011 8460 8460 2014-12-22T10:04:56.223+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1240203 9777954 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2012 9060 9060 2014-12-22T10:04:56.343+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241757 11081887 WHS9_93 COUNTRY NAM YEAR 2013 9 590 9590 2015-06-15T16:01:35.013+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Намибия: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Намибия

2019 2018 2017 2016 2014
60 60 93 100 60
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242455 10255069 IHR11 COUNTRY NAM YEAR 2014 60 60 2015-03-13T14:30:24.787+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1242834 15611124 IHR11 COUNTRY NAM YEAR 2016 100 100 2017-04-12T14:48:54.733+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1242984 18201935 IHR11 COUNTRY NAM YEAR 2017 93 93.33333 2018-04-19T16:00:01.607+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1243137 24600141 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY NAM YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 60 60 2020-12-01T14:43:26.903+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243138 24600142 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY NAM YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 60 60 2020-12-01T14:43:26.92+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243520 24600538 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY NAM YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 60 60 2020-12-01T14:43:38.39+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243521 24600539 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY NAM YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 60 60 2020-12-01T14:43:38.42+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »