Продолжительность жизни - Намибия

- Все данные: Статистика. Намибия
- Источники данных:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Статистическая таблица вероятности продолжительности жизни для разных возрастов (возрастных групп): детей, подростков, взрослых и пожилых людей. В публикациях можно встретить и другие названия: таблица смертности, таблица вероятности дожития, таблица смертности по поколениям.
Скрыть/показать исходные данные (ВОЗ)
id | gho | publishstate | year | region | country | agegroup | sex | display_value | numeric_value | low_value | high_value | comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141850 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE1-4 | BTSX | 95085 | 95085 | 0 | 0 | |
141874 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE1-4 | MLE | 94640 | 94640 | 0 | 0 | |
142131 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE1-4 | FMLE | 95539 | 95539 | 0 | 0 | |
142344 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE10-14 | BTSX | 91917 | 91917 | 0 | 0 | |
141663 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE10-14 | MLE | 91323 | 91323 | 0 | 0 | |
142708 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE10-14 | FMLE | 92522 | 92522 | 0 | 0 | |
141428 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE100+ | MLE | 148 | 148 | 0 | 0 | |
141693 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE100+ | BTSX | 246 | 246 | 0 | 0 | |
142496 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE100+ | FMLE | 292 | 292 | 0 | 0 | |
256516 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE100PLUS | MLE | 148.3 | 148.3045 | 0 | 0 | |
256696 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE100PLUS | FMLE | 292.3 | 292.3326 | 0 | 0 | |
141986 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE15-19 | FMLE | 91952 | 91952 | 0 | 0 | |
142524 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE15-19 | BTSX | 91297 | 91297 | 0 | 0 | |
141813 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE15-19 | MLE | 90654 | 90654 | 0 | 0 | |
142600 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE20-24 | FMLE | 91113 | 91113 | 0 | 0 | |
142125 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE20-24 | BTSX | 90363 | 90363 | 0 | 0 | |
141469 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE20-24 | MLE | 89627 | 89627 | 0 | 0 | |
142099 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE25-29 | BTSX | 89068 | 89068 | 0 | 0 | |
141683 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE25-29 | MLE | 88195 | 88195 | 0 | 0 | |
142214 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE25-29 | FMLE | 89954 | 89954 | 0 | 0 | |
142635 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE30-34 | MLE | 86726 | 86726 | 0 | 0 | |
141879 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE30-34 | BTSX | 87639 | 87639 | 0 | 0 | |
142005 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE30-34 | FMLE | 88562 | 88562 | 0 | 0 | |
142619 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE35-39 | MLE | 85132 | 85132 | 0 | 0 | |
142651 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE35-39 | BTSX | 86031 | 86031 | 0 | 0 | |
141724 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE35-39 | FMLE | 86941 | 86941 | 0 | 0 | |
141952 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE40-44 | MLE | 83167 | 83167 | 0 | 0 | |
142249 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE40-44 | FMLE | 85008 | 85008 | 0 | 0 | |
142017 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE40-44 | BTSX | 84085 | 84085 | 0 | 0 | |
141600 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE45-49 | FMLE | 82737 | 82737 | 0 | 0 | |
142548 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE45-49 | BTSX | 81692 | 81692 | 0 | 0 | |
142067 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE45-49 | MLE | 80637 | 80637 | 0 | 0 | |
142375 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE5-9 | BTSX | 92717 | 92717 | 0 | 0 | |
142394 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE5-9 | MLE | 92202 | 92202 | 0 | 0 | |
142506 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE5-9 | FMLE | 93243 | 93243 | 0 | 0 | |
142087 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE50-54 | MLE | 77243 | 77243 | 0 | 0 | |
142173 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE50-54 | BTSX | 78574 | 78574 | 0 | 0 | |
141425 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE50-54 | FMLE | 79873 | 79873 | 0 | 0 | |
141404 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE55-59 | FMLE | 76030 | 76030 | 0 | 0 | |
141976 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE55-59 | BTSX | 74365 | 74365 | 0 | 0 | |
142013 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE55-59 | MLE | 72639 | 72639 | 0 | 0 | |
142592 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE60-64 | BTSX | 68664 | 68664 | 0 | 0 | |
141625 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE60-64 | FMLE | 70841 | 70841 | 0 | 0 | |
142729 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE60-64 | MLE | 66388 | 66388 | 0 | 0 | |
142603 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE65-69 | MLE | 58125 | 58125 | 0 | 0 | |
142417 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE65-69 | FMLE | 63425 | 63425 | 0 | 0 | |
142715 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE65-69 | BTSX | 60843 | 60843 | 0 | 0 | |
142362 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE70-74 | FMLE | 52973 | 52973 | 0 | 0 | |
141989 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE70-74 | MLE | 47885 | 47885 | 0 | 0 | |
141549 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE70-74 | BTSX | 50501 | 50501 | 0 | 0 | |
141375 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE75-79 | BTSX | 37282 | 37282 | 0 | 0 | |
141659 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE75-79 | FMLE | 38586 | 38586 | 0 | 0 | |
142188 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE75-79 | MLE | 35993 | 35993 | 0 | 0 | |
141453 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE80-84 | BTSX | 22520 | 22520 | 0 | 0 | |
141759 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE80-84 | MLE | 23480 | 23480 | 0 | 0 | |
141520 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE80-84 | FMLE | 22111 | 22111 | 0 | 0 | |
141581 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE85-89 | BTSX | 11379 | 11379 | 0 | 0 | |
141606 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE85-89 | MLE | 11924 | 11924 | 0 | 0 | |
142520 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE85-89 | FMLE | 11125 | 11125 | 0 | 0 | |
141894 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE90-94 | FMLE | 4780 | 4780 | 0 | 0 | |
142251 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE90-94 | MLE | 4269 | 4269 | 0 | 0 | |
142281 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE90-94 | BTSX | 4595 | 4595 | 0 | 0 | |
142349 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE95-99 | BTSX | 1278 | 1278 | 0 | 0 | |
142627 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE95-99 | FMLE | 1433 | 1433 | 0 | 0 | |
141730 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGE95-99 | MLE | 995 | 995 | 0 | 0 | |
141505 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGELT1 | BTSX | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |
141538 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGELT1 | MLE | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |
142065 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 1990 | AFR | NAM | AGELT1 | FMLE | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |
141897 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE1-4 | MLE | 94740 | 94740 | 0 | 0 | |
141702 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE1-4 | FMLE | 95679 | 95679 | 0 | 0 | |
141962 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE1-4 | BTSX | 95205 | 95205 | 0 | 0 | |
142510 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE10-14 | MLE | 91453 | 91453 | 0 | 0 | |
142554 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE10-14 | BTSX | 92064 | 92064 | 0 | 0 | |
142309 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE10-14 | FMLE | 92687 | 92687 | 0 | 0 | |
142092 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE100+ | MLE | 122 | 122 | 0 | 0 | |
142458 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE100+ | BTSX | 208 | 208 | 0 | 0 | |
141559 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE100+ | FMLE | 255 | 255 | 0 | 0 | |
256524 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE100PLUS | FMLE | 254.9 | 254.9083 | 0 | 0 | |
256638 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE100PLUS | MLE | 122.2 | 122.231 | 0 | 0 | |
142201 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE15-19 | MLE | 90992 | 90992 | 0 | 0 | |
141985 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE15-19 | BTSX | 91659 | 91659 | 0 | 0 | |
141746 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE15-19 | FMLE | 92339 | 92339 | 0 | 0 | |
141382 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE20-24 | FMLE | 91700 | 91700 | 0 | 0 | |
142184 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE20-24 | MLE | 90204 | 90204 | 0 | 0 | |
142242 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE20-24 | BTSX | 90945 | 90945 | 0 | 0 | |
142532 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE25-29 | MLE | 88721 | 88721 | 0 | 0 | |
142566 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE25-29 | BTSX | 89386 | 89386 | 0 | 0 | |
142055 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE25-29 | FMLE | 90064 | 90064 | 0 | 0 | |
141863 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE30-34 | FMLE | 85932 | 85932 | 0 | 0 | |
142741 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE30-34 | MLE | 85688 | 85688 | 0 | 0 | |
141551 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE30-34 | BTSX | 85804 | 85804 | 0 | 0 | |
142380 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE35-39 | FMLE | 80965 | 80965 | 0 | 0 | |
142252 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE35-39 | BTSX | 81260 | 81260 | 0 | 0 | |
142023 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE35-39 | MLE | 81579 | 81579 | 0 | 0 | |
142356 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE40-44 | FMLE | 75027 | 75027 | 0 | 0 | |
141771 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE40-44 | BTSX | 75519 | 75519 | 0 | 0 | |
142569 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE40-44 | MLE | 76049 | 76049 | 0 | 0 | |
141433 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE45-49 | BTSX | 70176 | 70176 | 0 | 0 | |
141443 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE45-49 | MLE | 70674 | 70674 | 0 | 0 | |
141800 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE45-49 | FMLE | 69715 | 69715 | 0 | 0 | |
141610 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE5-9 | FMLE | 93224 | 93224 | 0 | 0 | |
142426 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE5-9 | MLE | 92145 | 92145 | 0 | 0 | |
142730 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE5-9 | BTSX | 92679 | 92679 | 0 | 0 | |
142141 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE50-54 | FMLE | 64272 | 64272 | 0 | 0 | |
141407 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE50-54 | BTSX | 64676 | 64676 | 0 | 0 | |
141531 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE50-54 | MLE | 65110 | 65110 | 0 | 0 | |
141933 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE55-59 | FMLE | 58980 | 58980 | 0 | 0 | |
141727 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE55-59 | MLE | 59551 | 59551 | 0 | 0 | |
141737 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE55-59 | BTSX | 59259 | 59259 | 0 | 0 | |
142340 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE60-64 | BTSX | 53689 | 53689 | 0 | 0 | |
142479 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE60-64 | FMLE | 53721 | 53721 | 0 | 0 | |
142290 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE60-64 | MLE | 53625 | 53625 | 0 | 0 | |
141586 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE65-69 | MLE | 46687 | 46687 | 0 | 0 | |
142404 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE65-69 | BTSX | 47246 | 47246 | 0 | 0 | |
142441 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE65-69 | FMLE | 47708 | 47708 | 0 | 0 | |
141834 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE70-74 | BTSX | 39281 | 39281 | 0 | 0 | |
141884 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE70-74 | FMLE | 40049 | 40049 | 0 | 0 | |
142060 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE70-74 | MLE | 38361 | 38361 | 0 | 0 | |
141479 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE75-79 | MLE | 28697 | 28697 | 0 | 0 | |
141484 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE75-79 | BTSX | 29418 | 29418 | 0 | 0 | |
142543 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE75-79 | FMLE | 30016 | 30016 | 0 | 0 | |
141631 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE80-84 | BTSX | 18424 | 18424 | 0 | 0 | |
141652 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE80-84 | MLE | 18672 | 18672 | 0 | 0 | |
142202 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE80-84 | FMLE | 18270 | 18270 | 0 | 0 | |
142379 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE85-89 | MLE | 9668 | 9668 | 0 | 0 | |
142516 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE85-89 | BTSX | 9736 | 9736 | 0 | 0 | |
142032 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE85-89 | FMLE | 9770 | 9770 | 0 | 0 | |
142636 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE90-94 | BTSX | 3989 | 3989 | 0 | 0 | |
142408 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE90-94 | MLE | 3529 | 3529 | 0 | 0 | |
142758 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE90-94 | FMLE | 4253 | 4253 | 0 | 0 | |
141882 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE95-99 | MLE | 829 | 829 | 0 | 0 | |
142684 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE95-99 | FMLE | 1274 | 1274 | 0 | 0 | |
141920 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGE95-99 | BTSX | 1111 | 1111 | 0 | 0 | |
142133 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGELT1 | BTSX | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |
141401 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGELT1 | FMLE | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |
142476 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2000 | AFR | NAM | AGELT1 | MLE | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |
141634 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE1-4 | FMLE | 97500 | 97500 | 0 | 0 | |
142706 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE1-4 | MLE | 96850 | 96850 | 0 | 0 | |
141718 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE1-4 | BTSX | 97172 | 97172 | 0 | 0 | |
141587 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE10-14 | BTSX | 95614 | 95614 | 0 | 0 | |
142422 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE10-14 | FMLE | 96075 | 96075 | 0 | 0 | |
141523 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE10-14 | MLE | 95162 | 95162 | 0 | 0 | |
142166 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE100+ | MLE | 246 | 246 | 0 | 0 | |
141418 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE100+ | BTSX | 463 | 463 | 0 | 0 | |
141802 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE100+ | FMLE | 612 | 612 | 0 | 0 | |
256527 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE100PLUS | FMLE | 611.8 | 611.8303 | 0 | 0 | |
256586 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE100PLUS | MLE | 246.4 | 246.3561 | 0 | 0 | |
141936 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE15-19 | FMLE | 95625 | 95625 | 0 | 0 | |
141440 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE15-19 | MLE | 94613 | 94613 | 0 | 0 | |
141747 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE15-19 | BTSX | 95114 | 95114 | 0 | 0 | |
142093 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE20-24 | FMLE | 95187 | 95187 | 0 | 0 | |
141476 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE20-24 | BTSX | 94547 | 94547 | 0 | 0 | |
141753 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE20-24 | MLE | 93918 | 93918 | 0 | 0 | |
141676 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE25-29 | BTSX | 93743 | 93743 | 0 | 0 | |
141556 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE25-29 | MLE | 93039 | 93039 | 0 | 0 | |
142074 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE25-29 | FMLE | 94458 | 94458 | 0 | 0 | |
142381 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE30-34 | BTSX | 92309 | 92309 | 0 | 0 | |
141883 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE30-34 | FMLE | 93118 | 93118 | 0 | 0 | |
142259 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE30-34 | MLE | 91504 | 91504 | 0 | 0 | |
142360 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE35-39 | BTSX | 90005 | 90005 | 0 | 0 | |
142647 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE35-39 | FMLE | 91050 | 91050 | 0 | 0 | |
141798 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE35-39 | MLE | 88949 | 88949 | 0 | 0 | |
141623 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE40-44 | BTSX | 86560 | 86560 | 0 | 0 | |
141642 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE40-44 | MLE | 84719 | 84719 | 0 | 0 | |
142564 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE40-44 | FMLE | 88349 | 88349 | 0 | 0 | |
142145 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE45-49 | BTSX | 83072 | 83072 | 0 | 0 | |
141998 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE45-49 | FMLE | 85663 | 85663 | 0 | 0 | |
141504 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE45-49 | MLE | 80377 | 80377 | 0 | 0 | |
142352 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE5-9 | FMLE | 96531 | 96531 | 0 | 0 | |
142272 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE5-9 | MLE | 95750 | 95750 | 0 | 0 | |
142321 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE5-9 | BTSX | 96136 | 96136 | 0 | 0 | |
141856 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE50-54 | MLE | 76122 | 76122 | 0 | 0 | |
142138 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE50-54 | BTSX | 79695 | 79695 | 0 | 0 | |
142171 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE50-54 | FMLE | 83089 | 83089 | 0 | 0 | |
142336 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE55-59 | MLE | 71911 | 71911 | 0 | 0 | |
142598 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE55-59 | FMLE | 80058 | 80058 | 0 | 0 | |
141934 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE55-59 | BTSX | 76115 | 76115 | 0 | 0 | |
142608 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE60-64 | MLE | 66933 | 66933 | 0 | 0 | |
142615 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE60-64 | BTSX | 71691 | 71691 | 0 | 0 | |
142024 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE60-64 | FMLE | 76079 | 76079 | 0 | 0 | |
141880 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE65-69 | BTSX | 65722 | 65722 | 0 | 0 | |
142483 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE65-69 | MLE | 60460 | 60460 | 0 | 0 | |
142301 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE65-69 | FMLE | 70520 | 70520 | 0 | 0 | |
142118 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE70-74 | MLE | 51957 | 51957 | 0 | 0 | |
141949 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE70-74 | BTSX | 57308 | 57308 | 0 | 0 | |
141768 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE70-74 | FMLE | 62171 | 62171 | 0 | 0 | |
141374 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE75-79 | FMLE | 49883 | 49883 | 0 | 0 | |
142150 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE75-79 | MLE | 41191 | 41191 | 0 | 0 | |
142205 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE75-79 | BTSX | 45754 | 45754 | 0 | 0 | |
141397 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE80-84 | FMLE | 33623 | 33623 | 0 | 0 | |
142457 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE80-84 | MLE | 28762 | 28762 | 0 | 0 | |
142558 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE80-84 | BTSX | 31288 | 31288 | 0 | 0 | |
142676 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE85-89 | BTSX | 17896 | 17896 | 0 | 0 | |
142691 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE85-89 | MLE | 15595 | 15595 | 0 | 0 | |
141743 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE85-89 | FMLE | 19848 | 19848 | 0 | 0 | |
142398 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE90-94 | FMLE | 9099 | 9099 | 0 | 0 | |
142757 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE90-94 | BTSX | 7747 | 7747 | 0 | 0 | |
142012 | LIFE_0000000031 | PUBLISHED | 2012 | AFR | NAM | AGE90-94 | MLE | 6048 | 6048 | 0 | 0 | |
