Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

Япония: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. Япония

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
17'000 18'000 19'000 20'000 21'000 23'000 24'000 25'000 27'000 28'000 31'000 36'000 41'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
424106 24390278 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2000 45000 [39000-52000] 45000 39000 52000 2020-10-06T10:58:05.257+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
424107 24390279 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2001 41000 [35000-47000] 41000 35000 47000 2020-10-06T10:58:05.29+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
424108 24390280 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2002 38000 [32000-44000] 38000 32000 44000 2020-10-06T10:58:05.303+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
424109 24390281 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2003 36000 [31000-42000] 36000 31000 42000 2020-10-06T10:58:05.32+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
424110 24390282 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2004 34000 [29000-40000] 34000 29000 40000 2020-10-06T10:58:05.337+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
424111 24390283 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2005 31000 [27000-36000] 31000 27000 36000 2020-10-06T10:58:05.367+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
424112 24390284 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2006 29000 [25000-34000] 29000 25000 34000 2020-10-06T10:58:05.38+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
424113 24390285 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2007 28000 [24000-33000] 28000 24000 33000 2020-10-06T10:58:05.397+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
424114 24390286 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2008 28000 [24000-32000] 28000 24000 32000 2020-10-06T10:58:05.413+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
424115 24390287 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2009 27000 [23000-31000] 27000 23000 31000 2020-10-06T10:58:05.43+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
424116 24390288 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2010 26000 [22000-30000] 26000 22000 30000 2020-10-06T10:58:05.46+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
424117 24390289 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2011 25000 [22000-29000] 25000 22000 29000 2020-10-06T10:58:05.477+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
424118 24390290 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2012 24000 [21000-28000] 24000 21000 28000 2020-10-06T10:58:05.49+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
424119 24390291 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2013 24000 [20000-27000] 24000 20000 27000 2020-10-06T10:58:05.507+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
424120 24390292 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2014 23000 [19000-26000] 23000 19000 26000 2020-10-06T10:58:05.523+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
424121 24390293 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2015 21000 [18000-24000] 21000 18000 24000 2020-10-06T10:58:05.553+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
424122 24390294 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2016 20000 [17000-23000] 20000 17000 23000 2020-10-06T10:58:05.57+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
424123 24390295 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2017 19000 [17000-22000] 19000 17000 22000 2020-10-06T10:58:05.587+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
424124 24390296 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2018 18000 [15000-21000] 18000 15000 21000 2020-10-06T10:58:05.603+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
424125 24390297 TB_e_inc_num COUNTRY JPN YEAR 2019 17000 [14000-19000] 17000 14000 19000 2020-10-06T10:58:05.617+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. Япония

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
13 14 15 16 16 18 18 20 21 22 24 28 32
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
428384 24362004 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2000 36 [30-41] 36 30 41 2020-10-06T10:47:55.647+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
428385 24362005 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2001 32 [27-37] 32 27 37 2020-10-06T10:47:55.68+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
428386 24362006 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2002 30 [25-34] 30 25 34 2020-10-06T10:47:55.693+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
428387 24362007 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2003 28 [24-33] 28 24 33 2020-10-06T10:47:55.727+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
428388 24362008 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2004 27 [23-31] 27 23 31 2020-10-06T10:47:55.74+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
428389 24362009 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2005 24 [21-28] 24 21 28 2020-10-06T10:47:55.757+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
428390 24362010 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2006 23 [19-26] 23 19 26 2020-10-06T10:47:55.773+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
428391 24362011 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2007 22 [19-26] 22 19 26 2020-10-06T10:47:55.803+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
428392 24362012 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2008 22 [19-25] 22 19 25 2020-10-06T10:47:55.82+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
428393 24362013 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2009 21 [18-24] 21 18 24 2020-10-06T10:47:55.837+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
428394 24362014 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2010 20 [17-23] 20 17 23 2020-10-06T10:47:55.867+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
428395 24362015 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2011 20 [17-23] 20 17 23 2020-10-06T10:47:55.883+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
428396 24362016 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2012 19 [16-22] 19 16 22 2020-10-06T10:47:55.897+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
428397 24362017 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2013 18 [16-21] 18 16 21 2020-10-06T10:47:55.93+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
428398 24362018 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2014 18 [15-20] 18 15 20 2020-10-06T10:47:55.96+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
428399 24362019 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2015 16 [14-19] 16 14 19 2020-10-06T10:47:55.977+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
428400 24362020 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2016 16 [14-18] 16 14 18 2020-10-06T10:47:56.007+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
428401 24362021 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2017 15 [13-17] 15 13 17 2020-10-06T10:47:56.023+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
428402 24362022 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2018 14 [12-16] 14 12 16 2020-10-06T10:47:56.04+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
428403 24362023 MDG_0000000020 COUNTRY JPN YEAR 2019 13 [11-15] 13 11 15 2020-10-06T10:47:56.053+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. Япония

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
2.9 2.9 2.9 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 2.9 3.2 3.4 3.4 3.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
432241 24358147 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2000 4 [3.90-4.10] 4 3.9 4.1 2020-10-06T10:46:32.803+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
432242 24358148 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2001 3.70 [3.70-3.80] 3.7 3.7 3.8 2020-10-06T10:46:32.85+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
432243 24358149 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2002 3.50 [3.50-3.60] 3.5 3.5 3.6 2020-10-06T10:46:32.867+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
432244 24358150 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2003 3.40 [3.40-3.50] 3.4 3.4 3.5 2020-10-06T10:46:32.897+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
432245 24358151 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2004 3.40 [3.30-3.40] 3.4 3.3 3.4 2020-10-06T10:46:32.913+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
432246 24358152 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2005 3.40 [3.30-3.40] 3.4 3.3 3.4 2020-10-06T10:46:32.943+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
432247 24358153 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2006 3.30 [3.20-3.30] 3.3 3.2 3.3 2020-10-06T10:46:33.007+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
432248 24358154 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2007 3.20 [3.10-3.20] 3.2 3.1 3.2 2020-10-06T10:46:33.023+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
432249 24358155 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2008 3.10 [3-3.20] 3.1 3 3.2 2020-10-06T10:46:33.07+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
432250 24358156 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2009 2.90 [2.90-3] 2.9 2.9 3 2020-10-06T10:46:33.087+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
432251 24358157 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2010 3 [2.90-3.10] 3 2.9 3.1 2020-10-06T10:46:33.1+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
432252 24358158 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2011 2.90 [2.80-3] 2.9 2.8 3 2020-10-06T10:46:33.147+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
432253 24358159 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2012 2.80 [2.70-2.90] 2.8 2.7 2.9 2020-10-06T10:46:33.163+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
432254 24358160 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2013 2.70 [2.60-2.70] 2.7 2.6 2.7 2020-10-06T10:46:33.21+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
432255 24358161 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2014 2.60 [2.50-2.70] 2.6 2.5 2.7 2020-10-06T10:46:33.24+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
432256 24358162 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2015 2.40 [2.30-2.50] 2.4 2.3 2.5 2020-10-06T10:46:33.273+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
432257 24358163 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2016 2.30 [2.20-2.50] 2.3 2.2 2.5 2020-10-06T10:46:33.29+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
432258 24358164 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2017 2.90 [2.70-3] 2.9 2.7 3 2020-10-06T10:46:33.32+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
432259 24358165 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2018 2.90 [2.70-3] 2.9 2.7 3 2020-10-06T10:46:33.35+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
432260 24358166 MDG_0000000017 COUNTRY JPN YEAR 2019 2.90 [2.70-3] 2.9 2.7 3 2020-10-06T10:46:33.383+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. Япония

2019
44
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426317 24392483 TB_e_inc_num_014 COUNTRY JPN YEAR 2019 44 [37-50] 44 37 50 2020-10-06T10:58:49.79+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Япония: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. Япония

Данные отсутствуют

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. Япония

Данные отсутствуют

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. Япония

Данные отсутствуют

Смертность от ВИЧ / СПИДа, на 100'000 населения. Япония

Данные отсутствуют

Япония: Статистика других инфекционных заболеваний

Дифтерия. Количество зарегистрированных случаев. Япония

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2003 2001 1998 1993 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 9 9 15 30 66 69 145 173
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1258739 24588149 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1974 173 173 2020-11-19T16:40:18.817+01:00 1974 1974-01-01T00:00:00+01:00 1974-12-31T00:00:00+01:00 0
1258740 24588150 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1975 139 139 2020-11-19T16:40:18.83+01:00 1975 1975-01-01T00:00:00+01:00 1975-12-31T00:00:00+01:00 0
1258741 24588151 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1976 145 145 2020-11-19T16:40:18.863+01:00 1976 1976-01-01T00:00:00+01:00 1976-12-31T00:00:00+01:00 0
1258742 24588152 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1977 122 122 2020-11-19T16:40:18.877+01:00 1977 1977-01-01T00:00:00+01:00 1977-12-31T00:00:00+01:00 0
1258743 24588153 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1978 69 69 2020-11-19T16:40:18.91+01:00 1978 1978-01-01T00:00:00+01:00 1978-12-31T00:00:00+01:00 0
1258744 24588154 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1979 164 164 2020-11-19T16:40:18.923+01:00 1979 1979-01-01T00:00:00+01:00 1979-12-31T00:00:00+01:00 0
1258745 24588155 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1980 66 66 2020-11-19T16:40:18.957+01:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1258746 24588156 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1981 47 47 2020-11-19T16:40:18.97+01:00 1981 1981-01-01T00:00:00+01:00 1981-12-31T00:00:00+01:00 0
1258747 24588157 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1982 30 30 2020-11-19T16:40:18.987+01:00 1982 1982-01-01T00:00:00+01:00 1982-12-31T00:00:00+01:00 0
1258748 24588158 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1983 20 20 2020-11-19T16:40:19.003+01:00 1983 1983-01-01T00:00:00+01:00 1983-12-31T00:00:00+01:00 0
1258749 24588159 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1984 15 15 2020-11-19T16:40:19.033+01:00 1984 1984-01-01T00:00:00+01:00 1984-12-31T00:00:00+01:00 0
1258750 24588160 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1985 9 9 2020-11-19T16:40:19.05+01:00 1985 1985-01-01T00:00:00+01:00 1985-12-31T00:00:00+01:00 0
1258751 24588161 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1986 9 9 2020-11-19T16:40:19.08+01:00 1986 1986-01-01T00:00:00+01:00 1986-12-31T00:00:00+01:00 0
1258752 24588162 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1987 7 7 2020-11-19T16:40:19.097+01:00 1987 1987-01-01T00:00:00+01:00 1987-12-31T00:00:00+01:00 0
1258753 24588163 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1988 9 9 2020-11-19T16:40:19.113+01:00 1988 1988-01-01T00:00:00+01:00 1988-12-31T00:00:00+01:00 0
1258754 24588164 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1989 4 4 2020-11-19T16:40:19.13+01:00 1989 1989-01-01T00:00:00+01:00 1989-12-31T00:00:00+01:00 0
1258755 24588165 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1990 5 5 2020-11-19T16:40:19.16+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1258756 24588166 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1991 2 2 2020-11-19T16:40:19.177+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1258757 24588167 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1993 5 5 2020-11-19T16:40:19.19+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1258758 24588168 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1996 1 1 2020-11-19T16:40:19.223+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1258759 24588169 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 1998 1 1 2020-11-19T16:40:19.253+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1258760 24588170 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2000 1 1 2020-11-19T16:40:19.567+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1258761 24588171 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2001 1 1 2020-11-19T16:40:19.58+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1258762 24588172 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2002 0 0 2020-11-19T16:40:19.613+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1258763 24588173 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2003 0 0 2020-11-19T16:40:19.63+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1258764 24588174 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2004 0 0 2020-11-19T16:40:19.66+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1258765 24588175 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2007 0 0 2020-11-19T16:40:19.707+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1258766 24588176 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2008 0 0 2020-11-19T16:40:19.723+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1258767 24588177 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2009 0 0 2020-11-19T16:40:19.753+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1258768 24588178 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2010 0 0 2020-11-19T16:40:19.77+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1258769 24588179 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2011 0 0 2020-11-19T16:40:19.787+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1258770 24588180 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2012 0 0 2020-11-19T16:40:19.817+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1258771 24588181 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2013 0 0 2020-11-19T16:40:19.833+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1258772 24588182 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2014 0 0 2020-11-19T16:40:19.863+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1258773 24588183 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2015 0 0 2020-11-19T16:40:19.88+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1258774 24588184 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2016 0 0 2020-11-19T16:40:19.893+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1258775 24588185 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2017 0 0 2020-11-19T16:40:19.94+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1258776 24588186 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2018 0 0 2020-11-19T16:40:19.957+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1258777 24588187 WHS3_41 COUNTRY JPN YEAR 2019 0 0 2020-11-19T16:40:20.287+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Коклюш. Количество зарегистрированных случаев. Япония

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2006 2003 2001 1998 1993
16'845 12'103 1'661 3'011 2'675 2'066 1'663 4'395 5'208 1'504 1'534 3'804 42 131
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
456181 24589535 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 1991 821 821 2020-11-19T16:40:52.78+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
456182 24589536 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 1993 131 131 2020-11-19T16:40:52.793+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
456183 24589537 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 1996 183 183 2020-11-19T16:40:52.81+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
456184 24589538 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 1998 42 42 2020-11-19T16:40:52.84+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
456185 24589539 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2000 3787 3787 2020-11-19T16:40:52.857+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
456186 24589540 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2001 3804 3804 2020-11-19T16:40:52.89+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
456187 24589541 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2002 11740 11740 2020-11-19T16:40:52.95+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
456188 24589542 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2003 1534 1534 2020-11-19T16:40:52.997+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
456189 24589543 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2004 1534 1534 2020-11-19T16:40:53.013+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
456190 24589544 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2006 1504 1504 2020-11-19T16:40:53.047+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
456191 24589545 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2008 6753 6753 2020-11-19T16:40:53.06+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
456192 24589546 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2009 5208 5208 2020-11-19T16:40:53.093+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
456193 24589547 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2010 5406 5406 2020-11-19T16:40:53.107+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
456194 24589548 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2011 4395 4395 2020-11-19T16:40:53.123+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
456195 24589549 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2012 4087 4087 2020-11-19T16:40:53.153+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
456196 24589550 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2013 1663 1663 2020-11-19T16:40:53.17+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
456197 24589551 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2014 2066 2066 2020-11-19T16:40:53.187+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
456198 24589552 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2015 2675 2675 2020-11-19T16:40:53.22+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
456199 24589553 WHS3_43 COUNTRY JPN YEAR 2016 3011 3011 2020-11-19T16:40:53.233+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
