Заболеваемость населения — медико-статистический показатель, определяющий число заболеваний, зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на некоторой территории. Является одним из критериев оценки здоровья населения.
Скрыть/показать исходные данные (ВОЗ)
id | gho | publishstate | year | region | country | display_value | numeric_value | low_value | high_value | comments |
54125 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2005 | AMR | JAM | 2.1 [1.8-2.4] | 2.1 | 1.8 | 2.4 | |
20555 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2006 | AMR | JAM | 2.0 [1.6-2.3] | 2 | 1.6 | 2.3 | |
54138 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2009 | AMR | JAM | 1.9 [1.6-2.2] | 1.9 | 1.6 | 2.2 | |
20600 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 1.7 [1.4-2.0] | 1.7 | 1.4 | 2 | |
54126 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2013 | AMR | JAM | 1.8 [1.4-2.0] | 1.8 | 1.4 | 2 | |
20543 | WHS2_138 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 46 | 46 | 0 | 0 | |
20531 | WHS2_3070_cancer | PUBLISHED | 2008 | AMR | JAM | 155 | 155 | 0 | 0 | |
20628 | WHS2_3070_cdd | PUBLISHED | 2008 | AMR | JAM | 184 | 184 | 0 | 0 | |
20391 | WHS2_3070_chronic | PUBLISHED | 2008 | AMR | JAM | 26 | 26 | 0 | 0 | |
20622 | WHS3_41 | PUBLISHED | 2010 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20541 | WHS3_41 | PUBLISHED | 2011 | AMR | JAM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
20546 | WHS3_41 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20604 | WHS3_43 | PUBLISHED | 2010 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20500 | WHS3_43 | PUBLISHED | 2011 | AMR | JAM | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
20615 | WHS3_43 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20453 | WHS3_46 | PUBLISHED | 2010 | AMR | JAM | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20629 | WHS3_46 | PUBLISHED | 2011 | AMR | JAM | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
20452 | WHS3_46 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 4 | 4 | 0 | 0 | |
54120 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2002 | AMR | JAM | 7 | 7 | 0 | 0 | |
54176 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2003 | AMR | JAM | 9 | 9 | 0 | 0 | |
54197 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2004 | AMR | JAM | 141 | 141 | 0 | 0 | |
54121 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2005 | AMR | JAM | 88 | 88 | 0 | 0 | |
54151 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2006 | AMR | JAM | 194 | 194 | 0 | 0 | |
54122 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2007 | AMR | JAM | 199 | 199 | 0 | 0 | |
54150 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2008 | AMR | JAM | 22 | 22 | 0 | 0 | |
54136 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2009 | AMR | JAM | 22 | 22 | 0 | 0 | |
54149 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2010 | AMR | JAM | 12 | 12 | 0 | 0 | |
54196 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2011 | AMR | JAM | 9 | 9 | 0 | 0 | |
54195 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 5 | 5 | 0 | 0 | |
54167 | WHS3_49 | PUBLISHED | 2013 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54142 | WHS3_49 | PUBLISHED | 2014 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20468 | WHS3_50 | PUBLISHED | 2010 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20587 | WHS3_50 | PUBLISHED | 2011 | AMR | JAM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
20557 | WHS3_50 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20559 | WHS3_53 | PUBLISHED | 2010 | AMR | JAM | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20428 | WHS3_53 | PUBLISHED | 2011 | AMR | JAM | 4.00 | 4 | 0 | 0 | |
20535 | WHS3_53 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20620 | WHS3_57 | PUBLISHED | 2010 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20492 | WHS3_57 | PUBLISHED | 2011 | AMR | JAM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
20497 | WHS3_57 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20537 | WHS3_62 | PUBLISHED | 2010 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20596 | WHS3_62 | PUBLISHED | 2011 | AMR | JAM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
20574 | WHS3_62 | PUBLISHED | 2012 | AMR | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Обратите внимание. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы.
Статистика заболеваемости дифтерией - Ямайка
Число официально зарегистрированных случаев заболевания дифтерией.
Статистика заболеваемости коклюшем
Число официально зарегистрированных случаев заболевания коклюшем.
Статистика заболеваемости столбняком - Ямайка
Число официально зарегистрированных случаев заболевания столбняком.
Статистика заболеваемости неонатальным столбняком
2010 | 2012 | 2014 |
Unfortunately, no any data. |
Число официально зарегистрированных случаев заболевания неонатальным столбняком.
Статистика заболеваемости полиомиелитом
Число официально зарегистрированных случаев заболевания полиомиелитом.
Статистика заболеваемости чумой
2010 | 2012 | 2014 |
Unfortunately, no any data. |
Число официально зарегистрированных случаев заболевания чумой.
Статистика заболеваемости свинкой
Число официально зарегистрированных случаев заболевания свинкой.
Статистика заболеваемости краснухой
Число официально зарегистрированных случаев заболевания краснухой.
Статистика заболеваемости синдромом врожденной краснухи
2010 | 2012 | 2014 |
Unfortunately, no any data. |
Число официально зарегистрированных случаев заболевания синдромом врожденной краснухи.
Статистика заболеваемости корью
Число официально зарегистрированных случаев заболевания корью.
Распространенность ВИЧ - Ямайка
2005 | 2006 | 2009 | 2012 | 2013 |
2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
Число взрослых в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией, независимо от выявления у них СПИДа, в процентов от общей численности населения в этой возрастной группе.
Статистика заболеваемости холерой
2010 | 2012 | 2014 |
Unfortunately, no any data. |
Число официально зарегистрированных случаев заболевания холерой.
Статистика заболеваемости малярией
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
7 | 9 | 141 | 88 | 194 | 199 | 22 | 22 | 12 | 9 | 5 |
Число официально зарегистрированных случаев заболевания малярией.
Статистика заболеваемости желтой лихорадкой
Число официально зарегистрированных случаев заболевания желтой лихорадкой.
Статистика зарегистрированных смертей - Ямайка
Смерть от ВИЧ и СПИДа
Смертей от ВИЧ и СПИДа на 100 000 населения.
Смерть от рака
Смертей от рака на 100 000 населения.
Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета
Смертей на 100 000 населения.
Смерть от хронических респираторных заболеваний
Смертей на 100 000 населения.