Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Гватемала: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Гватемала

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
5.8 6.0 6.0 5.9 6.2 6.0 5.9 6.4 6.4 6.4 6.5 6.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
364586 22032985 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2000 5.7 5.69112 2020-01-23T15:22:42.887+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
364587 22032986 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2001 6.4 6.40109 2020-01-23T15:22:42.903+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
364588 22032987 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2002 6.3 6.34377 2020-01-23T15:22:42.92+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
364589 22032988 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2003 6.5 6.47981 2020-01-23T15:22:42.95+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
364590 22032989 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2004 6.5 6.52856 2020-01-23T15:22:42.967+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
364591 22032990 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2005 6.4 6.36888 2020-01-23T15:22:42.983+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
364592 22032991 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2006 6.6 6.5903 2020-01-23T15:22:42.997+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
364593 22032992 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2007 6.4 6.35893 2020-01-23T15:22:43.03+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
364594 22032993 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2008 6.3 6.25512 2020-01-23T15:22:43.043+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
364595 22032994 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2009 6.4 6.38095 2020-01-23T15:22:43.06+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
364596 22032995 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2010 6.1 6.14944 2020-01-23T15:22:43.077+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
364597 22032996 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2011 5.9 5.93636 2020-01-23T15:22:43.107+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
364598 22032997 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2012 6.0 6.01475 2020-01-23T15:22:43.123+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
364599 22032998 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2013 6.2 6.16954 2020-01-23T15:22:43.153+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
364600 22032999 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2014 5.9 5.94237 2020-01-23T15:22:43.17+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
364601 22033000 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2015 6.0 5.96048 2020-01-23T15:22:43.2+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
364602 22033001 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2016 6.0 6.00867 2020-01-23T15:22:43.22+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
364603 22033002 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2017 5.8 5.81384 2020-01-23T15:22:43.25+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Гватемала

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
474.8 478.0 464.2 448.8 448.2 422.9 406.3 411.9 402.1 355.4 335.4 314.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
371717 22036352 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2000 244.0 243.95009 2020-01-23T15:23:56.443+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
371718 22036353 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2001 314.9 314.88925 2020-01-23T15:23:56.473+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
371719 22036354 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2002 321.5 321.45874 2020-01-23T15:23:56.49+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
371720 22036355 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2003 335.4 335.36383 2020-01-23T15:23:56.52+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
371721 22036356 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2004 349.8 349.82532 2020-01-23T15:23:56.537+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
371722 22036357 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2005 355.4 355.42679 2020-01-23T15:23:56.567+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
371723 22036358 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2006 390.5 390.50146 2020-01-23T15:23:56.6+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
371724 22036359 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2007 402.1 402.10211 2020-01-23T15:23:56.613+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
371725 22036360 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2008 407.4 407.42795 2020-01-23T15:23:56.63+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
371726 22036361 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2009 411.9 411.87137 2020-01-23T15:23:56.66+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
371727 22036362 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2010 404.4 404.42758 2020-01-23T15:23:56.677+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
371728 22036363 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2011 406.3 406.31366 2020-01-23T15:23:56.693+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
371729 22036364 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2012 422.9 422.9212 2020-01-23T15:23:56.727+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
371730 22036365 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2013 448.2 448.19742 2020-01-23T15:23:56.743+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
371731 22036366 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2014 448.8 448.80203 2020-01-23T15:23:56.76+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
371732 22036367 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2015 464.2 464.23166 2020-01-23T15:23:56.79+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
371733 22036368 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2016 478.0 478.02625 2020-01-23T15:23:56.807+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
371734 22036369 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2017 474.8 474.84863 2020-01-23T15:23:56.837+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Гватемала

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
259.9 248.8 233.9 219.1 213.0 198.5 189.2 168.2 158.3 132.3 113.6 100.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
368152 22039718 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2000 84.0 83.95554 2020-01-23T15:25:09.06+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
368153 22039719 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2001 100.4 100.39343 2020-01-23T15:25:09.09+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
368154 22039720 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2002 108.0 107.95599 2020-01-23T15:25:09.123+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
368155 22039721 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2003 113.6 113.6129 2020-01-23T15:25:09.14+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
368156 22039722 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2004 122.3 122.26273 2020-01-23T15:25:09.153+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
368157 22039723 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2005 132.3 132.33414 2020-01-23T15:25:09.187+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
368158 22039724 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2006 148.7 148.71391 2020-01-23T15:25:09.217+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
368159 22039725 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2007 158.3 158.3344 2020-01-23T15:25:09.247+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
368160 22039726 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2008 174.8 174.77963 2020-01-23T15:25:09.28+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
368161 22039727 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2009 168.2 168.18542 2020-01-23T15:25:09.293+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
368162 22039728 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2010 173.8 173.75179 2020-01-23T15:25:09.327+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
368163 22039729 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2011 189.2 189.24141 2020-01-23T15:25:09.34+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
368164 22039730 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2012 198.5 198.46284 2020-01-23T15:25:09.357+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
368165 22039731 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2013 213.0 213.02394 2020-01-23T15:25:09.373+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
368166 22039732 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2014 219.1 219.13989 2020-01-23T15:25:09.403+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
368167 22039733 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2015 233.9 233.86328 2020-01-23T15:25:09.42+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
368168 22039734 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2016 248.8 248.8022 2020-01-23T15:25:09.437+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
368169 22039735 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY GTM YEAR 2017 259.9 259.93503 2020-01-23T15:25:09.45+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Гватемала: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Гватемала

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495938 11079865 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY GTM YEAR 2013 Yes 2015-06-12T12:48:03.653+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496120 14788434 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY GTM YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:05.537+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496322 18111264 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY GTM YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:44:32.367+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496518 22130034 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY GTM YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:44:01.67+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Гватемала

2019 2017 2015 2013
Нет Да Да Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496700 11052516 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY GTM YEAR 2013 No 2015-06-01T14:52:49.183+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496896 14789598 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY GTM YEAR 2015 Yes 2016-08-17T13:44:02.967+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497098 18111272 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY GTM YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:44:32.503+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497294 22130045 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY GTM YEAR 2019 No 2020-02-12T16:44:01.877+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »