Заболеваемость населения — медико-статистический показатель, определяющий число заболеваний, зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на некоторой территории. Является одним из критериев оценки здоровья населения.
Скрыть/показать исходные данные (ВОЗ)
id | gho | publishstate | year | region | country | display_value | numeric_value | low_value | high_value | comments |
53177 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2005 | AFR | GIN | 1.5 [1.3-1.8] | 1.5 | 1.3 | 1.8 | |
16494 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2006 | AFR | GIN | 1.6 [1.3-1.9] | 1.6 | 1.3 | 1.9 | |
53104 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2009 | AFR | GIN | 1.7 [1.4-1.9] | 1.7 | 1.4 | 1.9 | |
16525 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GIN | 1.7 [1.4-2.0] | 1.7 | 1.4 | 2 | |
53105 | MDG_0000000029 | PUBLISHED | 2013 | AFR | GIN | 1.7 [1.5-2.0] | 1.7 | 1.5 | 2 | |
16474 | WHS2_138 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GIN | 44 | 44 | 0 | 0 | |
16599 | WHS2_3070_cancer | PUBLISHED | 2008 | AFR | GIN | 177 | 177 | 0 | 0 | |
16557 | WHS2_3070_cdd | PUBLISHED | 2008 | AFR | GIN | 542 | 542 | 0 | 0 | |
16589 | WHS2_3070_chronic | PUBLISHED | 2008 | AFR | GIN | 137 | 137 | 0 | 0 | |
16681 | WHS3_40 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GIN | 3.00 | 3 | 0 | 0 | |
16678 | WHS3_41 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16422 | WHS3_41 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
16454 | WHS3_41 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16439 | WHS3_43 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16565 | WHS3_46 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GIN | 64.00 | 64 | 0 | 0 | |
16469 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2002 | AFR | GIN | 16561 | 16561 | 0 | 0 | |
16533 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2003 | AFR | GIN | 107925 | 107925 | 0 | 0 | |
16617 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2004 | AFR | GIN | 103069 | 103069 | 0 | 0 | |
16564 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2005 | AFR | GIN | 50452 | 50452 | 0 | 0 | |
16555 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2006 | AFR | GIN | 54227 | 54227 | 0 | 0 | |
16608 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2007 | AFR | GIN | 44518 | 44518 | 0 | 0 | |
16636 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2008 | AFR | GIN | 33405 | 33405 | 0 | 0 | |
16492 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2009 | AFR | GIN | 35841 | 35841 | 0 | 0 | |
16685 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GIN | 20936 | 20936 | 0 | 0 | |
16549 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GIN | 95574 | 95574 | 0 | 0 | |
16673 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GIN | 317200 | 317200 | 0 | 0 | |
53184 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2013 | AFR | GIN | 211 257 | 211257 | 0 | 0 | |
53175 | WHS3_48 | PUBLISHED | 2014 | AFR | GIN | 660 207 | 660207 | 0 | 0 | |
53163 | WHS3_49 | PUBLISHED | 2013 | AFR | GIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53151 | WHS3_49 | PUBLISHED | 2014 | AFR | GIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16446 | WHS3_50 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GIN | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16503 | WHS3_50 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
16463 | WHS3_50 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16558 | WHS3_53 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16538 | WHS3_57 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GIN | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16638 | WHS3_57 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GIN | 34.00 | 34 | 0 | 0 | |
16563 | WHS3_57 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GIN | 55 | 55 | 0 | 0 | |
16594 | WHS3_62 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GIN | 45 | 45 | 0 | 0 | |
16426 | WHS3_62 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GIN | 11.00 | 11 | 0 | 0 | |
16546 | WHS3_62 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GIN | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Обратите внимание. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы.
Статистика заболеваемости дифтерией - Гвинея
Число официально зарегистрированных случаев заболевания дифтерией.
Статистика заболеваемости коклюшем
Число официально зарегистрированных случаев заболевания коклюшем.
Статистика заболеваемости столбняком - Гвинея
Число официально зарегистрированных случаев заболевания столбняком.
Статистика заболеваемости неонатальным столбняком
2010 | 2012 | 2014 |
Unfortunately, no any data. |
Число официально зарегистрированных случаев заболевания неонатальным столбняком.
Статистика заболеваемости полиомиелитом
Число официально зарегистрированных случаев заболевания полиомиелитом.
Статистика заболеваемости чумой
2010 | 2012 | 2014 |
Unfortunately, no any data. |
Число официально зарегистрированных случаев заболевания чумой.
Статистика заболеваемости свинкой
Число официально зарегистрированных случаев заболевания свинкой.
Статистика заболеваемости краснухой
Число официально зарегистрированных случаев заболевания краснухой.
Статистика заболеваемости синдромом врожденной краснухи
2010 | 2012 | 2014 |
Unfortunately, no any data. |
Число официально зарегистрированных случаев заболевания синдромом врожденной краснухи.
Статистика заболеваемости корью
Число официально зарегистрированных случаев заболевания корью.
Распространенность ВИЧ - Гвинея
2005 | 2006 | 2009 | 2012 | 2013 |
1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Число взрослых в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией, независимо от выявления у них СПИДа, в процентов от общей численности населения в этой возрастной группе.
Статистика заболеваемости холерой
Число официально зарегистрированных случаев заболевания холерой.
Статистика заболеваемости малярией
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
16561 | 107925 | 103069 | 50452 | 54227 | 44518 | 33405 | 35841 | 20936 | 95574 | 317200 | 211257 | 660207 |
Число официально зарегистрированных случаев заболевания малярией.
Статистика заболеваемости желтой лихорадкой
Число официально зарегистрированных случаев заболевания желтой лихорадкой.
Статистика зарегистрированных смертей - Гвинея
Смерть от ВИЧ и СПИДа
Смертей от ВИЧ и СПИДа на 100 000 населения.
Смерть от рака
Смертей от рака на 100 000 населения.
Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета
Смертей на 100 000 населения.
Смерть от хронических респираторных заболеваний
Смертей на 100 000 населения.