Статистика расходов на здравоохранение: общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения в долларах и процентах от общих государственных расходов, а также от полугосударственных и внебюджетных организаций.
Данные взяты из источников, которые ВОЗ использует уже более десяти лет. Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируется из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
Скрыть/показать исходные данные (ВОЗ)
id | gho | publishstate | year | region | country | display_value | numeric_value | low_value | high_value | comments |
15605 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2002 | AFR | GAB | 138.4 | 138.42 | 0 | 0 | |
15586 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2003 | AFR | GAB | 178.5 | 178.53 | 0 | 0 | |
15487 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2004 | AFR | GAB | 170.9 | 170.86 | 0 | 0 | |
15571 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2005 | AFR | GAB | 142.9 | 142.95 | 0 | 0 | |
15474 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2006 | AFR | GAB | 159.0 | 158.98 | 0 | 0 | |
15550 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2007 | AFR | GAB | 179.3 | 179.34 | 0 | 0 | |
15700 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2008 | AFR | GAB | 167.6 | 167.64 | 0 | 0 | |
15646 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2009 | AFR | GAB | 245.3 | 245.31 | 0 | 0 | |
15674 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GAB | 275.4 | 275.45 | 0 | 0 | |
15707 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GAB | 275.0 | 275.01 | 0 | 0 | |
52417 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GAB | 354 | 354 | 0 | 0 | |
52418 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2013 | AFR | GAB | 399 | 399 | 0 | 0 | |
15570 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2002 | AFR | GAB | 5.0 | 5.03 | 0 | 0 | |
15523 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2003 | AFR | GAB | 7.0 | 7.01 | 0 | 0 | |
15489 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2004 | AFR | GAB | 7.1 | 7.06 | 0 | 0 | |
15562 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2005 | AFR | GAB | 5.2 | 5.22 | 0 | 0 | |
15660 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2006 | AFR | GAB | 5.6 | 5.55 | 0 | 0 | |
15703 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2007 | AFR | GAB | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | |
15683 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2008 | AFR | GAB | 5.6 | 5.56 | 0 | 0 | |
15678 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2009 | AFR | GAB | 6.7 | 6.66 | 0 | 0 | |
15563 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GAB | 7.2 | 7.17 | 0 | 0 | |
15475 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GAB | 7.2 | 7.17 | 0 | 0 | |
15595 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GAB | 7.2 | 7.17 | 0 | 0 | |
52491 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2013 | AFR | GAB | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | |
15692 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2002 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15705 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2003 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15664 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2004 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15673 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2005 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15574 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2006 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15484 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2007 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15555 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2008 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15476 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2009 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15602 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2010 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15613 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2011 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
15580 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2012 | AFR | GAB | 84.9 | 84.87 | 0 | 0 | |
52463 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2013 | AFR | GAB | 85.2 | 85.2 | 0 | 0 | |
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения в долларах - Габон
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения - один из основных показателей (индикаторов) системы финансирования здравоохранения. Значения указаны в международных долларах (с использованием Паритета покупательной способности), чтобы облегчить международные сравнения.
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения, выраженные в международных долларах (с использованием Паритета покупательной способности).
Показать/скрыть таблицу данных
Year | PPP dollar |
2002 | 138.42 |
2003 | 178.53 |
2004 | 170.86 |
2005 | 142.95 |
2006 | 158.98 |
2007 | 179.34 |
2008 | 167.64 |
2009 | 245.31 |
2010 | 275.45 |
2011 | 275.01 |
2012 | 354 |
2013 | 399 |
Общие государственные расходы на здравоохранение в процентах - Габон
Общие государственные расходы на здравоохранение в процентах - один из основных показателей (индикаторов) системы финансирования здравоохранения. Этот показатель способствует пониманию величины государственных расходов на здравоохранение в общем объеме расходов общественного сектора.
Общие государственные расходы на здравоохранение в процентах от общих государственных расходов. Если значение меньше 0.05%, значение может показываться как 0.
Показать/скрыть таблицу данных
Year | % |
2002 | 5.03 |
2003 | 7.01 |
2004 | 7.06 |
2005 | 5.22 |
2006 | 5.55 |
2007 | 6.1 |
2008 | 5.56 |
2009 | 6.66 |
2010 | 7.17 |
2011 | 7.17 |
2012 | 7.17 |
2013 | 7.2 |
Out-of-pocket expenditure of private expenditure on health - Gabon
It contributes to understanding the relative weight of direct payments by households in total health expenditures. High out-of-pocket payments are strongly associated with catastrophic and impoverishing spending. Thus it represents a key support for equity and planning processes.
Level of out-of-pocket expenditure expressed as a percentage of private expenditure on health.
Показать/скрыть таблицу данных
Year | % |
2002 | 84.87 |
2003 | 84.87 |
2004 | 84.87 |
2005 | 84.87 |
2006 | 84.87 |
2007 | 84.87 |
2008 | 84.87 |
2009 | 84.87 |
2010 | 84.87 |
2011 | 84.87 |
2012 | 84.87 |
2013 | 85.2 |