Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Испания: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Испания

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
8.9 9.0 9.1 9.0 9.0 9.1 9.1 9.0 7.8 7.7 7.5 6.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
366180 22034579 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2000 6.8 6.81606 2020-01-23T15:23:17.817+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
366181 22034580 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2001 6.8 6.78313 2020-01-23T15:23:17.85+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
366182 22034581 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2002 6.8 6.80292 2020-01-23T15:23:17.863+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
366183 22034582 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2003 7.5 7.52895 2020-01-23T15:23:17.88+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
366184 22034583 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2004 7.6 7.61568 2020-01-23T15:23:17.913+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
366185 22034584 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2005 7.7 7.67286 2020-01-23T15:23:17.927+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
366186 22034585 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2006 7.8 7.75427 2020-01-23T15:23:17.943+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
366187 22034586 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2007 7.8 7.8322 2020-01-23T15:23:17.977+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
366188 22034587 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2008 8.3 8.28874 2020-01-23T15:23:18.007+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
366189 22034588 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2009 9.0 8.98418 2020-01-23T15:23:18.04+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
366190 22034589 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2010 9.0 9.01127 2020-01-23T15:23:18.053+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
366191 22034590 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2011 9.1 9.07825 2020-01-23T15:23:18.087+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
366192 22034591 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2012 9.1 9.07152 2020-01-23T15:23:18.117+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
366193 22034592 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2013 9.0 9.02015 2020-01-23T15:23:18.133+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
366194 22034593 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2014 9.0 9.02363 2020-01-23T15:23:18.163+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
366195 22034594 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2015 9.1 9.10925 2020-01-23T15:23:18.18+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
366196 22034595 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2016 9.0 8.97141 2020-01-23T15:23:18.193+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
366197 22034596 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2017 8.9 8.87313 2020-01-23T15:23:18.227+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Испания

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
3468.7 3297.0 3190.5 3039.8 2934.1 2899.0 2915.9 2917.9 2578.3 2143.1 1902.7 1561.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
373309 22037944 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2000 1471.3 1471.30725 2020-01-23T15:24:31.46+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
373310 22037945 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2001 1561.1 1561.13379 2020-01-23T15:24:31.477+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
373311 22037946 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2002 1673.4 1673.40271 2020-01-23T15:24:31.493+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
373312 22037947 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2003 1902.7 1902.67908 2020-01-23T15:24:31.523+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
373313 22037948 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2004 2011.3 2011.33655 2020-01-23T15:24:31.54+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
373314 22037949 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2005 2143.1 2143.08789 2020-01-23T15:24:31.557+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
373315 22037950 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2006 2410.5 2410.5293 2020-01-23T15:24:31.57+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
373316 22037951 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2007 2578.3 2578.27271 2020-01-23T15:24:31.6+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
373317 22037952 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2008 2791.0 2791.03516 2020-01-23T15:24:31.617+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
373318 22037953 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2009 2917.9 2917.85181 2020-01-23T15:24:31.633+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
373319 22037954 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2010 2882.3 2882.26636 2020-01-23T15:24:31.65+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
373320 22037955 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2011 2915.9 2915.94824 2020-01-23T15:24:31.667+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
373321 22037956 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2012 2899.0 2899.021 2020-01-23T15:24:31.697+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
373322 22037957 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2013 2934.1 2934.13232 2020-01-23T15:24:31.713+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
373323 22037958 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2014 3039.8 3039.78491 2020-01-23T15:24:31.727+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
373324 22037959 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2015 3190.5 3190.48975 2020-01-23T15:24:31.76+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
373325 22037960 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2016 3297.0 3297.01123 2020-01-23T15:24:31.773+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
373326 22037961 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2017 3468.7 3468.69214 2020-01-23T15:24:31.79+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Испания

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
2506.5 2390.6 2351.5 2671.3 2628.9 2588.7 2894.8 2912.5 2587.0 2050.8 1632.3 1044.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
369746 22041312 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2000 1002.8 1002.78699 2020-01-23T15:25:44.333+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
369747 22041313 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2001 1044.1 1044.13696 2020-01-23T15:25:44.35+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
369748 22041314 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2002 1169.1 1169.05994 2020-01-23T15:25:44.367+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
369749 22041315 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2003 1632.3 1632.26001 2020-01-23T15:25:44.38+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
369750 22041316 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2004 1914.5 1914.50891 2020-01-23T15:25:44.397+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
369751 22041317 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2005 2050.8 2050.84229 2020-01-23T15:25:44.413+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
369752 22041318 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2006 2227.9 2227.94214 2020-01-23T15:25:44.443+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
369753 22041319 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2007 2587.0 2587.02417 2020-01-23T15:25:44.46+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
369754 22041320 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2008 2967.6 2967.60034 2020-01-23T15:25:44.473+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
369755 22041321 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2009 2912.5 2912.54175 2020-01-23T15:25:44.49+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
369756 22041322 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2010 2775.1 2775.14014 2020-01-23T15:25:44.507+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
369757 22041323 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2011 2894.8 2894.7644 2020-01-23T15:25:44.52+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
369758 22041324 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2012 2588.7 2588.67456 2020-01-23T15:25:44.537+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
369759 22041325 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2013 2628.9 2628.86377 2020-01-23T15:25:44.57+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
369760 22041326 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2014 2671.3 2671.28296 2020-01-23T15:25:44.583+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
369761 22041327 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2015 2351.5 2351.53003 2020-01-23T15:25:44.6+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
369762 22041328 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2016 2390.6 2390.6311 2020-01-23T15:25:44.617+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
369763 22041329 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY ESP YEAR 2017 2506.5 2506.46484 2020-01-23T15:25:44.647+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Испания: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Испания

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495979 11080059 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY ESP YEAR 2013 Yes 2015-06-12T12:48:12.13+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496205 14788526 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY ESP YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:09.39+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496414 18115772 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY ESP YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:46:04.737+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496501 22129031 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY ESP YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:43:40.29+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Испания

2019 2017 2015 2013
Да Нет Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496824 14786608 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY ESP YEAR 2013 Yes 2016-08-09T09:19:36.713+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496981 14789690 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY ESP YEAR 2015 Yes 2016-08-17T13:44:07.997+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497190 18115780 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY ESP YEAR 2017 No 2018-03-13T09:46:04.907+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497277 22129042 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY ESP YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:43:40.523+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »