Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Эритрея: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Эритрея

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
4'955 6'333 6'131 5'933 5'741 5'558 5'382 5'035 4'666 4'282
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1247577 archive12579 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2002 4282 4282 From diBit's archive 1
1247578 archive12661 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2003 4473 4473 From diBit's archive 1
1247579 archive12557 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2004 4666 4666 From diBit's archive 1
1247580 archive12655 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2005 4854 4854 From diBit's archive 1
1247581 archive12610 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2006 5035 5035 From diBit's archive 1
1247582 archive12626 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2007 5210 5210 From diBit's archive 1
1247583 archive12644 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2008 5382 5382 From diBit's archive 1
1247584 archive12611 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2009 5558 5558 From diBit's archive 1
1247585 archive12704 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2010 5741 5741 From diBit's archive 1
1247586 archive12528 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2011 5933 5933 From diBit's archive 1
1247587 archive12680 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2012 6131 6131 From diBit's archive 1
1247588 archive52018 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2013 6333 6333 From diBit's archive 1
1235199 18117603 WHS9_86 COUNTRY ERI YEAR 2016 4955 4955 2018-03-15T14:37:30.077+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Эритрея

2013 2012
18.4 18.37
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235397 1186517 WHS9_88 COUNTRY ERI YEAR 2012 18.37 18.37 2013-07-02T09:25:45.047+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235541 9779572 WHS9_88 COUNTRY ERI YEAR 2013 18.4 18.4 2014-12-22T15:02:33.133+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Эритрея

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
42.1 43.1 43.1 43.06 43.02 43.01 43.01 43.22 43.98 45.38
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1249881 archive12558 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2002 45.38 45.38 From diBit's archive 1
1249882 archive12664 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2003 44.62 44.62 From diBit's archive 1
1249883 archive12549 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2004 43.98 43.98 From diBit's archive 1
1249884 archive12705 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2005 43.52 43.52 From diBit's archive 1
1249885 archive12587 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2006 43.22 43.22 From diBit's archive 1
1249886 archive12607 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2007 43.06 43.06 From diBit's archive 1
1249887 archive12653 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2008 43.01 43.01 From diBit's archive 1
1249888 archive12601 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2009 43.01 43.01 From diBit's archive 1
1249889 archive12675 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2010 43.02 43.02 From diBit's archive 1
1249890 archive12577 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2011 43.06 43.06 From diBit's archive 1
1249891 archive12669 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2012 43.1 43.1 From diBit's archive 1
1249892 archive51964 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2013 43.1 43.1 From diBit's archive 1
1235777 18117604 WHS9_89 COUNTRY ERI YEAR 2016 42.1 42.05629 2018-03-15T14:37:30.093+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Эритрея: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Эритрея

2014 2012
186 181
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243880 1667981 CCO_2 COUNTRY ERI YEAR 2012 181 181 2013-07-17T15:39:28.183+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244192 13144969 CCO_2 COUNTRY ERI YEAR 2014 186 186 2016-04-14T08:05:14.807+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Эритрея

2012 2011 2010 2002
69 68.9 67.8 52.5
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244435 archive12667 WHS9_85 COUNTRY ERI YEAR 2002 52.5 52.5 From diBit's archive 1
1244436 archive12624 WHS9_85 COUNTRY ERI YEAR 2010 67.8 67.8 From diBit's archive 1
1244437 archive12642 WHS9_85 COUNTRY ERI YEAR 2011 68.9 68.9 From diBit's archive 1
1244227 11081270 WHS9_85 COUNTRY ERI YEAR 2012 69 69 2015-06-15T16:00:11.143+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Эритрея: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Эритрея

2012 2011
1.2 1.15
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236311 3014946 ITU_IDI COUNTRY ERI YEAR 2011 1.150257092 1.15026 2013-11-21T10:14:40.633+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236156 3014632 ITU_IDI COUNTRY ERI YEAR 2012 1.195654196 1.19565 2013-11-21T10:14:26.473+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Эритрея

2013 2012 2011 2010
6 5 4 4

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236475 42378 WHS9_CS COUNTRY ERI YEAR 2010 4 4 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236667 210082 WHS9_CS COUNTRY ERI YEAR 2011 4 4.47 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236871 4103077 WHS9_CS COUNTRY ERI YEAR 2012 5 5 2014-02-25T15:26:57.54+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237026 11082389 WHS9_CS COUNTRY ERI YEAR 2013 6 6 2015-06-15T16:02:13.563+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Эритрея

2012
0.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237278 3015114 ITU_ICT_1 COUNTRY ERI YEAR 2012 0.8 0.8 Source: ITU estimate 2013-11-21T13:49:34.837+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Эритрея

2016
72'405
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237472 22031648 RS_194 COUNTRY ERI YEAR 2016 DATASOURCE RS_046 72 405 72405 2020-01-22T16:30:24.43+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Эритрея: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Эритрея

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
42.1 35.9 30.2 25.0 20.6 17.6 15.8 12.6 7.1
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1261996 14794348 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 1950 7.1 7.1 2016-08-23T08:27:35.33+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1261995 14794347 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 1960 9.8 9.751 2016-08-23T08:27:35.283+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1261994 14794346 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 1970 12.6 12.593 2016-08-23T08:27:35.227+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1261993 14794345 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 1980 14.4 14.364 2016-08-23T08:27:35.123+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1261992 14794344 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 1990 15.8 15.8 2016-08-23T08:27:35.05+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1261991 14794343 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 2000 17.6 17.555 2016-08-23T08:27:35.003+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1261990 14794342 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 2010 20.6 20.572 2016-08-23T08:27:34.967+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1261989 14794341 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 2020 25.0 24.996 2016-08-23T08:27:34.93+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1261988 14794340 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 2030 30.2 30.186 2016-08-23T08:27:34.89+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1261987 14794339 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 2040 35.9 35.937 2016-08-23T08:27:34.84+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1261986 14794338 WHS9_96 COUNTRY ERI YEAR 2050 42.1 42.123 2016-08-23T08:27:34.767+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Эритрея

2004
16
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363250 5289 AIR_3 COUNTRY ERI YEAR 2004 16 16.43 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Эритрея: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Эритрея

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993
1'180 1'190 1'130 1'050 1'050 1'040 1'170 1'180 1'150 1'220 1'210 1'220 1'060 820
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1238857 9776551 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 1992 710 710 2014-12-22T10:00:44.6+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1238858 9776552 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 1993 820 820 2014-12-22T10:00:44.777+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1238859 9776553 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 1994 1010 1010 2014-12-22T10:00:44.993+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1238860 9776554 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 1995 1060 1060 2014-12-22T10:00:45.16+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1238861 9776555 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 1996 1130 1130 2014-12-22T10:00:45.32+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1238862 9776556 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 1997 1220 1220 2014-12-22T10:00:45.497+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1238863 9776557 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 1998 1230 1230 2014-12-22T10:00:45.633+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1238864 9776558 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 1999 1210 1210 2014-12-22T10:00:45.823+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1238865 9776559 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2000 1150 1150 2014-12-22T10:00:45.977+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1238866 9776560 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2001 1220 1220 2014-12-22T10:00:46.18+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1238867 9776561 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2002 1220 1220 2014-12-22T10:00:46.37+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1238868 9776562 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2003 1150 1150 2014-12-22T10:00:46.58+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1238869 9776563 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2004 1150 1150 2014-12-22T10:00:46.747+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1238870 9776564 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2005 1180 1180 2014-12-22T10:00:46.973+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1238871 9776565 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2006 1160 1160 2014-12-22T10:00:47.157+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1238872 9776566 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2007 1170 1170 2014-12-22T10:00:47.353+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1238873 9776567 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2008 1040 1040 2014-12-22T10:00:47.53+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1238874 9776568 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2009 1050 1050 2014-12-22T10:00:47.67+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1238875 9776569 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2010 1050 1050 2014-12-22T10:00:47.843+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1238876 9776570 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2011 1130 1130 2014-12-22T10:00:47.997+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1238877 9776571 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2012 1190 1190 2014-12-22T10:00:48.227+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241678 11081808 WHS9_93 COUNTRY ERI YEAR 2013 1 180 1180 2015-06-15T16:01:28.8+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Эритрея: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Эритрея

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010
20 20 0 0 33 33 33 13
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242160 10251234 IHR11 COUNTRY ERI YEAR 2010 13 13 2015-03-13T14:28:08.397+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1242289 10252911 IHR11 COUNTRY ERI YEAR 2011 8 8 2015-03-13T14:29:06.62+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1241863 4736892 IHR11 COUNTRY ERI YEAR 2013 33 33 2014-04-23T10:22:07.753+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1242445 10254939 IHR11 COUNTRY ERI YEAR 2014 33 33 2015-03-13T14:30:20.43+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1242622 13135591 IHR11 COUNTRY ERI YEAR 2015 33 33 2016-04-12T09:08:03.313+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1242788 15610526 IHR11 COUNTRY ERI YEAR 2016 0 0 2017-04-12T14:48:39.423+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1242935 18201298 IHR11 COUNTRY ERI YEAR 2017 0 0 2018-04-19T15:59:49.08+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1243103 24600107 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY ERI YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 20 20 2020-12-01T14:43:26.003+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243104 24600108 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY ERI YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 20 20 2020-12-01T14:43:26.037+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243486 24600504 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY ERI YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 20 20 2020-12-01T14:43:37.337+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243487 24600505 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY ERI YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 20 20 2020-12-01T14:43:37.367+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »