Статистика расходов на здравоохранение: общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения в долларах и процентах от общих государственных расходов, а также от полугосударственных и внебюджетных организаций.
Данные взяты из источников, которые ВОЗ использует уже более десяти лет. Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируется из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
Скрыть/показать исходные данные (ВОЗ)
id | gho | publishstate | year | region | country | display_value | numeric_value | low_value | high_value | comments |
10864 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2002 | EMR | DJI | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | |
10876 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2003 | EMR | DJI | 70.5 | 70.54 | 0 | 0 | |
10858 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2004 | EMR | DJI | 61.3 | 61.32 | 0 | 0 | |
10872 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2005 | EMR | DJI | 90.7 | 90.72 | 0 | 0 | |
10708 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2006 | EMR | DJI | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | |
10789 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2007 | EMR | DJI | 110.7 | 110.71 | 0 | 0 | |
10683 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2008 | EMR | DJI | 107.4 | 107.43 | 0 | 0 | |
10846 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2009 | EMR | DJI | 121.3 | 121.3 | 0 | 0 | |
10724 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2010 | EMR | DJI | 125.7 | 125.74 | 0 | 0 | |
10754 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2011 | EMR | DJI | 131.6 | 131.63 | 0 | 0 | |
51452 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2012 | EMR | DJI | 150 | 150 | 0 | 0 | |
51477 | WHS7_108 | PUBLISHED | 2013 | EMR | DJI | 148 | 148 | 0 | 0 | |
10826 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2002 | EMR | DJI | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | |
10867 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2003 | EMR | DJI | 11.5 | 11.48 | 0 | 0 | |
10717 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2004 | EMR | DJI | 12.3 | 12.27 | 0 | 0 | |
10688 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2005 | EMR | DJI | 13.4 | 13.41 | 0 | 0 | |
10782 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2006 | EMR | DJI | 12.6 | 12.58 | 0 | 0 | |
10843 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2007 | EMR | DJI | 14.1 | 14.14 | 0 | 0 | |
10869 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2008 | EMR | DJI | 14.1 | 14.14 | 0 | 0 | |
10885 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2009 | EMR | DJI | 14.1 | 14.14 | 0 | 0 | |
10850 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2010 | EMR | DJI | 14.1 | 14.14 | 0 | 0 | |
10863 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2011 | EMR | DJI | 14.1 | 14.14 | 0 | 0 | |
10835 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2012 | EMR | DJI | 14.1 | 14.14 | 0 | 0 | |
51451 | WHS7_113 | PUBLISHED | 2013 | EMR | DJI | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | |
10769 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2002 | EMR | DJI | 98.6 | 98.63 | 0 | 0 | |
10841 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2003 | EMR | DJI | 98.7 | 98.7 | 0 | 0 | |
10706 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2004 | EMR | DJI | 98.8 | 98.81 | 0 | 0 | |
10686 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2005 | EMR | DJI | 98.9 | 98.85 | 0 | 0 | |
10855 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2006 | EMR | DJI | 98.8 | 98.84 | 0 | 0 | |
10898 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2007 | EMR | DJI | 98.8 | 98.84 | 0 | 0 | |
10675 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2008 | EMR | DJI | 98.8 | 98.77 | 0 | 0 | |
10851 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2009 | EMR | DJI | 98.8 | 98.82 | 0 | 0 | |
10679 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2010 | EMR | DJI | 99.2 | 99.22 | 0 | 0 | |
10823 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2011 | EMR | DJI | 99.2 | 99.22 | 0 | 0 | |
10774 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2012 | EMR | DJI | 99.2 | 99.22 | 0 | 0 | |
51442 | WHS7_139 | PUBLISHED | 2013 | EMR | DJI | 99.2 | 99.2 | 0 | 0 | |
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения в долларах - Джибути
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения - один из основных показателей (индикаторов) системы финансирования здравоохранения. Значения указаны в международных долларах (с использованием Паритета покупательной способности), чтобы облегчить международные сравнения.
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения, выраженные в международных долларах (с использованием Паритета покупательной способности).
Показать/скрыть таблицу данных
Year | PPP dollar |
2002 | 57.5 |
2003 | 70.54 |
2004 | 61.32 |
2005 | 90.72 |
2006 | 91.9 |
2007 | 110.71 |
2008 | 107.43 |
2009 | 121.3 |
2010 | 125.74 |
2011 | 131.63 |
2012 | 150 |
2013 | 148 |
Общие государственные расходы на здравоохранение в процентах - Джибути
Общие государственные расходы на здравоохранение в процентах - один из основных показателей (индикаторов) системы финансирования здравоохранения. Этот показатель способствует пониманию величины государственных расходов на здравоохранение в общем объеме расходов общественного сектора.
Общие государственные расходы на здравоохранение в процентах от общих государственных расходов. Если значение меньше 0.05%, значение может показываться как 0.
Показать/скрыть таблицу данных
Year | % |
2002 | 10.7 |
2003 | 11.48 |
2004 | 12.27 |
2005 | 13.41 |
2006 | 12.58 |
2007 | 14.14 |
2008 | 14.14 |
2009 | 14.14 |
2010 | 14.14 |
2011 | 14.14 |
2012 | 14.14 |
2013 | 14.1 |
Out-of-pocket expenditure of private expenditure on health - Djibouti
It contributes to understanding the relative weight of direct payments by households in total health expenditures. High out-of-pocket payments are strongly associated with catastrophic and impoverishing spending. Thus it represents a key support for equity and planning processes.
Level of out-of-pocket expenditure expressed as a percentage of private expenditure on health.
Показать/скрыть таблицу данных
Year | % |
2002 | 98.63 |
2003 | 98.7 |
2004 | 98.81 |
2005 | 98.85 |
2006 | 98.84 |
2007 | 98.84 |
2008 | 98.77 |
2009 | 98.82 |
2010 | 99.22 |
2011 | 99.22 |
2012 | 99.22 |
2013 | 99.2 |