Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Босния и Герцеговина: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Босния и Герцеговина

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
8.9 9.2 9.3 9.5 9.5 9.5 9.2 9.0 9.5 9.1 8.0 7.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363726 22032125 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2000 7.7 7.66594 2020-01-23T15:22:23.513+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
363727 22032126 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2001 7.3 7.28888 2020-01-23T15:22:23.53+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
363728 22032127 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2002 7.1 7.13766 2020-01-23T15:22:23.563+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
363729 22032128 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2003 8.0 8.04377 2020-01-23T15:22:23.577+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
363730 22032129 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2004 9.1 9.0627 2020-01-23T15:22:23.593+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
363731 22032130 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2005 9.1 9.05224 2020-01-23T15:22:23.61+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
363732 22032131 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2006 9.2 9.17219 2020-01-23T15:22:23.623+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
363733 22032132 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2007 9.5 9.5306 2020-01-23T15:22:23.64+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
363734 22032133 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2008 9.7 9.68944 2020-01-23T15:22:23.67+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
363735 22032134 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2009 9.0 9.02212 2020-01-23T15:22:23.687+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
363736 22032135 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2010 9.0 9.01888 2020-01-23T15:22:23.703+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
363737 22032136 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2011 9.2 9.17856 2020-01-23T15:22:23.737+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
363738 22032137 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2012 9.5 9.49002 2020-01-23T15:22:23.75+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
363739 22032138 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2013 9.5 9.4869 2020-01-23T15:22:23.767+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
363740 22032139 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2014 9.5 9.47517 2020-01-23T15:22:23.8+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
363741 22032140 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2015 9.3 9.33954 2020-01-23T15:22:23.83+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
363742 22032141 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2016 9.2 9.22786 2020-01-23T15:22:23.843+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
363743 22032142 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2017 8.9 8.93167 2020-01-23T15:22:23.86+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Босния и Герцеговина

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1172.4 1139.4 1088.1 1055.7 1025.7 965.2 908.1 811.8 755.6 569.1 435.7 346.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
370857 22035492 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2000 350.2 350.20828 2020-01-23T15:23:37.917+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
370858 22035493 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2001 346.9 346.93881 2020-01-23T15:23:37.933+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
370859 22035494 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2002 368.3 368.3364 2020-01-23T15:23:37.963+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
370860 22035495 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2003 435.7 435.73901 2020-01-23T15:23:37.98+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
370861 22035496 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2004 536.2 536.24103 2020-01-23T15:23:37.997+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
370862 22035497 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2005 569.1 569.07361 2020-01-23T15:23:38.027+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
370863 22035498 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2006 655.5 655.49573 2020-01-23T15:23:38.043+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
370864 22035499 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2007 755.6 755.61218 2020-01-23T15:23:38.06+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
370865 22035500 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2008 854.4 854.36969 2020-01-23T15:23:38.09+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
370866 22035501 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2009 811.8 811.82648 2020-01-23T15:23:38.107+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
370867 22035502 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2010 838.7 838.65778 2020-01-23T15:23:38.137+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
370868 22035503 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2011 908.1 908.08679 2020-01-23T15:23:38.17+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
370869 22035504 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2012 965.2 965.17267 2020-01-23T15:23:38.187+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
370870 22035505 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2013 1025.7 1025.67102 2020-01-23T15:23:38.2+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
370871 22035506 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2014 1055.7 1055.71362 2020-01-23T15:23:38.233+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
370872 22035507 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2015 1088.1 1088.10803 2020-01-23T15:23:38.25+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
370873 22035508 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2016 1139.4 1139.44238 2020-01-23T15:23:38.263+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
370874 22035509 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2017 1172.4 1172.36731 2020-01-23T15:23:38.297+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Босния и Герцеговина

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
460.5 443.8 428.2 492.1 477.8 447.6 463.5 423.8 386.9 261.8 180.4 111.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
367292 22038858 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2000 113.0 113.03059 2020-01-23T15:24:50.71+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
367293 22038859 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2001 111.8 111.78162 2020-01-23T15:24:50.727+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
367294 22038860 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2002 126.9 126.85699 2020-01-23T15:24:50.743+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
367295 22038861 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2003 180.4 180.42413 2020-01-23T15:24:50.76+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
367296 22038862 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2004 243.4 243.42204 2020-01-23T15:24:50.79+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
367297 22038863 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2005 261.8 261.76666 2020-01-23T15:24:50.807+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
367298 22038864 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2006 302.4 302.38443 2020-01-23T15:24:50.82+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
367299 22038865 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2007 386.9 386.9458 2020-01-23T15:24:50.837+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
367300 22038866 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2008 481.7 481.73956 2020-01-23T15:24:50.853+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
367301 22038867 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2009 423.8 423.84595 2020-01-23T15:24:50.87+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
367302 22038868 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2010 415.9 415.88388 2020-01-23T15:24:50.9+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
367303 22038869 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2011 463.5 463.52621 2020-01-23T15:24:50.917+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
367304 22038870 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2012 447.6 447.60913 2020-01-23T15:24:50.93+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
367305 22038871 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2013 477.8 477.76169 2020-01-23T15:24:50.947+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
367306 22038872 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2014 492.1 492.1351 2020-01-23T15:24:50.963+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
367307 22038873 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2015 428.2 428.15189 2020-01-23T15:24:50.993+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
367308 22038874 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2016 443.8 443.77655 2020-01-23T15:24:51.01+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
367309 22038875 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BIH YEAR 2017 460.5 460.47333 2020-01-23T15:24:51.023+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Босния и Герцеговина: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Босния и Герцеговина

2019 2017 2015
Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495983 11080065 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BIH YEAR 2013 No data received 2015-06-12T12:48:12.49+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496080 14788386 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BIH YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:03.16+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496274 18108912 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BIH YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:43:48.4+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496466 22126966 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BIH YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:42:53.203+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Босния и Герцеговина

2019 2017 2015
Нет Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496726 11052616 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BIH YEAR 2013 No data received 2015-06-01T14:52:52.597+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496856 14789550 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BIH YEAR 2015 Yes 2016-08-17T13:44:00.22+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497050 18108920 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BIH YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:43:48.597+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497242 22126977 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BIH YEAR 2019 No 2020-02-12T16:42:53.44+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »