Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Болгария: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Болгария

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
7'131 7'223 7'278 7'333 7'389 7'446 7'504 7'623 7'745 7'870
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1247157 archive3242 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2002 7870 7870 From diBit's archive 1
1247158 archive3201 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2003 7807 7807 From diBit's archive 1
1247159 archive3290 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2004 7745 7745 From diBit's archive 1
1247160 archive3365 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2005 7683 7683 From diBit's archive 1
1247161 archive3256 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2006 7623 7623 From diBit's archive 1
1247162 archive3343 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2007 7563 7563 From diBit's archive 1
1247163 archive3189 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2008 7504 7504 From diBit's archive 1
1247164 archive3165 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2009 7446 7446 From diBit's archive 1
1247165 archive3169 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2010 7389 7389 From diBit's archive 1
1247166 archive3183 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2011 7333 7333 From diBit's archive 1
1247167 archive3332 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2012 7278 7278 From diBit's archive 1
1247168 archive49631 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2013 7223 7223 From diBit's archive 1
1235168 18117481 WHS9_86 COUNTRY BGR YEAR 2016 7131 7131 2018-03-15T14:37:27.453+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Болгария

2013 2012
43 42.84
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235368 1186488 WHS9_88 COUNTRY BGR YEAR 2012 42.84 42.84 2013-07-02T09:25:43.843+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235637 9780475 WHS9_88 COUNTRY BGR YEAR 2013 43 43 2014-12-22T15:03:25.767+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Болгария

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
14.1 13.7 13.53 13.4 13.32 13.27 13.27 13.45 13.96 14.77
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1249461 archive3231 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2002 14.77 14.77 From diBit's archive 1
1249462 archive3246 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2003 14.34 14.34 From diBit's archive 1
1249463 archive3278 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2004 13.96 13.96 From diBit's archive 1
1249464 archive3338 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2005 13.66 13.66 From diBit's archive 1
1249465 archive3260 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2006 13.45 13.45 From diBit's archive 1
1249466 archive3326 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2007 13.32 13.32 From diBit's archive 1
1249467 archive3176 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2008 13.27 13.27 From diBit's archive 1
1249468 archive3142 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2009 13.27 13.27 From diBit's archive 1
1249469 archive3158 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2010 13.32 13.32 From diBit's archive 1
1249470 archive3188 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2011 13.4 13.4 From diBit's archive 1
1249471 archive3317 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2012 13.53 13.53 From diBit's archive 1
1249472 archive49651 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2013 13.7 13.7 From diBit's archive 1
1235746 18117482 WHS9_89 COUNTRY BGR YEAR 2016 14.1 14.09295 2018-03-15T14:37:27.477+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Болгария: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Болгария

2014 2012
59 57
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243851 1667910 CCO_2 COUNTRY BGR YEAR 2012 57 57 2013-07-17T15:39:25.207+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244066 13144843 CCO_2 COUNTRY BGR YEAR 2014 59 59 2016-04-14T08:05:02.883+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Болгария

2012 2011
98 98.4
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244370 archive3213 WHS9_85 COUNTRY BGR YEAR 2011 98.4 98.4 From diBit's archive 1
1244304 11081347 WHS9_85 COUNTRY BGR YEAR 2012 98 98 2015-06-15T16:00:28.443+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Болгария: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Болгария

2012 2011
5.83 5.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236285 3014920 ITU_IDI COUNTRY BGR YEAR 2011 5.497755413 5.49776 2013-11-21T10:14:39.333+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236130 3014606 ITU_IDI COUNTRY BGR YEAR 2012 5.834087882 5.83409 2013-11-21T10:14:25.377+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Болгария

2013 2012 2011 2010
145 148 141 136

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236444 42316 WHS9_CS COUNTRY BGR YEAR 2010 136 136 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236635 210050 WHS9_CS COUNTRY BGR YEAR 2011 141 140.68 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236835 4102579 WHS9_CS COUNTRY BGR YEAR 2012 148 148 2014-02-25T15:26:16.563+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237193 11082558 WHS9_CS COUNTRY BGR YEAR 2013 145 145 2015-06-15T16:02:21.737+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Болгария

2012
55.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237249 3015084 ITU_ICT_1 COUNTRY BGR YEAR 2012 55.1 55.1481 Source: Eurostat. 2013-11-21T13:49:32.903+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Болгария

2016
4'031'748
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237442 22031618 RS_194 COUNTRY BGR YEAR 2016 DATASOURCE RS_019 4 031 748 4031748 2020-01-22T16:30:23.5+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Болгария: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Болгария

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
82.8 80.7 78.3 75.5 72.3 68.9 66.4 52.3 27.6
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1261666 14794018 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 1950 27.6 27.583 2016-08-23T08:27:19.58+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1261665 14794017 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 1960 37.1 37.1 2016-08-23T08:27:19.55+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1261664 14794016 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 1970 52.3 52.3 2016-08-23T08:27:19.523+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1261663 14794015 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 1980 62.1 62.1 2016-08-23T08:27:19.48+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1261662 14794014 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 1990 66.4 66.377 2016-08-23T08:27:19.43+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1261661 14794013 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 2000 68.9 68.899 2016-08-23T08:27:19.39+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1261660 14794012 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 2010 72.3 72.302 2016-08-23T08:27:19.343+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1261659 14794011 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 2020 75.5 75.503 2016-08-23T08:27:19.32+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1261658 14794010 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 2030 78.3 78.318 2016-08-23T08:27:19.297+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1261657 14794009 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 2040 80.7 80.702 2016-08-23T08:27:19.273+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1261656 14794008 WHS9_96 COUNTRY BGR YEAR 2050 82.8 82.828 2016-08-23T08:27:19.22+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Болгария

2004
37
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363220 5259 AIR_3 COUNTRY BGR YEAR 2004 37 37.05 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Болгария: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Болгария

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
15'200 15'250 14'790 13'950 13'520 13'460 11'560 9'840 8'350 6'780 5'590 4'690 5'350 4'940 4'630
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1238212 9775879 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1990 4970 4970 2014-12-22T09:58:35.527+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1238213 9775880 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1991 4630 4630 2014-12-22T09:58:35.807+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1238214 9775881 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1992 4860 4860 2014-12-22T09:58:36+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1238215 9775882 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1993 4940 4940 2014-12-22T09:58:36.22+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1238216 9775883 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1994 5140 5140 2014-12-22T09:58:36.42+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1238217 9775884 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1995 5350 5350 2014-12-22T09:58:36.567+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1238218 9775885 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1996 4430 4430 2014-12-22T09:58:36.643+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1238219 9775886 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1997 4690 4690 2014-12-22T09:58:36.8+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1238220 9775887 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1998 5350 5350 2014-12-22T09:58:36.983+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1238221 9775888 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 1999 5590 5590 2014-12-22T09:58:37.123+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1238222 9775889 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2000 6080 6080 2014-12-22T09:58:37.27+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1238223 9775890 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2001 6780 6780 2014-12-22T09:58:37.503+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1238224 9775891 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2002 7740 7740 2014-12-22T09:58:37.74+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1238225 9775892 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2003 8350 8350 2014-12-22T09:58:37.957+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1238226 9775893 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2004 8970 8970 2014-12-22T09:58:38.173+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1238227 9775894 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2005 9840 9840 2014-12-22T09:58:38.307+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1238228 9775895 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2006 10800 10800 2014-12-22T09:58:38.527+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1238229 9775896 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2007 11560 11560 2014-12-22T09:58:38.653+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1238230 9775897 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2008 13460 13460 2014-12-22T09:58:38.837+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1238231 9775898 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2009 13520 13520 2014-12-22T09:58:39.047+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1238232 9775899 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2010 13950 13950 2014-12-22T09:58:39.237+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1238233 9775900 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2011 14790 14790 2014-12-22T09:58:39.44+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1238234 9775901 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2012 15250 15250 2014-12-22T09:58:39.643+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241787 11081917 WHS9_93 COUNTRY BGR YEAR 2013 15 200 15200 2015-06-15T16:01:38.06+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Болгария: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Болгария

2019 2018 2014 2011
80 80 100 100
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242368 10253938 IHR11 COUNTRY BGR YEAR 2011 100 100 2015-03-13T14:29:45.683+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1242523 10255953 IHR11 COUNTRY BGR YEAR 2014 100 100 2015-03-13T14:30:55.28+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1243293 24600303 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY BGR YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 80 80 2020-12-01T14:43:31.443+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243294 24600304 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY BGR YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 80 80 2020-12-01T14:43:31.473+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243670 24600694 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY BGR YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 80 80 2020-12-01T14:43:42.457+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243671 24600695 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY BGR YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 80 80 2020-12-01T14:43:42.49+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »