Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Албания: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Албания

Данные отсутствуют

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Албания

Данные отсутствуют

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Албания

Данные отсутствуют

Албания: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Албания

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495985 11080073 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY ALB YEAR 2013 Yes 2015-06-12T12:48:12.7+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496060 14788366 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY ALB YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:01.983+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496254 18107932 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY ALB YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:43:29.71+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496449 22125963 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY ALB YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:42:30.297+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Албания

2019 2017 2015 2013
Нет Нет Нет Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496641 11052270 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY ALB YEAR 2013 No 2015-06-01T14:52:40.093+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496836 14789530 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY ALB YEAR 2015 No 2016-08-17T13:43:59.147+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497030 18107940 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY ALB YEAR 2017 No 2018-03-13T09:43:29.857+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497225 22125974 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY ALB YEAR 2019 No 2020-02-12T16:42:30.55+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »