Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Замбия: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Замбия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 16.8 17.1 17.6 18 18.4 19.1
Женщины 2.9 3.1 3.3 3.5 3.8 4.2
Оба пола 9.8 10.1 10.4 10.7 11 11.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
126794 22971760 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2007 SEX BTSX 11.5 [7.8-15.2] 11.5 7.8 15.2 2020-06-11T14:35:22.373+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126757 22971443 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2010 SEX BTSX 11.0 [7.5-14.3] 11 7.5 14.3 2020-06-11T14:35:14.533+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126771 22971565 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2012 SEX BTSX 10.7 [7.6-14.2] 10.7 7.6 14.2 2020-06-11T14:35:17.577+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126739 22971220 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2014 SEX BTSX 10.4 [7.3-13.6] 10.4 7.3 13.6 2020-06-11T14:35:08.98+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126723 22970989 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2016 SEX BTSX 10.1 [7.1-13.3] 10.1 7.1 13.3 2020-06-11T14:35:03.283+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126695 22970676 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2018 SEX BTSX 9.8 [6.8-13.0] 9.8 6.8 13 2020-06-11T14:34:55.48+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125737 22957860 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2007 SEX FMLE 4.2 [2.7-5.8] 4.2 2.7 5.8 2020-06-11T14:29:50.347+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125716 22957648 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2010 SEX FMLE 3.8 [2.5-5.1] 3.8 2.5 5.1 2020-06-11T14:29:45.007+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125695 22957432 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2012 SEX FMLE 3.5 [2.3-4.8] 3.5 2.3 4.8 2020-06-11T14:29:39.667+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125680 22957293 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2014 SEX FMLE 3.3 [2.2-4.6] 3.3 2.2 4.6 2020-06-11T14:29:36.14+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125667 22957174 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2016 SEX FMLE 3.1 [2.1-4.4] 3.1 2.1 4.4 2020-06-11T14:29:33.077+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124631 22945857 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2018 SEX FMLE 2.9 [1.8-3.9] 2.9 1.8 3.9 2020-06-11T14:24:45.577+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
124995 22949559 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2007 SEX MLE 19.1 [13.1-25.1] 19.1 13.1 25.1 2020-06-11T14:26:26.327+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
124924 22948884 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2010 SEX MLE 18.4 [12.5-23.7] 18.4 12.5 23.7 2020-06-11T14:26:08.953+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
124977 22949435 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2012 SEX MLE 18.0 [13.0-23.7] 18 13 23.7 2020-06-11T14:26:23.16+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
124911 22948764 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2014 SEX MLE 17.6 [12.4-22.7] 17.6 12.4 22.7 2020-06-11T14:26:05.887+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124885 22948536 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2016 SEX MLE 17.1 [12.2-22.4] 17.1 12.2 22.4 2020-06-11T14:26:00.023+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124846 22948171 M_Est_tob_daily COUNTRY ZMB YEAR 2018 SEX MLE 16.8 [11.9-22.2] 16.8 11.9 22.2 2020-06-11T14:25:50.203+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Замбия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 15.2 15.5 15.9 16.1 16.5 17
Женщины 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2.1
Оба пола 8.2 8.4 8.7 8.8 9.1 9.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
121626 22970778 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2007 SEX BTSX 9.3 [6.9-12.1] 9.3 6.9 12.1 2020-06-11T14:34:57.963+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121606 22970580 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2010 SEX BTSX 9.1 [6.7-11.6] 9.1 6.7 11.6 2020-06-11T14:34:53.267+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121607 22970581 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2012 SEX BTSX 8.8 [6.7-11.5] 8.8 6.7 11.5 2020-06-11T14:34:53.28+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121578 22970268 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2014 SEX BTSX 8.7 [6.4-11.1] 8.7 6.4 11.1 2020-06-11T14:34:45.89+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121540 22969883 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2016 SEX BTSX 8.4 [6.0-10.8] 8.4 6 10.8 2020-06-11T14:34:37.037+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121521 22969562 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2018 SEX BTSX 8.2 [5.8-10.7] 8.2 5.8 10.7 2020-06-11T14:34:29.72+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
119587 22945345 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2007 SEX FMLE 2.1 [1.4-2.7] 2.1 1.4 2.7 2020-06-11T14:24:32.263+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119570 22945182 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2010 SEX FMLE 1.8 [1.3-2.4] 1.8 1.3 2.4 2020-06-11T14:24:27.553+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119540 22944858 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2012 SEX FMLE 1.7 [1.1-2.2] 1.7 1.1 2.2 2020-06-11T14:24:18.303+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119519 22944683 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2014 SEX FMLE 1.6 [1.0-2.1] 1.6 1 2.1 2020-06-11T14:24:13.75+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119520 22944684 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2016 SEX FMLE 1.4 [1.0-2.0] 1.4 1 2 2020-06-11T14:24:13.78+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119501 22944508 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2018 SEX FMLE 1.3 [0.9-1.8] 1.3 0.9 1.8 2020-06-11T14:24:08.947+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
119949 22949031 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2007 SEX MLE 17.0 [12.6-21.9] 17 12.6 21.9 2020-06-11T14:26:12.533+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119900 22948557 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2010 SEX MLE 16.5 [12.2-21.0] 16.5 12.2 21 2020-06-11T14:26:00.523+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119911 22948670 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2012 SEX MLE 16.1 [12.3-20.9] 16.1 12.3 20.9 2020-06-11T14:26:03.5+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119852 22948083 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2014 SEX MLE 15.9 [11.8-20.3] 15.9 11.8 20.3 2020-06-11T14:25:47.757+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119776 22947336 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2016 SEX MLE 15.5 [11.1-19.9] 15.5 11.1 19.9 2020-06-11T14:25:27.51+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119754 22947114 M_Est_smk_daily COUNTRY ZMB YEAR 2018 SEX MLE 15.2 [10.9-19.8] 15.2 10.9 19.8 2020-06-11T14:25:21.457+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Замбия

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 24.8 25.5 26.5 27.3 27.8 29.3 31
Женщины 3.9 4.2 4.6 4.8 5 5.5 6.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122891 10726954 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2000 SEX FMLE 6.1 [4.1-8.6] 6.1 4.1 8.6 2015-05-11T11:55:37.987+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122892 10726955 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2005 SEX FMLE 5.5 [3.7-7.6] 5.5 3.7 7.6 2015-05-11T11:55:38.017+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122893 10726956 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2010 SEX FMLE 5.0 [3.1-7.2] 5 3.1 7.2 2015-05-11T11:55:38.047+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122894 10726957 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2012 SEX FMLE 4.8 [2.6-7.1] 4.8 2.6 7.1 2015-05-11T11:55:38.077+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122895 10726958 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2015 SEX FMLE 4.6 [2.6-7.4] 4.6 2.6 7.4 2015-05-11T11:55:38.11+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122896 10726959 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2020 SEX FMLE 4.2 [2.0-7.2] 4.2 2 7.2 2015-05-11T11:55:38.137+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122897 10726960 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2025 SEX FMLE 3.9 [1.3-7.0] 3.9 1.3 7 2015-05-11T11:55:38.163+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
122695 10726758 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2000 SEX MLE 31.0 [23.6-40.5] 31 23.6 40.5 2015-05-11T11:55:30.787+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122696 10726759 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2005 SEX MLE 29.3 [22.4-37.0] 29.3 22.4 37 2015-05-11T11:55:30.82+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122697 10726760 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2010 SEX MLE 27.8 [20.5-36.2] 27.8 20.5 36.2 2015-05-11T11:55:30.853+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122698 10726761 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2012 SEX MLE 27.3 [18.3-35.7] 27.3 18.3 35.7 2015-05-11T11:55:30.89+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122699 10726762 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2015 SEX MLE 26.5 [16.8-36.8] 26.5 16.8 36.8 2015-05-11T11:55:30.92+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122700 10726763 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2020 SEX MLE 25.5 [13.7-37.4] 25.5 13.7 37.4 2015-05-11T11:55:30.957+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122701 10726764 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ZMB YEAR 2025 SEX MLE 24.8 [11.2-41.5] 24.8 11.2 41.5 2015-05-11T11:55:30.99+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Замбия

2018
Мужчины 6.2
Женщины 5.7
Оба пола 6.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122511 22687479 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ZMB YEAR 2018 SEX BTSX 6.2 6.2 2020-05-29T11:08:37.923+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122316 22687284 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ZMB YEAR 2018 SEX FMLE 5.7 5.7 2020-05-29T11:08:32.98+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122121 22687089 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ZMB YEAR 2018 SEX MLE 6.2 6.2 2020-05-29T11:08:27.583+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »