Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последние обновление данные: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.
Южная Африка: Статистика расходов на здравоохранение
Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Южная Африка
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.5 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366161 | 22034560 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2000 | 7.4 | 7.43742 | 2020-01-23T15:23:17.44+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366162 | 22034561 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2001 | 7.5 | 7.45112 | 2020-01-23T15:23:17.457+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366163 | 22034562 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2002 | 6.9 | 6.8829 | 2020-01-23T15:23:17.487+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366164 | 22034563 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2003 | 6.9 | 6.91402 | 2020-01-23T15:23:17.503+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366165 | 22034564 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2004 | 6.8 | 6.81143 | 2020-01-23T15:23:17.52+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366166 | 22034565 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2005 | 6.7 | 6.70573 | 2020-01-23T15:23:17.55+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366167 | 22034566 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2006 | 6.6 | 6.58706 | 2020-01-23T15:23:17.567+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366168 | 22034567 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2007 | 6.4 | 6.43132 | 2020-01-23T15:23:17.58+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366169 | 22034568 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2008 | 6.5 | 6.54577 | 2020-01-23T15:23:17.597+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366170 | 22034569 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2009 | 7.1 | 7.11458 | 2020-01-23T15:23:17.63+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366171 | 22034570 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2010 | 7.4 | 7.41535 | 2020-01-23T15:23:17.643+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366172 | 22034571 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2011 | 7.5 | 7.49732 | 2020-01-23T15:23:17.66+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366173 | 22034572 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2012 | 7.8 | 7.75256 | 2020-01-23T15:23:17.677+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366174 | 22034573 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2013 | 7.7 | 7.72095 | 2020-01-23T15:23:17.707+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366175 | 22034574 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2014 | 7.9 | 7.93015 | 2020-01-23T15:23:17.723+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366176 | 22034575 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2015 | 8.2 | 8.20091 | 2020-01-23T15:23:17.74+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366177 | 22034576 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2016 | 8.1 | 8.09583 | 2020-01-23T15:23:17.77+01:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
366178 | 22034577 | GHED_CHEGDP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2017 | 8.1 | 8.11312 | 2020-01-23T15:23:17.787+01:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Южная Африка
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1097.8 | 1076.1 | 1083.7 | 1038.2 | 988.1 | 965.2 | 908.6 | 803.9 | 711.3 | 643.7 | 582.5 | 583.3 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373290 | 22037925 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2000 | 562.2 | 562.21643 | 2020-01-23T15:24:31.07+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373291 | 22037926 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2001 | 583.3 | 583.26361 | 2020-01-23T15:24:31.083+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373292 | 22037927 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2002 | 559.6 | 559.56372 | 2020-01-23T15:24:31.117+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373293 | 22037928 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2003 | 582.5 | 582.50177 | 2020-01-23T15:24:31.13+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373294 | 22037929 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2004 | 608.8 | 608.84082 | 2020-01-23T15:24:31.15+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373295 | 22037930 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2005 | 643.7 | 643.68439 | 2020-01-23T15:24:31.163+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373296 | 22037931 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2006 | 680.7 | 680.65314 | 2020-01-23T15:24:31.197+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373297 | 22037932 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2007 | 711.3 | 711.28729 | 2020-01-23T15:24:31.21+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373298 | 22037933 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2008 | 753.8 | 753.76843 | 2020-01-23T15:24:31.227+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373299 | 22037934 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2009 | 803.9 | 803.8869 | 2020-01-23T15:24:31.257+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373300 | 22037935 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2010 | 863.5 | 863.48553 | 2020-01-23T15:24:31.273+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373301 | 22037936 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2011 | 908.6 | 908.58026 | 2020-01-23T15:24:31.303+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373302 | 22037937 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2012 | 965.2 | 965.1554 | 2020-01-23T15:24:31.32+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373303 | 22037938 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2013 | 988.1 | 988.0589 | 2020-01-23T15:24:31.337+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373304 | 22037939 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2014 | 1038.2 | 1038.21643 | 2020-01-23T15:24:31.35+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373305 | 22037940 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2015 | 1083.7 | 1083.67761 | 2020-01-23T15:24:31.383+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373306 | 22037941 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2016 | 1076.1 | 1076.10986 | 2020-01-23T15:24:31.4+01:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
373307 | 22037942 | GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2017 | 1097.8 | 1097.81921 | 2020-01-23T15:24:31.413+01:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Южная Африка
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499.2 | 428.3 | 470.8 | 509.8 | 526.5 | 579.7 | 597.4 | 413.1 | 386.0 | 354.1 | 254.3 | 195.2 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369727 | 22041293 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2000 | 221.8 | 221.78297 | 2020-01-23T15:25:43.94+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369728 | 22041294 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2001 | 195.2 | 195.19632 | 2020-01-23T15:25:43.97+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369729 | 22041295 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2002 | 169.0 | 169.02219 | 2020-01-23T15:25:43.987+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369730 | 22041296 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2003 | 254.3 | 254.30371 | 2020-01-23T15:25:44.003+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369731 | 22041297 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2004 | 322.7 | 322.7164 | 2020-01-23T15:25:44.02+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369732 | 22041298 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2005 | 354.1 | 354.06244 | 2020-01-23T15:25:44.05+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369733 | 22041299 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2006 | 362.5 | 362.46362 | 2020-01-23T15:25:44.067+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369734 | 22041300 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2007 | 386.0 | 386.00003 | 2020-01-23T15:25:44.083+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369735 | 22041301 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2008 | 372.4 | 372.3551 | 2020-01-23T15:25:44.1+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369736 | 22041302 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2009 | 413.1 | 413.0741 | 2020-01-23T15:25:44.13+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369737 | 22041303 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2010 | 539.6 | 539.56763 | 2020-01-23T15:25:44.143+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369738 | 22041304 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2011 | 597.4 | 597.35944 | 2020-01-23T15:25:44.16+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369739 | 22041305 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2012 | 579.7 | 579.74854 | 2020-01-23T15:25:44.19+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369740 | 22041306 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2013 | 526.5 | 526.49957 | 2020-01-23T15:25:44.21+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369741 | 22041307 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2014 | 509.8 | 509.83322 | 2020-01-23T15:25:44.223+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369742 | 22041308 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2015 | 470.8 | 470.79697 | 2020-01-23T15:25:44.24+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369743 | 22041309 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2016 | 428.3 | 428.29688 | 2020-01-23T15:25:44.27+01:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
369744 | 22041310 | GHED_CHE_pc_US_SHA2011 | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2017 | 499.2 | 499.23755 | 2020-01-23T15:25:44.287+01:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Южная Африка: Политика развития здравоохранения
Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Южная Африка
2019 | 2017 | 2015 |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495910 | 11079789 | NCD_CCS_CancerPlan | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2013 | No data received | 2015-06-12T12:47:59.6+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||||||||
496204 | 14788524 | NCD_CCS_CancerPlan | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2015 | No | 2016-08-16T15:10:09.327+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||||||||
496412 | 18115674 | NCD_CCS_CancerPlan | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2017 | No | 2018-03-13T09:46:02.887+01:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||||||||
496638 | 22137113 | NCD_CCS_CancerPlan | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2019 | Yes | 2020-02-12T16:46:35.213+01:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Наличие онкологического реестра населения. Южная Африка
2019 | 2017 | 2015 |
---|---|---|
Да | Нет | Да |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496719 | 11052594 | NCD_CCS_CancerRegNational | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2013 | No data received | 2015-06-01T14:52:51.813+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||||||||
496980 | 14789688 | NCD_CCS_CancerRegNational | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2015 | Yes | 2016-08-17T13:44:07.86+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||||||||
497188 | 18115682 | NCD_CCS_CancerRegNational | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2017 | No | 2018-03-13T09:46:03.053+01:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||||||||
497414 | 22137124 | NCD_CCS_CancerRegNational | COUNTRY | ZAF | YEAR | 2019 | Yes | 2020-02-12T16:46:35.42+01:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619
Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »