Йемен: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Йемен: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Йемен

2019 2015 2010 2000
Мужчины 64.4 65.4 65.9 60.9
Женщины 68.9 69.6 69.6 64.7
Оба пола 66.6 67.5 67.7 62.7

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Йемен

2019 2015 2010 2000
Мужчины 56.9 57.9 58.4 54.1
Женщины 58.2 58.8 58.9 54.9
Оба пола 57.5 58.4 58.6 54.5

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Йемен

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 67 67 68 66 63
1-4 года 69 69 70 68 67
5-9 лет 66 66 67 66 65
10-14 лет 61 62 62 61 60
15-19 лет 57 57 57 56 55
20-24 года 52 52 52 52 51
25-29 лет 47 48 48 47 46
30-34 года 43 43 43 42 41
35-39 лет 38 39 39 38 37
40-44 года 34 34 34 33 33
45-49 лет 30 30 30 29 28
50-54 года 25 26 26 25 24
55-59 лет 21 22 22 21 20
60-64 года 18 18 18 17 17
65-69 лет 14 15 14 14 14
70-74 года 11 12 11 11 11
75-79 лет 9 9 9 9 8
80-84 года 7 7 7 6 6
85+ лет 5 5 5 5 5
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Йемен

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 95'601 95'713 95'580 94'687 92'660
5-9 лет 94'139 94'345 94'348 92'878 90'079
10-14 лет 93'543 93'818 93'914 92'331 89'398
15-19 лет 92'939 93'344 93'647 92'004 89'006
20-24 года 92'285 92'764 93'172 91'486 88'438
25-29 лет 91'279 91'895 92'494 90'757 87'651
30-34 года 90'260 90'984 91'701 89'892 86'721
35-39 лет 89'138 89'954 90'748 88'853 85'615
40-44 года 87'800 88'698 89'527 87'527 84'190
45-49 лет 85'995 86'993 87'817 85'661 82'179
50-54 года 83'536 84'683 85'444 83'065 79'410
55-59 лет 79'951 81'248 81'842 79'194 75'317
60-64 года 74'894 76'343 76'759 73'815 69'710
65-69 лет 67'532 69'168 69'358 66'121 61'892
70-74 года 57'923 59'636 59'563 56'198 51'970
75-79 лет 45'568 47'145 46'793 43'490 39'461
80-84 года 31'631 32'830 32'315 29'461 26'088
85+ лет 17'736 18'423 17'879 15'902 13'732
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Йемен: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Йемен

2013
6.7

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Йемен

2015
146.06

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Йемен

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 4'399 4'287 4'420 5'313 7'340
1-4 года 1'462 1'368 1'232 1'808 2'581
5-9 лет 595 527 434 548 681
10-14 лет 604 474 267 326 392
15-19 лет 654 580 475 518 568
20-24 года 1'006 869 678 729 787
25-29 лет 1'018 911 793 865 931
30-34 года 1'123 1'030 953 1'039 1'105
35-39 лет 1'337 1'256 1'221 1'326 1'425
40-44 года 1'805 1'705 1'710 1'866 2'011
45-49 лет 2'459 2'310 2'373 2'596 2'769
50-54 года 3'585 3'435 3'602 3'871 4'093
55-59 лет 5'058 4'904 5'082 5'379 5'607
60-64 года 7'362 7'176 7'401 7'694 7'818
65-69 лет 9'609 9'532 9'796 9'923 9'922
70-74 года 12'355 12'491 12'769 12'708 12'508
75-79 лет 13'936 14'315 14'478 14'029 13'373
80-84 года 13'895 14'407 14'437 13'559 12'356
85+ лет 17'736 18'423 17'879 15'902 13'732
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.