
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Йемен: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Йемен
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.9 | 21.7 |
Женщины | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 23 | 22.8 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 21.6 | 21.3 |
Оба пола | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.5 |
Йемен: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Йемен
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 44.1 | 43.2 | 42.3 | 41.4 | 40.6 | 39.7 | 38.9 | 37.3 | 35.8 | 34.3 | 32.9 | 31.5 | 30.2 | 28.9 | 27.6 | 26.3 |
Женщины | 53.3 | 52.4 | 51.6 | 50.7 | 49.9 | 49 | 48.2 | 46.5 | 44.8 | 43.1 | 41.4 | 39.8 | 38.1 | 36.5 | 34.8 | 33.2 |
Оба пола | 48.8 | 48 | 47.1 | 46.2 | 45.4 | 44.5 | 43.7 | 42 | 40.3 | 38.7 | 37.2 | 35.6 | 34.1 | 32.5 | 31.1 | 29.9 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Йемен
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 23 | 22 | 21.1 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 15.9 | 14.3 | 12.8 | 11.4 | 10 | 8.8 | 7.7 | 6.6 | 5.7 |
5-19 лет | 20 | 19.2 | 18.3 | 17.5 | 16.8 | 16 | 15.3 | 13.9 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 9.1 | 8 | 7 | 6.1 | 5.3 |
10-19 лет | 18.4 | 17.6 | 16.9 | 16.1 | 15.4 | 14.7 | 14.1 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 9.5 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 5.8 | 5.1 |
Йемен: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Йемен
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.2 |
Женщины | 22 | 21.3 | 20.6 | 19.9 | 19.3 | 18.6 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.6 | 10.6 | 9.8 | 9 |
Оба пола | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.2 | 14.6 | 14.1 | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.3 | 6.7 | 6.2 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Йемен
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 |
5-19 лет | 7 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 |
10-19 лет | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |