Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Самоа: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Самоа

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
5.5 5.5 5.7 6.2 6.2 4.8 5.4 5.4 4.9 4.8 4.3 3.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
365945 22034344 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2000 4.4 4.39661 2020-01-23T15:23:12.567+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
365946 22034345 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2001 3.9 3.93347 2020-01-23T15:23:12.583+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
365947 22034346 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2002 4.6 4.64052 2020-01-23T15:23:12.6+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
365948 22034347 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2003 4.3 4.28587 2020-01-23T15:23:12.63+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
365949 22034348 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2004 4.6 4.64893 2020-01-23T15:23:12.647+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
365950 22034349 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2005 4.8 4.76253 2020-01-23T15:23:12.663+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
365951 22034350 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2006 5.0 5.01838 2020-01-23T15:23:12.68+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
365952 22034351 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2007 4.9 4.87175 2020-01-23T15:23:12.71+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
365953 22034352 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2008 4.7 4.65748 2020-01-23T15:23:12.727+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
365954 22034353 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2009 5.4 5.41482 2020-01-23T15:23:12.74+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
365955 22034354 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2010 5.5 5.49448 2020-01-23T15:23:12.773+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
365956 22034355 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2011 5.4 5.42492 2020-01-23T15:23:12.79+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
365957 22034356 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2012 4.8 4.82495 2020-01-23T15:23:12.803+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
365958 22034357 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2013 6.2 6.17123 2020-01-23T15:23:12.82+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
365959 22034358 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2014 6.2 6.2278 2020-01-23T15:23:12.85+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
365960 22034359 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2015 5.7 5.67471 2020-01-23T15:23:12.867+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
365961 22034360 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2016 5.5 5.53209 2020-01-23T15:23:12.883+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
365962 22034361 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2017 5.5 5.48279 2020-01-23T15:23:12.913+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Самоа

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
364.0 353.2 336.9 362.6 351.4 277.5 307.3 296.4 263.5 231.6 175.6 143.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
373074 22037709 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2000 145.0 144.99762 2020-01-23T15:24:25.52+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
373075 22037710 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2001 143.1 143.09341 2020-01-23T15:24:25.55+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
373076 22037711 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2002 178.2 178.21501 2020-01-23T15:24:25.58+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
373077 22037712 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2003 175.6 175.56848 2020-01-23T15:24:25.613+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
373078 22037713 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2004 200.5 200.46178 2020-01-23T15:24:25.63+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
373079 22037714 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2005 231.6 231.59238 2020-01-23T15:24:25.643+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
373080 22037715 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2006 245.9 245.89793 2020-01-23T15:24:25.677+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
373081 22037716 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2007 263.5 263.45752 2020-01-23T15:24:25.69+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
373082 22037717 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2008 265.4 265.38495 2020-01-23T15:24:25.72+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
373083 22037718 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2009 296.4 296.37369 2020-01-23T15:24:25.737+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
373084 22037719 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2010 288.7 288.67947 2020-01-23T15:24:25.77+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
373085 22037720 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2011 307.3 307.25449 2020-01-23T15:24:25.783+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
373086 22037721 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2012 277.5 277.48376 2020-01-23T15:24:25.817+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
373087 22037722 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2013 351.4 351.36203 2020-01-23T15:24:25.83+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
373088 22037723 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2014 362.6 362.60736 2020-01-23T15:24:25.863+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
373089 22037724 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2015 336.9 336.9101 2020-01-23T15:24:25.88+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
373090 22037725 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2016 353.2 353.20944 2020-01-23T15:24:25.91+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
373091 22037726 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2017 364.0 363.95807 2020-01-23T15:24:25.94+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Самоа

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
233.1 227.2 222.9 259.2 257.4 205.0 220.2 178.9 153.3 126.2 85.7 58.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
369511 22041077 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2000 63.0 62.98037 2020-01-23T15:25:39.547+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
369512 22041078 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2001 58.8 58.81283 2020-01-23T15:25:39.56+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
369513 22041079 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2002 76.1 76.12429 2020-01-23T15:25:39.597+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
369514 22041080 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2003 85.7 85.67985 2020-01-23T15:25:39.61+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
369515 22041081 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2004 108.9 108.94323 2020-01-23T15:25:39.643+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
369516 22041082 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2005 126.2 126.17567 2020-01-23T15:25:39.657+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
369517 22041083 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2006 138.5 138.49287 2020-01-23T15:25:39.69+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
369518 22041084 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2007 153.3 153.31325 2020-01-23T15:25:39.703+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
369519 22041085 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2008 162.8 162.77544 2020-01-23T15:25:39.72+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
369520 22041086 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2009 178.9 178.94965 2020-01-23T15:25:39.75+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
369521 22041087 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2010 192.5 192.50925 2020-01-23T15:25:39.767+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
369522 22041088 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2011 220.2 220.16101 2020-01-23T15:25:39.783+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
369523 22041089 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2012 205.0 205.03938 2020-01-23T15:25:39.813+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
369524 22041090 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2013 257.4 257.44934 2020-01-23T15:25:39.83+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
369525 22041091 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2014 259.2 259.1814 2020-01-23T15:25:39.86+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
369526 22041092 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2015 222.9 222.89761 2020-01-23T15:25:39.877+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
369527 22041093 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2016 227.2 227.15013 2020-01-23T15:25:39.907+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
369528 22041094 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY WSM YEAR 2017 233.1 233.06506 2020-01-23T15:25:39.923+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Самоа: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Самоа

2019 2017 2013
Да Нет Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496050 11080348 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY WSM YEAR 2013 Yes 2015-06-12T12:48:23.783+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496243 15026671 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY WSM YEAR 2015 No data received 2016-11-21T15:57:47.587+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496399 18115037 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY WSM YEAR 2017 No 2018-03-13T09:45:50.05+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496636 22136996 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY WSM YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:46:32.923+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Самоа

2019 2017 2013
Нет Нет Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496674 11052402 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY WSM YEAR 2013 No 2015-06-01T14:52:44.863+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
497026 15026929 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY WSM YEAR 2015 No data received 2016-11-21T16:00:52.76+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497175 18115045 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY WSM YEAR 2017 No 2018-03-13T09:45:50.393+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497412 22137007 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY WSM YEAR 2019 No 2020-02-12T16:46:33.127+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »