Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

США: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. США

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
9'800 9'800 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 12'000 13'000 15'000 16'000 17'000 18'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426003 24392175 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2000 19000 [16000-22000] 19000 16000 22000 2020-10-06T10:58:43.287+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
426004 24392176 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2001 18000 [16000-21000] 18000 16000 21000 2020-10-06T10:58:43.3+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
426005 24392177 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2002 17000 [15000-20000] 17000 15000 20000 2020-10-06T10:58:43.33+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
426006 24392178 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2003 17000 [15000-20000] 17000 15000 20000 2020-10-06T10:58:43.363+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
426007 24392179 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2004 17000 [14000-19000] 17000 14000 19000 2020-10-06T10:58:43.38+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
426008 24392180 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2005 16000 [14000-19000] 16000 14000 19000 2020-10-06T10:58:43.41+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
426009 24392181 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2006 16000 [14000-18000] 16000 14000 18000 2020-10-06T10:58:43.427+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
426010 24392182 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2007 15000 [13000-18000] 15000 13000 18000 2020-10-06T10:58:43.457+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
426011 24392183 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2008 15000 [13000-17000] 15000 13000 17000 2020-10-06T10:58:43.49+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
426012 24392184 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2009 13000 [11000-15000] 13000 11000 15000 2020-10-06T10:58:43.503+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
426013 24392185 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2010 13000 [11000-15000] 13000 11000 15000 2020-10-06T10:58:43.537+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
426014 24392186 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2011 12000 [10000-14000] 12000 10000 14000 2020-10-06T10:58:43.567+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
426015 24392187 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2012 11000 [9800-13000] 11000 9800 13000 2020-10-06T10:58:43.583+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
426016 24392188 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2013 10000 [9000-12000] 10000 9000 12000 2020-10-06T10:58:43.613+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
426017 24392189 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2014 10000 [8800-12000] 10000 8800 12000 2020-10-06T10:58:43.63+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
426018 24392190 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2015 10000 [8900-12000] 10000 8900 12000 2020-10-06T10:58:43.647+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
426019 24392191 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2016 10000 [8700-12000] 10000 8700 12000 2020-10-06T10:58:43.677+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
426020 24392192 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2017 10000 [8500-12000] 10000 8500 12000 2020-10-06T10:58:43.693+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
426021 24392193 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2018 9800 [8400-11000] 9800 8400 11000 2020-10-06T10:58:43.723+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
426022 24392194 TB_e_inc_num COUNTRY USA YEAR 2019 9800 [8400-11000] 9800 8400 11000 2020-10-06T10:58:43.74+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. США

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
3 3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.9 4.3 5.1 5.5 5.9 6.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
430281 24363901 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2000 6.70 [5.70-7.70] 6.7 5.7 7.7 2020-10-06T10:48:36.62+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
430282 24363902 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2001 6.40 [5.50-7.40] 6.4 5.5 7.4 2020-10-06T10:48:36.637+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
430283 24363903 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2002 6 [5.20-7] 6 5.2 7 2020-10-06T10:48:36.67+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
430284 24363904 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2003 5.90 [5-6.80] 5.9 5 6.8 2020-10-06T10:48:36.683+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
430285 24363905 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2004 5.70 [4.90-6.60] 5.7 4.9 6.6 2020-10-06T10:48:36.717+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
430286 24363906 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2005 5.50 [4.70-6.30] 5.5 4.7 6.3 2020-10-06T10:48:36.747+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
430287 24363907 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2006 5.30 [4.60-6.10] 5.3 4.6 6.1 2020-10-06T10:48:36.763+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
430288 24363908 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2007 5.10 [4.40-5.90] 5.1 4.4 5.9 2020-10-06T10:48:36.78+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
430289 24363909 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2008 4.90 [4.20-5.60] 4.9 4.2 5.6 2020-10-06T10:48:36.81+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
430290 24363910 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2009 4.30 [3.70-5] 4.3 3.7 5 2020-10-06T10:48:36.84+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
430291 24363911 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2010 4.20 [3.60-4.80] 4.2 3.6 4.8 2020-10-06T10:48:36.857+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
430292 24363912 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2011 3.90 [3.30-4.50] 3.9 3.3 4.5 2020-10-06T10:48:36.87+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
430293 24363913 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2012 3.60 [3.10-4.20] 3.6 3.1 4.2 2020-10-06T10:48:36.887+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
430294 24363914 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2013 3.30 [2.80-3.80] 3.3 2.8 3.8 2020-10-06T10:48:36.903+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
430295 24363915 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2014 3.20 [2.80-3.70] 3.2 2.8 3.7 2020-10-06T10:48:36.933+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
430296 24363916 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2015 3.20 [2.80-3.80] 3.2 2.8 3.8 2020-10-06T10:48:36.95+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
430297 24363917 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2016 3.10 [2.70-3.60] 3.1 2.7 3.6 2020-10-06T10:48:36.967+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
430298 24363918 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2017 3.10 [2.60-3.50] 3.1 2.6 3.5 2020-10-06T10:48:36.997+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
430299 24363919 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2018 3 [2.60-3.50] 3 2.6 3.5 2020-10-06T10:48:37.013+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
430300 24363920 MDG_0000000020 COUNTRY USA YEAR 2019 3 [2.50-3.40] 3 2.5 3.4 2020-10-06T10:48:37.03+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. США

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
0.17 0.17 0.17 0.18 0.16 0.16 0.19 0.19 0.19 0.21 0.25 0.28 0.31
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
434338 24360024 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2000 0.32 [0.32-0.33] 0.32 0.32 0.33 2020-10-06T10:47:13.717+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
434339 24360025 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2001 0.31 [0.31-0.31] 0.31 0.31 0.31 2020-10-06T10:47:13.73+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
434340 24360026 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2002 0.31 [0.31-0.32] 0.31 0.31 0.32 2020-10-06T10:47:13.747+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
434341 24360027 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2003 0.28 [0.27-0.28] 0.28 0.27 0.28 2020-10-06T10:47:13.763+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
434342 24360028 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2004 0.26 [0.25-0.26] 0.26 0.25 0.26 2020-10-06T10:47:13.793+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
434343 24360029 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2005 0.25 [0.25-0.25] 0.25 0.25 0.25 2020-10-06T10:47:13.81+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
434344 24360030 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2006 0.24 [0.23-0.24] 0.24 0.23 0.24 2020-10-06T10:47:13.827+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
434345 24360031 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2007 0.21 [0.21-0.21] 0.21 0.21 0.21 2020-10-06T10:47:13.84+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
434346 24360032 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2008 0.21 [0.21-0.22] 0.21 0.21 0.22 2020-10-06T10:47:13.857+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
434347 24360033 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2009 0.19 [0.19-0.19] 0.19 0.19 0.19 2020-10-06T10:47:13.873+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
434348 24360034 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2010 0.20 [0.20-0.20] 0.2 0.2 0.2 2020-10-06T10:47:13.89+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
434349 24360035 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2011 0.19 [0.19-0.19] 0.19 0.19 0.19 2020-10-06T10:47:13.903+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
434350 24360036 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2012 0.17 [0.17-0.18] 0.17 0.17 0.18 2020-10-06T10:47:13.937+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
434351 24360037 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2013 0.19 [0.19-0.19] 0.19 0.19 0.19 2020-10-06T10:47:13.953+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
434352 24360038 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2014 0.16 [0.16-0.16] 0.16 0.16 0.16 2020-10-06T10:47:13.97+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
434353 24360039 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2015 0.16 [0.16-0.16] 0.16 0.16 0.16 2020-10-06T10:47:14+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
434354 24360040 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2016 0.18 [0.17-0.18] 0.18 0.17 0.18 2020-10-06T10:47:14.017+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
434355 24360041 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2017 0.17 [0.16-0.17] 0.17 0.16 0.17 2020-10-06T10:47:14.03+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
434356 24360042 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2018 0.17 [0.16-0.17] 0.17 0.16 0.17 2020-10-06T10:47:14.047+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
434357 24360043 MDG_0000000017 COUNTRY USA YEAR 2019 0.17 [0.16-0.17] 0.17 0.16 0.17 2020-10-06T10:47:14.08+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. США

2019
420
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426413 24392579 TB_e_inc_num_014 COUNTRY USA YEAR 2019 420 [350-480] 420 350 480 2020-10-06T10:58:51.673+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

США: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. США

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Число взрослых в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией, независимо от выявления у них СПИДа, в процентов от общей численности населения в этой возрастной группе.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
438869 23095551 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2000 0.4 [0.3–0.5] 0.4 0.3 0.5 2020-07-09T16:26:31.353+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
439039 23095721 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2001 0.4 [0.3–0.5] 0.4 0.3 0.5 2020-07-09T16:26:34.68+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
439209 23095891 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2002 0.4 [0.3–0.5] 0.4 0.3 0.5 2020-07-09T16:26:38.107+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
439379 23096061 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2003 0.4 [0.3–0.5] 0.4 0.3 0.5 2020-07-09T16:26:40.977+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
439549 23096231 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2004 0.4 [0.3–0.5] 0.4 0.3 0.5 2020-07-09T16:26:44.287+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
439719 23096401 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2005 0.4 [0.3–0.5] 0.4 0.3 0.5 2020-07-09T16:26:47.343+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
439889 23096571 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2006 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:26:50.453+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
440059 23096741 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2007 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:26:53.447+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
440229 23096911 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2008 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:26:56.543+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
440399 23097081 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2009 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:26:59.563+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
440569 23097251 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2010 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:27:03.067+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
440739 23097421 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2011 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:27:06.523+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
440909 23097591 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2012 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:27:09.317+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
441079 23097761 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2013 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:27:12.683+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
441249 23097931 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2014 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:27:16.11+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
441419 23098101 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2015 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:27:19.37+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
441589 23098271 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2016 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:27:22.99+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
441759 23098441 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2017 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:27:26.267+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
441929 23098611 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2018 0.4 [0.3–0.4] 0.4 0.3 0.4 2020-07-09T16:27:29.027+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
442099 23098781 MDG_0000000029 COUNTRY USA YEAR 2019 No data 2020-07-09T16:27:31.97+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. США

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000
37'000 37'000 39'000 39'000 39'000 39'000 40'000 41'000 45'000 42'000 41'000 40'000 39'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
446337 23064261 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2000 39 000 [32 000–45 000] 39000 32000 45000 2020-07-09T11:09:35.36+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
446507 23064431 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2001 39 000 [33 000–46 000] 39000 33000 46000 2020-07-09T11:09:39.32+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
446677 23064601 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2002 40 000 [33 000–47 000] 40000 33000 47000 2020-07-09T11:09:43.647+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
446847 23064771 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2003 40 000 [34 000–47 000] 40000 34000 47000 2020-07-09T11:09:47.977+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
447017 23064941 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2004 41 000 [34 000–48 000] 41000 34000 48000 2020-07-09T11:09:51.88+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
447187 23065111 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2005 41 000 [34 000–48 000] 41000 34000 48000 2020-07-09T11:09:55.68+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
447357 23065281 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2006 42 000 [35 000–49 000] 42000 35000 49000 2020-07-09T11:09:59.267+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
447527 23065451 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2007 43 000 [35 000–50 000] 43000 35000 50000 2020-07-09T11:10:03.153+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
447697 23065621 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2008 45 000 [37 000–52 000] 45000 37000 52000 2020-07-09T11:10:07.257+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
447867 23065791 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2009 43 000 [36 000–50 000] 43000 36000 50000 2020-07-09T11:10:11.287+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
448037 23065961 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2010 41 000 [34 000–48 000] 41000 34000 48000 2020-07-09T11:10:15.227+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
448207 23066131 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2011 40 000 [34 000–47 000] 40000 34000 47000 2020-07-09T11:10:18.673+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
448377 23066301 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2012 40 000 [34 000–47 000] 40000 34000 47000 2020-07-09T11:10:22.793+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
448547 23066471 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2013 39 000 [32 000–45 000] 39000 32000 45000 2020-07-09T11:10:26.263+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
448717 23066641 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2014 39 000 [33 000–46 000] 39000 33000 46000 2020-07-09T11:10:29.503+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
448887 23066811 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2015 39 000 [33 000–46 000] 39000 33000 46000 2020-07-09T11:10:33.097+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
449057 23066981 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2016 39 000 [32 000–45 000] 39000 32000 45000 2020-07-09T11:10:36.577+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
449227 23067151 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2017 37 000 [31 000–43 000] 37000 31000 43000 2020-07-09T11:10:40.267+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
449397 23067321 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2018 37 000 [31 000–43 000] 37000 31000 43000 2020-07-09T11:10:44.013+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
449567 23067491 HIV_0000000026 COUNTRY USA YEAR 2019 No data 2020-07-09T11:10:47.117+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. США

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000
7'800 7'600 7'400 7'600 7'900 8'600 10'000 12'000 12'000 11'000 11'000 12'000 14'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
442479 23081711 HIV_0000000006 COUNTRY USA YEAR 2000 14 000 [9900–19 000] 14000 9900 19000 2020-07-09T14:58:58.873+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
442649 23081881 HIV_0000000006 COUNTRY USA YEAR 2001 14 000 [9300–19 000] 14000 9300 19000 2020-07-09T14:59:02.33+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
442819 23082051 HIV_0000000006 COUNTRY USA YEAR 2002 12 000 [8400–17 000] 12000 8400 17000 2020-07-09T14:59:05.79+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
442989 23082221 HIV_0000000006 COUNTRY USA YEAR 2003 11 000 [7900–16 000] 11000 7900 16000 2020-07-09T14:59:09.423+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
443159 23082391 HIV_0000000006 COUNTRY USA YEAR 2004 11 000 [7900–15 000] 11000 7900 15000 2020-07-09T14:59:12.587+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
