Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Уганда: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Уганда

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 10.2 11.2 12.3 13.4 14.8 17.1
Женщины 2.2 2.5 2.8 3.2 3.7 4.5
Оба пола 6.2 6.8 7.5 8.2 9.2 10.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
126756 22971442 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2007 SEX BTSX 10.6 [7.5-14.1] 10.6 7.5 14.1 2020-06-11T14:35:14.5+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126643 22970148 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2010 SEX BTSX 9.2 [6.3-11.8] 9.2 6.3 11.8 2020-06-11T14:34:43.083+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126598 22969651 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2012 SEX BTSX 8.2 [5.9-10.6] 8.2 5.9 10.6 2020-06-11T14:34:31.69+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126542 22969047 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2014 SEX BTSX 7.5 [5.3-9.6] 7.5 5.3 9.6 2020-06-11T14:34:17.973+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126470 22967946 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2016 SEX BTSX 6.8 [4.7-8.9] 6.8 4.7 8.9 2020-06-11T14:33:53.137+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126424 22967415 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2018 SEX BTSX 6.2 [4.2-8.1] 6.2 4.2 8.1 2020-06-11T14:33:40.847+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
126190 22964298 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2007 SEX FMLE 4.5 [3.2-6.0] 4.5 3.2 6 2020-06-11T14:32:27.087+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125728 22957743 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2010 SEX FMLE 3.7 [2.6-4.8] 3.7 2.6 4.8 2020-06-11T14:29:47.47+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125708 22957526 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2012 SEX FMLE 3.2 [2.4-4.2] 3.2 2.4 4.2 2020-06-11T14:29:41.88+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125655 22957063 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2014 SEX FMLE 2.8 [2.0-3.6] 2.8 2 3.6 2020-06-11T14:29:30.067+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124618 22945733 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2016 SEX FMLE 2.5 [1.7-3.1] 2.5 1.7 3.1 2020-06-11T14:24:42.52+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124589 22945459 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2018 SEX FMLE 2.2 [1.5-2.8] 2.2 1.5 2.8 2020-06-11T14:24:35.043+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
124884 22948535 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2007 SEX MLE 17.1 [12.2-22.7] 17.1 12.2 22.7 2020-06-11T14:26:00.007+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
124655 22946205 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2010 SEX MLE 14.8 [10.1-18.9] 14.8 10.1 18.9 2020-06-11T14:24:54.867+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126950 22973488 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2012 SEX MLE 13.4 [9.4-17.2] 13.4 9.4 17.2 2020-06-11T14:36:03.927+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126871 22972628 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2014 SEX MLE 12.3 [8.6-15.8] 12.3 8.6 15.8 2020-06-11T14:35:43.37+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126800 22971849 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2016 SEX MLE 11.2 [7.9-14.8] 11.2 7.9 14.8 2020-06-11T14:35:24.663+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126697 22970754 M_Est_tob_daily COUNTRY UGA YEAR 2018 SEX MLE 10.2 [6.9-13.5] 10.2 6.9 13.5 2020-06-11T14:34:57.43+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Уганда

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 7 7.7 8.4 9.2 10 11.5
Женщины 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8
Оба пола 4 4.3 4.8 5.2 5.7 6.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
121399 22967758 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2007 SEX BTSX 6.5 [4.5-8.5] 6.5 4.5 8.5 2020-06-11T14:33:48.833+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121367 22967310 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2010 SEX BTSX 5.7 [4.1-7.5] 5.7 4.1 7.5 2020-06-11T14:33:38.723+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121225 22965109 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2012 SEX BTSX 5.2 [3.9-6.9] 5.2 3.9 6.9 2020-06-11T14:32:47.477+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121160 22964533 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2014 SEX BTSX 4.8 [3.4-6.2] 4.8 3.4 6.2 2020-06-11T14:32:32.803+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121122 22964191 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2016 SEX BTSX 4.3 [3.1-5.6] 4.3 3.1 5.6 2020-06-11T14:32:24.617+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120733 22958011 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2018 SEX BTSX 4.0 [2.8-5.2] 4 2.8 5.2 2020-06-11T14:29:54.073+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
119537 22944855 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2007 SEX FMLE 1.8 [1.1-2.5] 1.8 1.1 2.5 2020-06-11T14:24:18.193+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119517 22944681 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2010 SEX FMLE 1.5 [1.0-2.1] 1.5 1 2.1 2020-06-11T14:24:13.7+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119499 22944506 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2012 SEX FMLE 1.3 [0.9-2.0] 1.3 0.9 2 2020-06-11T14:24:08.883+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119482 22944308 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2014 SEX FMLE 1.2 [0.8-1.7] 1.2 0.8 1.7 2020-06-11T14:24:03.59+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119463 22944100 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2016 SEX FMLE 1.1 [0.7-1.6] 1.1 0.7 1.6 2020-06-11T14:23:58.297+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119438 22943858 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2018 SEX FMLE 1.0 [0.6-1.4] 1 0.6 1.4 2020-06-11T14:23:51.817+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121752 22972223 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2007 SEX MLE 11.5 [8.2-15.0] 11.5 8.2 15 2020-06-11T14:35:33.897+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121656 22971233 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2010 SEX MLE 10.0 [7.3-13.0] 10 7.3 13 2020-06-11T14:35:09.277+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121621 22970773 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2012 SEX MLE 9.2 [6.9-12.0] 9.2 6.9 12 2020-06-11T14:34:57.84+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121543 22969962 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2014 SEX MLE 8.4 [6.1-10.8] 8.4 6.1 10.8 2020-06-11T14:34:39.037+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121494 22969364 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2016 SEX MLE 7.7 [5.6-9.8] 7.7 5.6 9.8 2020-06-11T14:34:25.163+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121453 22968855 M_Est_smk_daily COUNTRY UGA YEAR 2018 SEX MLE 7.0 [5.1-9.1] 7 5.1 9.1 2020-06-11T14:34:13.83+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Уганда

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 11.8 13.8 16.4 18.1 19.3 23.1 27.5
Женщины 2.1 2.4 2.9 3.2 3.4 4 4.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122877 10726940 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2000 SEX FMLE 4.8 [3.3-6.6] 4.8 3.3 6.6 2015-05-11T11:55:37.537+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122878 10726941 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2005 SEX FMLE 4.0 [2.8-5.2] 4 2.8 5.2 2015-05-11T11:55:37.567+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122879 10726942 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2010 SEX FMLE 3.4 [2.4-4.3] 3.4 2.4 4.3 2015-05-11T11:55:37.597+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122880 10726943 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2012 SEX FMLE 3.2 [2.2-4.3] 3.2 2.2 4.3 2015-05-11T11:55:37.63+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122881 10726944 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2015 SEX FMLE 2.9 [1.9-3.9] 2.9 1.9 3.9 2015-05-11T11:55:37.66+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122882 10726945 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2020 SEX FMLE 2.4 [1.5-3.6] 2.4 1.5 3.6 2015-05-11T11:55:37.693+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122883 10726946 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2025 SEX FMLE 2.1 [1.0-3.3] 2.1 1 3.3 2015-05-11T11:55:37.727+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
122681 10726744 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2000 SEX MLE 27.5 [18.7-37.4] 27.5 18.7 37.4 2015-05-11T11:55:30.297+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122682 10726745 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2005 SEX MLE 23.1 [16.7-30.5] 23.1 16.7 30.5 2015-05-11T11:55:30.33+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122683 10726746 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2010 SEX MLE 19.3 [14.5-26.2] 19.3 14.5 26.2 2015-05-11T11:55:30.363+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122684 10726747 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2012 SEX MLE 18.1 [13.0-23.6] 18.1 13 23.6 2015-05-11T11:55:30.393+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122685 10726748 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2015 SEX MLE 16.4 [10.8-22.1] 16.4 10.8 22.1 2015-05-11T11:55:30.437+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122686 10726749 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2020 SEX MLE 13.8 [8.4-20.2] 13.8 8.4 20.2 2015-05-11T11:55:30.477+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122687 10726750 TOBACCO_0000000192 COUNTRY UGA YEAR 2025 SEX MLE 11.8 [5.9-18.3] 11.8 5.9 18.3 2015-05-11T11:55:30.517+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Уганда

2018
Мужчины 4.7
Женщины 2.4
Оба пола 3.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122499 22687467 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY UGA YEAR 2018 SEX BTSX 3.5 3.5 2020-05-29T11:08:37.61+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122304 22687272 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY UGA YEAR 2018 SEX FMLE 2.4 2.4 2020-05-29T11:08:32.683+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122109 22687077 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY UGA YEAR 2018 SEX MLE 4.7 4.7 2020-05-29T11:08:27.28+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »