Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Тувалу: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Тувалу
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 30 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 28.6 |
Женщины | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 30.1 | 29.8 | 29.6 |
Оба пола | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 30 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29 |
Тувалу: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Тувалу
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 80 | 79.4 | 78.8 | 78.2 | 77.6 | 76.9 | 76.3 | 74.9 | 73.6 | 72.2 | 70.9 | 69.5 | 68.1 | 66.7 | 65 | 63.2 |
Женщины | 83.8 | 83.4 | 83 | 82.6 | 82.2 | 81.7 | 81.3 | 80.3 | 79.3 | 78.3 | 77.2 | 76.2 | 75.1 | 73.9 | 72.5 | 70.9 |
Оба пола | 81.9 | 81.4 | 80.9 | 80.4 | 79.9 | 79.3 | 78.7 | 77.6 | 76.4 | 75.2 | 74 | 72.8 | 71.6 | 70.2 | 68.7 | 67 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Тувалу
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 61 | 59.9 | 58.8 | 57.6 | 56.4 | 55.1 | 53.9 | 51.2 | 48.5 | 45.7 | 42.9 | 40.2 | 37.5 | 34.7 | 31.8 | 28.9 |
5-19 лет | 58.3 | 57.2 | 56.1 | 54.9 | 53.6 | 52.4 | 51.1 | 48.5 | 45.9 | 43.3 | 40.7 | 38.2 | 35.6 | 33 | 30.3 | 27.5 |
10-19 лет | 57 | 55.9 | 54.7 | 53.5 | 52.2 | 51 | 49.7 | 47.1 | 44.5 | 42 | 39.5 | 37 | 34.5 | 32 | 29.3 | 26.6 |
Тувалу: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Тувалу
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 47 | 46.2 | 45.3 | 44.4 | 43.5 | 42.6 | 41.7 | 39.8 | 38 | 36.3 | 34.5 | 32.9 | 31.2 | 29.6 | 27.8 | 25.9 |
Женщины | 56.2 | 55.6 | 55 | 54.4 | 53.8 | 53.2 | 52.5 | 51.2 | 49.8 | 48.5 | 47.2 | 45.8 | 44.5 | 43 | 41.4 | 39.6 |
Оба пола | 51.6 | 50.9 | 50.1 | 49.4 | 48.6 | 47.8 | 47 | 45.5 | 43.9 | 42.3 | 40.8 | 39.3 | 37.8 | 36.2 | 34.5 | 32.7 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Тувалу
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 31.1 | 30.1 | 29.1 | 28 | 27 | 25.9 | 24.8 | 22.6 | 20.4 | 18.3 | 16.4 | 14.5 | 12.8 | 11.1 | 9.5 | 7.9 |
5-19 лет | 27.2 | 26.2 | 25.2 | 24.1 | 23.1 | 22.1 | 21 | 19 | 17 | 15.2 | 13.4 | 11.8 | 10.3 | 8.9 | 7.5 | 6.2 |
10-19 лет | 25.3 | 24.3 | 23.3 | 22.2 | 21.2 | 20.1 | 19.1 | 17.1 | 15.2 | 13.5 | 11.8 | 10.3 | 8.9 | 7.6 | 6.3 | 5.2 |