Турция: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Турция: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Турция

2019 2015 2010 2000
Мужчины 76.4 75.4 74.6 71.9
Женщины 80.7 80.1 79.1 76.8
Оба пола 78.6 77.8 76.9 74.4

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Турция

2019 2015 2010 2000
Мужчины 67.8 66.9 66.3 64.1
Женщины 69.0 68.4 67.6 65.8
Оба пола 68.4 67.7 66.9 65.0

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Турция

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 79 78 77 77 74
1-4 года 78 78 77 77 76
5-9 лет 74 74 73 74 72
10-14 лет 69 69 68 69 68
15-19 лет 65 64 64 64 63
20-24 года 60 59 59 59 58
25-29 лет 55 54 54 54 53
30-34 года 50 49 49 49 48
35-39 лет 45 44 44 45 44
40-44 года 40 40 39 40 39
45-49 лет 35 35 34 35 34
50-54 года 31 30 30 31 30
55-59 лет 26 26 25 26 25
60-64 года 22 21 21 22 21
65-69 лет 18 18 17 18 18
70-74 года 14 14 14 15 15
75-79 лет 11 11 11 12 12
80-84 года 8 8 8 9 9
85+ лет 6 6 6 7 7
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Турция

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 99'131 98'956 98'450 97'714 96'970
5-9 лет 98'993 98'784 98'190 97'294 96'245
10-14 лет 98'906 98'661 97'960 96'913 95'742
15-19 лет 98'802 98'541 97'786 96'690 95'517
20-24 года 98'637 98'341 97'612 96'510 95'250
25-29 лет 98'436 98'118 97'419 96'282 94'939
30-34 года 98'216 97'887 97'196 96'037 94'571
35-39 лет 97'954 97'615 96'935 95'737 94'150
40-44 года 97'573 97'235 96'535 95'301 93'536
45-49 лет 96'950 96'587 95'878 94'578 92'596
50-54 года 95'931 95'544 94'742 93'379 91'070
55-59 лет 94'167 93'691 92'767 91'257 88'828
60-64 года 91'384 90'748 89'791 88'133 84'986
65-69 лет 86'973 86'076 84'941 83'160 79'543
70-74 года 80'275 79'114 77'185 75'593 71'246
75-79 лет 69'855 67'819 66'504 65'307 60'099
80-84 года 55'470 52'854 51'217 51'913 47'410
85+ лет 38'379 35'533 34'832 37'099 35'054
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Турция: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Турция

2013
5.7

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Турция

2015
74.78

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Турция

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 869 1'044 1'550 2'286 3'030
1-4 года 138 172 260 420 724
5-9 лет 87 123 230 381 503
10-14 лет 104 120 174 223 226
15-19 лет 165 200 174 180 267
20-24 года 201 223 193 228 311
25-29 лет 220 232 223 245 368
30-34 года 262 272 261 300 421
35-39 лет 381 380 400 436 614
40-44 года 623 648 656 723 940
45-49 лет 1'019 1'043 1'136 1'199 1'526
50-54 года 1'764 1'854 1'975 2'122 2'241
55-59 лет 2'783 2'942 2'976 3'124 3'843
60-64 года 4'411 4'672 4'850 4'973 5'443
65-69 лет 6'698 6'962 7'757 7'567 8'296
70-74 года 10'421 11'295 10'681 10'287 11'147
75-79 лет 14'385 14'965 15'287 13'393 12'689
80-84 года 17'091 17'321 16'385 14'815 12'356
85+ лет 38'379 35'533 34'832 37'099 35'054
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.