Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Вакцинация (иммунизация) — введение антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит заражение или ослабит его последствия. Антигенным материалом могут служить: живые, но ослабленные штаммы микробов; убитые (инактивированные) микробы; очищенный материал, например белки микроорганизмов; существуют также синтетические вакцины.
По мнению ВОЗ вакцинация является важным компонентом для снижения смертности в возрасте до пяти лет, а статистика вакцинации является хорошим показателем деятельности системы здравоохранения и охвата населения медицинским обслуживанием.

Тринидад и Тобаго: Основные индикаторы вакцинации

Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Тринидад и Тобаго

Данные отсутствуют

Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
93 99 89 97 96 92 92 90 90 88 95 91 91 90 90 89 81 82

Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.

АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
511287 23206580 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 1991 82 82 2020-07-20T14:27:29.517+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
511288 23206581 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 1992 87 87 2020-07-20T14:27:29.547+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
511289 23206582 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 1993 81 81 2020-07-20T14:27:29.563+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
511290 23206583 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 1994 85 85 2020-07-20T14:27:29.58+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
511291 23206584 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 1995 89 89 2020-07-20T14:27:29.61+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
511292 23206585 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 1996 89 89 2020-07-20T14:27:29.627+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
511293 23206586 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 1997 90 90 2020-07-20T14:27:29.657+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
511294 23206587 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 1998 91 91 2020-07-20T14:27:29.673+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
511295 23206588 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 1999 90 90 2020-07-20T14:27:29.69+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
511296 23206589 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2000 90 90 2020-07-20T14:27:29.703+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
511297 23206590 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2001 91 91 2020-07-20T14:27:29.737+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
511298 23206591 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2002 96 96 2020-07-20T14:27:29.75+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
511299 23206592 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2003 91 91 2020-07-20T14:27:29.783+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
511300 23206593 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2004 94 94 2020-07-20T14:27:29.797+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
511301 23206594 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2005 95 95 2020-07-20T14:27:29.813+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
511302 23206595 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2006 92 92 2020-07-20T14:27:29.847+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
511303 23206596 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2007 88 88 2020-07-20T14:27:29.86+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
511304 23206597 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2008 90 90 2020-07-20T14:27:29.877+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
511305 23206598 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2009 90 90 2020-07-20T14:27:29.91+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
511306 23206599 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2010 90 90 2020-07-20T14:27:29.923+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
511307 23206600 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2011 90 90 2020-07-20T14:27:29.957+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
511308 23206601 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2012 92 92 2020-07-20T14:27:29.97+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
511309 23206602 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2013 92 92 2020-07-20T14:27:30.003+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
511310 23206603 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2014 92 92 2020-07-20T14:27:30.02+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
511311 23206604 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2015 96 96 2020-07-20T14:27:30.033+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
511312 23206605 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2016 97 97 2020-07-20T14:27:30.05+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
511313 23206606 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2017 89 89 2020-07-20T14:27:30.08+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
511314 23206607 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2018 99 99 2020-07-20T14:27:30.097+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
511315 23206608 WHS4_100 COUNTRY TTO YEAR 2019 93 93 2020-07-20T14:27:30.113+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
99 90 93 86 89 96 91 92 94 91 93 88 91 88 88 84 87 93

Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
518786 23206696 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 1991 93 93 2020-07-20T14:27:32.117+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
518787 23206697 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 1992 83 83 2020-07-20T14:27:32.133+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
518788 23206698 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 1993 87 87 2020-07-20T14:27:32.163+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
518789 23206699 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 1994 86 86 2020-07-20T14:27:32.18+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
518790 23206700 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 1995 84 84 2020-07-20T14:27:32.217+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
518791 23206701 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 1996 88 88 2020-07-20T14:27:32.247+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
518792 23206702 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 1997 88 88 2020-07-20T14:27:32.263+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
518793 23206703 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 1998 90 90 2020-07-20T14:27:32.293+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
518794 23206704 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 1999 88 88 2020-07-20T14:27:32.31+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
518795 23206705 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2000 90 90 2020-07-20T14:27:32.34+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
518796 23206706 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2001 91 91 2020-07-20T14:27:32.357+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
518797 23206707 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2002 87 87 2020-07-20T14:27:32.39+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
518798 23206708 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2003 88 88 2020-07-20T14:27:32.403+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
518799 23206709 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2004 95 95 2020-07-20T14:27:32.437+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
518800 23206710 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2005 93 93 2020-07-20T14:27:32.45+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
518801 23206711 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2006 89 89 2020-07-20T14:27:32.467+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
518802 23206712 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2007 91 91 2020-07-20T14:27:32.5+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
518803 23206713 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2008 91 91 2020-07-20T14:27:32.513+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
518804 23206714 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2009 94 94 2020-07-20T14:27:32.547+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
518805 23206715 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2010 92 92 2020-07-20T14:27:32.56+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
518806 23206716 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2011 92 92 2020-07-20T14:27:32.577+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
518807 23206717 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2012 85 85 2020-07-20T14:27:32.61+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
518808 23206718 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2013 91 91 2020-07-20T14:27:32.623+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
518809 23206719 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2014 96 96 2020-07-20T14:27:32.64+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
518810 23206720 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2015 89 89 2020-07-20T14:27:32.657+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
518811 23206721 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2016 86 86 2020-07-20T14:27:32.687+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
518812 23206722 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2017 93 93 2020-07-20T14:27:32.703+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
518813 23206723 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2018 90 90 2020-07-20T14:27:32.72+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
518814 23206724 WHS8_110 COUNTRY TTO YEAR 2019 99 99 2020-07-20T14:27:32.75+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
92 92 90 65 79 93 86 83 80 87 84 73 80
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
533699 23206236 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2001 80 80 2020-07-20T14:27:22.2+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
533700 23206237 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2002 77 77 2020-07-20T14:27:22.213+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
533701 23206238 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2003 73 73 2020-07-20T14:27:22.247+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
533702 23206239 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2004 78 78 2020-07-20T14:27:22.26+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
533703 23206240 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2005 84 84 2020-07-20T14:27:22.293+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
533704 23206241 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2006 78 78 2020-07-20T14:27:22.323+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
533705 23206242 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2007 87 87 2020-07-20T14:27:22.34+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
533706 23206243 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2008 81 81 2020-07-20T14:27:22.37+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
533707 23206244 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2009 80 80 2020-07-20T14:27:22.387+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
533708 23206245 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2010 82 82 2020-07-20T14:27:22.417+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
533709 23206246 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2011 83 83 2020-07-20T14:27:22.433+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
533710 23206247 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2012 85 85 2020-07-20T14:27:22.463+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
533711 23206248 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2013 86 86 2020-07-20T14:27:22.48+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
533712 23206249 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2014 93 93 2020-07-20T14:27:22.497+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
533713 23206250 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2015 79 79 2020-07-20T14:27:22.527+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
533714 23206251 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2016 65 65 2020-07-20T14:27:22.543+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
533715 23206252 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2017 90 90 2020-07-20T14:27:22.577+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
533716 23206253 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2018 92 92 2020-07-20T14:27:22.59+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
533717 23206254 MCV2 COUNTRY TTO YEAR 2019 92 92 2020-07-20T14:27:22.623+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват вакцинацией от полиомиелита (Pol3) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
93 99 94 84 88 94 94 91 90 90 95 91 91 90 91 90 78 81
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
526369 23206660 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 1991 81 81 2020-07-20T14:27:31.31+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
526370 23206661 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 1992 87 87 2020-07-20T14:27:31.323+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
526371 23206662 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 1993 78 78 2020-07-20T14:27:31.357+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
526372 23206663 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 1994 85 85 2020-07-20T14:27:31.37+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
526373 23206664 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 1995 90 90 2020-07-20T14:27:31.4+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
526374 23206665 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 1996 90 90 2020-07-20T14:27:31.433+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
526375 23206666 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 1997 91 91 2020-07-20T14:27:31.45+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
526376 23206667 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 1998 91 91 2020-07-20T14:27:31.467+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
526377 23206668 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 1999 90 90 2020-07-20T14:27:31.497+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
526378 23206669 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2000 90 90 2020-07-20T14:27:31.513+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
526379 23206670 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2001 91 91 2020-07-20T14:27:31.547+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
526380 23206671 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2002 96 96 2020-07-20T14:27:31.56+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
526381 23206672 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2003 91 91 2020-07-20T14:27:31.577+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
526382 23206673 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2004 94 94 2020-07-20T14:27:31.607+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
526383 23206674 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2005 95 95 2020-07-20T14:27:31.623+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
526384 23206675 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2006 89 89 2020-07-20T14:27:31.653+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
526385 23206676 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2007 90 90 2020-07-20T14:27:31.67+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
526386 23206677 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2008 91 91 2020-07-20T14:27:31.7+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
526387 23206678 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2009 90 90 2020-07-20T14:27:31.717+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
526388 23206679 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2010 91 91 2020-07-20T14:27:31.75+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
526389 23206680 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2011 91 91 2020-07-20T14:27:31.763+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
526390 23206681 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2012 91 91 2020-07-20T14:27:31.78+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
526391 23206682 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2013 94 94 2020-07-20T14:27:31.81+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
526392 23206683 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2014 94 94 2020-07-20T14:27:31.827+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
526393 23206684 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2015 88 88 2020-07-20T14:27:31.84+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
526394 23206685 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2016 84 84 2020-07-20T14:27:31.86+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
526395 23206686 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2017 94 94 2020-07-20T14:27:31.89+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
526396 23206687 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2018 99 99 2020-07-20T14:27:31.907+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
526397 23206688 WHS4_544 COUNTRY TTO YEAR 2019 93 93 2020-07-20T14:27:31.937+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват вакцинацией от гепатита B (HepB3) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003
93 99 89 97 90 92 92 90 90 89 95 76

Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили три дозы вакцины против гепатита B в указанном году.

Вирус отличается чрезвычайно высокой устойчивостью к различным физическим и химическим факторам: низким и высоким температурам, длительному воздействию кислой среды. Во внешней среде при комнатной температуре вирус гепатита В может сохраняться до нескольких недель. Стерилизацией сухим жаром при температуре 160°С инактивируется в течение 60 минут.

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
530484 23206609 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2002 5 5 2020-07-20T14:27:30.143+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
530485 23206610 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2003 76 76 2020-07-20T14:27:30.16+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
530486 23206611 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2004 94 94 2020-07-20T14:27:30.19+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
530487 23206612 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2005 95 95 2020-07-20T14:27:30.21+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
530488 23206613 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2006 89 89 2020-07-20T14:27:30.223+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
530489 23206614 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2007 89 89 2020-07-20T14:27:30.253+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
530490 23206615 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2008 90 90 2020-07-20T14:27:30.27+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
530491 23206616 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2009 90 90 2020-07-20T14:27:30.3+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
530492 23206617 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2010 90 90 2020-07-20T14:27:30.317+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
530493 23206618 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2011 90 90 2020-07-20T14:27:30.337+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
530494 23206619 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2012 92 92 2020-07-20T14:27:30.367+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
530495 23206620 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2013 92 92 2020-07-20T14:27:30.387+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
530496 23206621 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2014 92 92 2020-07-20T14:27:30.4+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
530497 23206622 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2015 90 90 2020-07-20T14:27:30.433+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
530498 23206623 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2016 97 97 2020-07-20T14:27:30.45+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
530499 23206624 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2017 89 89 2020-07-20T14:27:30.463+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
530500 23206625 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2018 99 99 2020-07-20T14:27:30.497+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
530501 23206626 WHS4_117 COUNTRY TTO YEAR 2019 93 93 2020-07-20T14:27:30.51+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват вакцинацией от пневмококковой конъюгированной вакцины (ПКВ3) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Тринидад и Тобаго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
93 99 93 91 93 95 80
