Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последние обновление данные: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").
Тонга: Распространенность употребления табака
Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Тонга
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 41.2 | 41.7 | 41.7 | 42.2 | 42.4 | 42.9 |
Женщины | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.4 |
Оба пола | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.8 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125845 | 22959184 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 26.8 [21.1-32.4] | 26.8 | 21.1 | 32.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:23.207+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125838 | 22959025 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 26.3 [20.9-32.3] | 26.3 | 20.9 | 32.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:19.123+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125815 | 22958760 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 26.2 [20.6-32.3] | 26.2 | 20.6 | 32.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:12.42+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125626 | 22956696 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 25.8 [19.6-32.1] | 25.8 | 19.6 | 32.1 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:29:20.5+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125561 | 22955944 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 25.8 [18.8-33.4] | 25.8 | 18.8 | 33.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:29:03.043+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125490 | 22955041 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 25.5 [17.9-33.6] | 25.5 | 17.9 | 33.6 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:28:41.993+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126926 | 22973159 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 11.4 [9.1-13.9] | 11.4 | 9.1 | 13.9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:56.22+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126863 | 22972528 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 10.9 [8.5-13.3] | 10.9 | 8.5 | 13.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:40.94+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126873 | 22972630 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 10.8 [8.6-13.3] | 10.8 | 8.6 | 13.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:43.417+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126822 | 22972087 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 10.5 [8.1-13.4] | 10.5 | 8.1 | 13.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:30.443+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126752 | 22971438 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 10.3 [7.5-13.5] | 10.3 | 7.5 | 13.5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:14.407+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126736 | 22971217 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 10.0 [7.3-13.2] | 10 | 7.3 | 13.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:08.903+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126333 | 22966107 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 42.9 [33.5-51.5] | 42.9 | 33.5 | 51.5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:11.45+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126335 | 22966164 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 42.4 [33.8-52.1] | 42.4 | 33.8 | 52.1 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:12.797+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126327 | 22966037 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 42.2 [33.2-52.2] | 42.2 | 33.2 | 52.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:09.693+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126302 | 22965636 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 41.7 [31.5-51.4] | 41.7 | 31.5 | 51.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:00.83+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126283 | 22965350 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 41.7 [30.5-53.9] | 41.7 | 30.5 | 53.9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:32:53.707+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126128 | 22963588 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 41.2 [28.7-54.4] | 41.2 | 28.7 | 54.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:32:09.773+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Тонга
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 41.2 | 41.7 | 41.7 | 42.2 | 42.4 | 42.9 |
Женщины | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.4 |
Оба пола | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.8 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120816 | 22959196 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 26.8 [21.1-32.4] | 26.8 | 21.1 | 32.4 | 2020-06-11T14:30:23.503+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120809 | 22959040 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 26.3 [20.9-32.3] | 26.3 | 20.9 | 32.3 | 2020-06-11T14:30:19.47+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120786 | 22958768 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 26.2 [20.6-32.3] | 26.2 | 20.6 | 32.3 | 2020-06-11T14:30:12.59+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120629 | 22956713 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 25.8 [19.6-32.1] | 25.8 | 19.6 | 32.1 | 2020-06-11T14:29:20.907+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120577 | 22955960 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 25.8 [18.8-33.4] | 25.8 | 18.8 | 33.4 | 2020-06-11T14:29:03.373+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120508 | 22955064 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 25.5 [17.9-33.6] | 25.5 | 17.9 | 33.6 | 2020-06-11T14:28:42.51+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121839 | 22973172 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 11.4 [9.1-13.9] | 11.4 | 9.1 | 13.9 | 2020-06-11T14:35:56.52+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121777 | 22972540 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 10.9 [8.5-13.3] | 10.9 | 8.5 | 13.3 | 2020-06-11T14:35:41.223+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121783 | 22972644 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 10.8 [8.6-13.3] | 10.8 | 8.6 | 13.3 | 2020-06-11T14:35:43.78+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121740 | 22972111 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 10.5 [8.1-13.4] | 10.5 | 8.1 | 13.4 | 2020-06-11T14:35:31.023+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121680 | 22971453 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 10.3 [7.5-13.5] | 10.3 | 7.5 | 13.5 | 2020-06-11T14:35:14.767+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121658 | 22971235 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 10.0 [7.3-13.2] | 10 | 7.3 | 13.2 | 2020-06-11T14:35:09.323+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121286 | 22966110 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 42.9 [33.5-51.5] | 42.9 | 33.5 | 51.5 | 2020-06-11T14:33:11.513+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121288 | 22966169 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 42.4 [33.8-52.1] | 42.4 | 33.8 | 52.1 | 2020-06-11T14:33:12.923+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121281 | 22966043 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 42.2 [33.2-52.2] | 42.2 | 33.2 | 52.2 | 2020-06-11T14:33:09.863+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121254 | 22965639 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 41.7 [31.5-51.4] | 41.7 | 31.5 | 51.4 | 2020-06-11T14:33:00.89+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121236 | 22965357 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 41.7 [30.5-53.9] | 41.7 | 30.5 | 53.9 | 2020-06-11T14:32:53.863+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121080 | 22963595 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | TON | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 41.2 [28.7-54.4] | 41.2 | 28.7 | 54.4 | 2020-06-11T14:32:09.93+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Тонга
2025 | 2020 | 2015 | 2012 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 44 | 45.6 | 47.3 | 48.4 | 49.3 | 51.8 | 54.4 |
Женщины | 11.9 | 12.4 | 13 | 13.3 | 13.6 | 14.3 | 15.1 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124258 | 10728347 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | 15.1 [11.0-19.5] | 15.1 | 11 | 19.5 | 2015-05-11T11:56:32.44+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124259 | 10728348 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | 14.3 [11.1-17.6] | 14.3 | 11.1 | 17.6 | 2015-05-11T11:56:32.507+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124260 | 10728349 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 13.6 [10.5-17.0] | 13.6 | 10.5 | 17 | 2015-05-11T11:56:32.557+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124261 | 10728350 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 13.3 [10.0-16.8] | 13.3 | 10 | 16.8 | 2015-05-11T11:56:32.603+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124262 | 10728351 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | 13.0 [8.7-17.0] | 13 | 8.7 | 17 | 2015-05-11T11:56:32.657+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124263 | 10728352 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2020 | SEX | FMLE | 12.4 [7.7-17.8] | 12.4 | 7.7 | 17.8 | 2015-05-11T11:56:32.72+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124264 | 10728353 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2025 | SEX | FMLE | 11.9 [5.8-18.0] | 11.9 | 5.8 | 18 | 2015-05-11T11:56:32.763+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124132 | 10728221 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2000 | SEX | MLE | 54.4 [40.7-70.2] | 54.4 | 40.7 | 70.2 | 2015-05-11T11:56:27.097+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124133 | 10728222 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2005 | SEX | MLE | 51.8 [41.9-63.3] | 51.8 | 41.9 | 63.3 | 2015-05-11T11:56:27.167+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124134 | 10728223 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 49.3 [36.7-60.1] | 49.3 | 36.7 | 60.1 | 2015-05-11T11:56:27.233+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124135 | 10728224 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 48.4 [36.2-59.7] | 48.4 | 36.2 | 59.7 | 2015-05-11T11:56:27.357+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124136 | 10728225 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2015 | SEX | MLE | 47.3 [32.9-62.3] | 47.3 | 32.9 | 62.3 | 2015-05-11T11:56:27.4+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124137 | 10728226 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2020 | SEX | MLE | 45.6 [26.8-63.4] | 45.6 | 26.8 | 63.4 | 2015-05-11T11:56:27.473+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
124138 | 10728227 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | TON | YEAR | 2025 | SEX | MLE | 44.0 [23.8-67.9] | 44 | 23.8 | 67.9 | 2015-05-11T11:56:27.51+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Тонга
2018 | |
---|---|
Мужчины | 22.1 |
Женщины | 6.8 |
Оба пола | 14.6 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122493 | 22687461 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | TON | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 14.6 | 14.6 | 2020-05-29T11:08:37.467+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
122298 | 22687266 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | TON | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 6.8 | 6.8 | 2020-05-29T11:08:32.543+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
122103 | 22687071 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | TON | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 22.1 | 22.1 | 2020-05-29T11:08:27.107+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Помочь порталу в обслуживании и развитии. Спасибо! Подробнее о поддержке
Не забудьте поделиться с друзями ссылкой на «Тонга: Статистика курения табака и сигарет»