
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Тонга: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Тонга
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 69.8 | 69.4 | 69.1 | 68.0 |
Женщины | 75.6 | 75.5 | 75.5 | 74.2 |
Оба пола | 72.6 | 72.3 | 72.2 | 70.9 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Тонга
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 62.7 | 62.5 | 62.3 | 61.5 |
Женщины | 65.5 | 65.6 | 65.5 | 64.5 |
Оба пола | 64.0 | 63.9 | 63.9 | 62.9 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Тонга
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 |
1-4 года | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 |
5-9 лет | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 |
10-14 лет | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 |
15-19 лет | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 |
20-24 года | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 |
25-29 лет | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
30-34 года | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 |
35-39 лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 |
40-44 года | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
45-49 лет | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
50-54 года | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
55-59 лет | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
60-64 года | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
65-69 лет | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
70-74 года | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
75-79 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
80-84 года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
85+ лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Тонга
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 98'551 | 98'576 | 98'565 | 98'585 | 98'309 |
5-9 лет | 98'310 | 98'319 | 98'315 | 98'340 | 98'049 |
10-14 лет | 98'157 | 98'134 | 98'087 | 98'081 | 97'806 |
15-19 лет | 98'076 | 98'030 | 97'944 | 97'906 | 97'620 |
20-24 года | 97'749 | 97'698 | 97'616 | 97'593 | 97'294 |
25-29 лет | 97'258 | 97'217 | 97'141 | 97'135 | 96'848 |
30-34 года | 96'700 | 96'670 | 96'594 | 96'595 | 96'348 |
35-39 лет | 95'960 | 95'929 | 95'834 | 95'806 | 95'418 |
40-44 года | 94'931 | 94'870 | 94'736 | 94'657 | 94'227 |
45-49 лет | 93'333 | 93'221 | 93'010 | 92'846 | 92'266 |
50-54 года | 90'933 | 90'721 | 90'466 | 90'204 | 89'423 |
55-59 лет | 87'361 | 87'050 | 86'772 | 86'463 | 85'612 |
60-64 года | 82'059 | 81'672 | 81'348 | 81'003 | 80'087 |
65-69 лет | 75'001 | 74'469 | 74'210 | 73'817 | 72'110 |
70-74 года | 65'513 | 64'820 | 64'462 | 64'120 | 61'879 |
75-79 лет | 53'493 | 52'738 | 52'342 | 52'353 | 48'988 |
80-84 года | 39'389 | 38'573 | 38'648 | 38'742 | 34'705 |
85+ лет | 24'386 | 23'854 | 24'258 | 24'430 | 20'660 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Тонга: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Тонга
2013 |
---|
6.7 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Тонга
2015 |
---|
35.31 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Тонга
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 1'449 | 1'424 | 1'435 | 1'415 | 1'691 |
1-4 года | 240 | 257 | 250 | 245 | 260 |
5-9 лет | 153 | 185 | 229 | 259 | 243 |
10-14 лет | 81 | 104 | 143 | 175 | 187 |
15-19 лет | 327 | 331 | 328 | 313 | 326 |
20-24 года | 491 | 481 | 476 | 458 | 445 |
25-29 лет | 558 | 546 | 547 | 540 | 500 |
30-34 года | 740 | 741 | 760 | 789 | 930 |
35-39 лет | 1'029 | 1'059 | 1'098 | 1'149 | 1'191 |
40-44 года | 1'599 | 1'648 | 1'726 | 1'811 | 1'961 |
45-49 лет | 2'400 | 2'501 | 2'545 | 2'642 | 2'843 |
50-54 года | 3'572 | 3'671 | 3'693 | 3'741 | 3'811 |
55-59 лет | 5'302 | 5'378 | 5'424 | 5'460 | 5'525 |
60-64 года | 7'058 | 7'203 | 7'138 | 7'186 | 7'978 |
65-69 лет | 9'488 | 9'648 | 9'748 | 9'697 | 10'230 |
70-74 года | 12'020 | 12'082 | 12'121 | 11'767 | 12'891 |
75-79 лет | 14'103 | 14'165 | 13'693 | 13'612 | 14'283 |
80-84 года | 15'004 | 14'719 | 14'390 | 14'312 | 14'045 |
85+ лет | 24'386 | 23'854 | 24'258 | 24'430 | 20'660 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.