
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Тонга: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Тонга
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.5 |
Женщины | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 33 | 32.8 | 32.7 | 32.5 | 32.3 | 32 | 31.8 | 31.5 |
Оба пола | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.5 |
Тонга: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Тонга
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 74.8 | 74.2 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 72.1 | 71.6 | 70.5 | 69.3 | 68.2 | 67 | 65.8 | 64.5 | 63.3 | 62 | 60.6 |
Женщины | 82.2 | 81.8 | 81.4 | 80.9 | 80.5 | 80.1 | 79.6 | 78.7 | 77.7 | 76.7 | 75.6 | 74.5 | 73.4 | 72.2 | 70.9 | 69.7 |
Оба пола | 78.5 | 78.1 | 77.6 | 77.2 | 76.7 | 76.2 | 75.7 | 74.7 | 73.6 | 72.5 | 71.4 | 70.2 | 69 | 67.8 | 66.6 | 65.3 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Тонга
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 60.1 | 58.9 | 57.7 | 56.4 | 55.1 | 53.8 | 52.4 | 49.7 | 46.9 | 44 | 41 | 38.1 | 35.1 | 32.3 | 29.5 | 27 |
5-19 лет | 58 | 56.8 | 55.6 | 54.3 | 53 | 51.7 | 50.4 | 47.8 | 45 | 42.1 | 39.1 | 36.2 | 33.5 | 30.9 | 28.5 | 26 |
10-19 лет | 56.9 | 55.7 | 54.4 | 53.1 | 51.8 | 50.5 | 49.2 | 46.6 | 44 | 41.1 | 38 | 35.1 | 32.6 | 30.3 | 27.9 | 25.5 |
Тонга: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Тонга
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 41.4 | 40.6 | 39.8 | 39 | 38.2 | 37.4 | 36.6 | 35 | 33.5 | 32 | 30.4 | 29 | 27.5 | 26.1 | 24.7 | 23.3 |
Женщины | 54.5 | 53.9 | 53.4 | 52.8 | 52.2 | 51.6 | 51 | 49.8 | 48.5 | 47.3 | 46 | 44.7 | 43.3 | 41.9 | 40.5 | 39.1 |
Оба пола | 48.2 | 47.5 | 46.8 | 46.1 | 45.4 | 44.7 | 44.1 | 42.7 | 41.3 | 39.9 | 38.4 | 37 | 35.6 | 34.2 | 32.9 | 31.5 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Тонга
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 30.2 | 29.2 | 28.1 | 27.1 | 26 | 25 | 23.9 | 21.8 | 19.7 | 17.6 | 15.7 | 13.8 | 12 | 10.3 | 8.9 | 7.5 |
5-19 лет | 26.7 | 25.7 | 24.7 | 23.7 | 22.7 | 21.7 | 20.7 | 18.7 | 16.8 | 14.8 | 12.9 | 11.2 | 9.6 | 8.3 | 7.1 | 6 |
10-19 лет | 24.9 | 23.9 | 22.8 | 21.8 | 20.8 | 19.8 | 18.8 | 16.9 | 15 | 13.2 | 11.3 | 9.7 | 8.4 | 7.2 | 6.1 | 5.1 |