Таджикистан: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Таджикистан: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Таджикистан

2019 2015 2010 2000
Мужчины 67.6 66.7 66.0 63.5
Женщины 71.5 70.8 70.2 67.8
Оба пола 69.5 68.7 68.0 65.6

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Таджикистан

2019 2015 2010 2000
Мужчины 60.9 60.3 59.7 57.0
Женщины 63.2 62.7 62.2 59.8
Оба пола 62.0 61.4 60.9 58.3

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Таджикистан

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 70 69 68 67 66
1-4 года 71 70 70 70 69
5-9 лет 67 66 66 66 66
10-14 лет 62 61 61 61 62
15-19 лет 57 56 56 56 57
20-24 года 52 52 51 52 52
25-29 лет 47 47 47 47 47
30-34 года 43 42 42 42 43
35-39 лет 38 37 37 38 38
40-44 года 33 33 33 33 34
45-49 лет 29 28 28 28 29
50-54 года 24 24 24 24 25
55-59 лет 20 19 19 20 21
60-64 года 16 16 16 16 17
65-69 лет 13 12 12 13 14
70-74 года 10 9 9 10 11
75-79 лет 7 7 7 8 9
80-84 года 5 5 5 6 6
85+ лет 4 4 4 4 4
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Таджикистан

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 96'994 96'728 96'310 94'933 93'345
5-9 лет 96'574 96'227 95'672 94'018 91'725
10-14 лет 96'513 96'156 95'576 93'881 91'494
15-19 лет 96'432 96'065 95'467 93'743 91'287
20-24 года 96'175 95'808 95'170 93'438 90'908
25-29 лет 95'749 95'388 94'733 93'001 90'290
30-34 года 95'198 94'856 94'146 92'393 89'452
35-39 лет 94'460 94'131 93'318 91'534 88'411
40-44 года 93'455 93'092 92'216 90'498 87'200
45-49 лет 92'093 91'702 90'841 89'060 85'576
50-54 года 90'192 89'768 88'846 86'954 83'307
55-59 лет 87'340 86'877 85'577 83'554 79'806
60-64 года 82'471 81'772 80'083 77'932 74'883
65-69 лет 74'574 73'467 71'608 69'841 67'169
70-74 года 62'165 60'461 58'652 57'576 56'628
75-79 лет 45'694 43'097 41'863 42'052 43'281
80-84 года 27'257 24'376 24'114 26'647 30'806
85+ лет 11'409 8'999 10'220 12'693 16'360
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Таджикистан: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Таджикистан

2013
6

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Таджикистан

2015
48.49

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Таджикистан

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 3'006 3'272 3'690 5'067 6'655
1-4 года 420 501 638 915 1'620
5-9 лет 61 72 96 137 231
10-14 лет 81 91 109 138 207
15-19 лет 257 257 297 305 379
20-24 года 426 419 436 436 618
25-29 лет 550 533 587 608 838
30-34 года 738 725 829 859 1'041
35-39 лет 1'005 1'039 1'102 1'036 1'212
40-44 года 1'363 1'390 1'374 1'438 1'624
45-49 лет 1'901 1'934 1'996 2'106 2'269
50-54 года 2'852 2'891 3'269 3'400 3'501
55-59 лет 4'869 5'105 5'494 5'623 4'923
60-64 года 7'897 8'305 8'475 8'091 7'714
65-69 лет 12'409 13'006 12'956 12'264 10'541
70-74 года 16'470 17'365 16'789 15'525 13'347
75-79 лет 18'437 18'721 17'749 15'404 12'475
80-84 года 15'848 15'377 13'894 13'954 14'446
85+ лет 11'409 8'999 10'220 12'693 16'360
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.