Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

Таиланд: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. Таиланд

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
105'000 106'000 108'000 110'000 112'000 114'000 116'000 119'000 126'000 136'000 146'000 155'000 156'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
425745 24391917 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2000 152000 [80000-246000] 152000 80000 246000 2020-10-06T10:58:38.227+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
425746 24391918 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2001 156000 [82000-252000] 156000 82000 252000 2020-10-06T10:58:38.24+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
425747 24391919 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2002 156000 [83000-253000] 156000 83000 253000 2020-10-06T10:58:38.273+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
425748 24391920 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2003 155000 [82000-250000] 155000 82000 250000 2020-10-06T10:58:38.287+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
425749 24391921 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2004 151000 [80000-244000] 151000 80000 244000 2020-10-06T10:58:38.303+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
425750 24391922 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2005 146000 [78000-237000] 146000 78000 237000 2020-10-06T10:58:38.32+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
425751 24391923 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2006 141000 [75000-229000] 141000 75000 229000 2020-10-06T10:58:38.333+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
425752 24391924 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2007 136000 [72000-220000] 136000 72000 220000 2020-10-06T10:58:38.367+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
425753 24391925 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2008 131000 [69000-211000] 131000 69000 211000 2020-10-06T10:58:38.383+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
425754 24391926 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2009 126000 [73000-193000] 126000 73000 193000 2020-10-06T10:58:38.4+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
425755 24391927 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2010 122000 [75000-180000] 122000 75000 180000 2020-10-06T10:58:38.413+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
425756 24391928 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2011 119000 [73000-176000] 119000 73000 176000 2020-10-06T10:58:38.43+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
425757 24391929 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2012 117000 [69000-178000] 117000 69000 178000 2020-10-06T10:58:38.443+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
425758 24391930 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2013 116000 [71000-172000] 116000 71000 172000 2020-10-06T10:58:38.477+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
425759 24391931 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2014 114000 [70000-169000] 114000 70000 169000 2020-10-06T10:58:38.49+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
425760 24391932 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2015 112000 [69000-166000] 112000 69000 166000 2020-10-06T10:58:38.507+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
425761 24391933 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2016 110000 [74000-154000] 110000 74000 154000 2020-10-06T10:58:38.523+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
425762 24391934 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2017 108000 [82000-138000] 108000 82000 138000 2020-10-06T10:58:38.54+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
425763 24391935 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2018 106000 [81000-136000] 106000 81000 136000 2020-10-06T10:58:38.553+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
425764 24391936 TB_e_inc_num COUNTRY THA YEAR 2019 105000 [79000-133000] 105000 79000 133000 2020-10-06T10:58:38.57+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. Таиланд

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
150 153 156 160 163 167 170 176 188 205 224 240 245
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
430023 24363643 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2000 241 [128-391] 241 128 391 2020-10-06T10:48:31.27+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
430024 24363644 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2001 245 [130-397] 245 130 397 2020-10-06T10:48:31.3+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
430025 24363645 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2002 244 [129-395] 244 129 395 2020-10-06T10:48:31.317+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
430026 24363646 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2003 240 [127-387] 240 127 387 2020-10-06T10:48:31.333+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
430027 24363647 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2004 232 [123-376] 232 123 376 2020-10-06T10:48:31.363+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
430028 24363648 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2005 224 [119-362] 224 119 362 2020-10-06T10:48:31.38+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
430029 24363649 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2006 215 [114-347] 215 114 347 2020-10-06T10:48:31.397+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
430030 24363650 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2007 205 [109-332] 205 109 332 2020-10-06T10:48:31.413+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
430031 24363651 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2008 196 [104-318] 196 104 318 2020-10-06T10:48:31.443+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
430032 24363652 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2009 188 [109-289] 188 109 289 2020-10-06T10:48:31.46+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
430033 24363653 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2010 181 [111-268] 181 111 268 2020-10-06T10:48:31.473+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
430034 24363654 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2011 176 [108-260] 176 108 260 2020-10-06T10:48:31.49+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
430035 24363655 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2012 172 [101-262] 172 101 262 2020-10-06T10:48:31.52+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
430036 24363656 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2013 170 [104-252] 170 104 252 2020-10-06T10:48:31.537+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
430037 24363657 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2014 167 [102-247] 167 102 247 2020-10-06T10:48:31.553+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
430038 24363658 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2015 163 [100-242] 163 100 242 2020-10-06T10:48:31.583+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
430039 24363659 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2016 160 [107-223] 160 107 223 2020-10-06T10:48:31.6+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
430040 24363660 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2017 156 [119-199] 156 119 199 2020-10-06T10:48:31.617+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
430041 24363661 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2018 153 [116-195] 153 116 195 2020-10-06T10:48:31.647+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
430042 24363662 MDG_0000000020 COUNTRY THA YEAR 2019 150 [114-191] 150 114 191 2020-10-06T10:48:31.663+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. Таиланд

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 16 19 20
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
434080 24359766 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2000 20 [11-31] 20 11 31 2020-10-06T10:47:08.46+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
434081 24359767 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2001 20 [12-30] 20 12 30 2020-10-06T10:47:08.49+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
434082 24359768 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2002 20 [12-30] 20 12 30 2020-10-06T10:47:08.523+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
434083 24359769 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2003 19 [12-27] 19 12 27 2020-10-06T10:47:08.54+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
434084 24359770 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2004 18 [11-27] 18 11 27 2020-10-06T10:47:08.553+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
434085 24359771 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2005 16 [9.80-24] 16 9.8 24 2020-10-06T10:47:08.57+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
434086 24359772 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2006 15 [9.10-23] 15 9.1 23 2020-10-06T10:47:08.6+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
434087 24359773 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2007 14 [8.50-21] 14 8.5 21 2020-10-06T10:47:08.617+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
434088 24359774 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2008 14 [8.40-21] 14 8.4 21 2020-10-06T10:47:08.63+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
434089 24359775 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2009 14 [7.80-21] 14 7.8 21 2020-10-06T10:47:08.647+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
434090 24359776 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2010 13 [7.70-19] 13 7.7 19 2020-10-06T10:47:08.68+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
434091 24359777 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2011 13 [8.20-19] 13 8.2 19 2020-10-06T10:47:08.693+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
434092 24359778 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2012 14 [9.20-20] 14 9.2 20 2020-10-06T10:47:08.71+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
434093 24359779 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2013 14 [9.40-19] 14 9.4 19 2020-10-06T10:47:08.74+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
434094 24359780 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2014 14 [10-19] 14 10 19 2020-10-06T10:47:08.757+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
434095 24359781 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2015 14 [10-18] 14 10 18 2020-10-06T10:47:08.773+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
434096 24359782 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2016 14 [10-17] 14 10 17 2020-10-06T10:47:08.79+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
434097 24359783 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2017 14 [10-18] 14 10 18 2020-10-06T10:47:08.82+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
434098 24359784 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2018 14 [10-18] 14 10 18 2020-10-06T10:47:08.837+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
434099 24359785 MDG_0000000017 COUNTRY THA YEAR 2019 14 [10-18] 14 10 18 2020-10-06T10:47:08.85+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. Таиланд

2019
3'300
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426400 24392566 TB_e_inc_num_014 COUNTRY THA YEAR 2019 3300 [2400-4200] 3300 2400 4200 2020-10-06T10:58:51.407+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Таиланд: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. Таиланд

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Число взрослых в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией, независимо от выявления у них СПИДа, в процентов от общей численности населения в этой возрастной группе.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
438857 23095539 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2000 1.9 [1.6–2.4] 1.9 1.6 2.4 2020-07-09T16:26:31.15+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
439027 23095709 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2001 1.9 [1.5–2.3] 1.9 1.5 2.3 2020-07-09T16:26:34.443+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
439197 23095879 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2002 1.8 [1.4–2.2] 1.8 1.4 2.2 2020-07-09T16:26:37.887+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
439367 23096049 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2003 1.7 [1.3–2.1] 1.7 1.3 2.1 2020-07-09T16:26:40.79+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
439537 23096219 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2004 1.6 [1.3–2.1] 1.6 1.3 2.1 2020-07-09T16:26:44.02+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
439707 23096389 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2005 1.6 [1.3–2] 1.6 1.3 2 2020-07-09T16:26:47.157+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
439877 23096559 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2006 1.6 [1.2–2] 1.6 1.2 2 2020-07-09T16:26:50.233+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
440047 23096729 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2007 1.6 [1.2–1.9] 1.6 1.2 1.9 2020-07-09T16:26:53.257+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
440217 23096899 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2008 1.5 [1.2–1.9] 1.5 1.2 1.9 2020-07-09T16:26:56.307+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
440387 23097069 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2009 1.5 [1.2–1.8] 1.5 1.2 1.8 2020-07-09T16:26:59.36+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
440557 23097239 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2010 1.5 [1.2–1.8] 1.5 1.2 1.8 2020-07-09T16:27:02.83+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
440727 23097409 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2011 1.4 [1.2–1.7] 1.4 1.2 1.7 2020-07-09T16:27:06.307+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
440897 23097579 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2012 1.4 [1.2–1.7] 1.4 1.2 1.7 2020-07-09T16:27:09.11+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
441067 23097749 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2013 1.4 [1.1–1.6] 1.4 1.1 1.6 2020-07-09T16:27:12.433+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
441237 23097919 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2014 1.3 [1.1–1.5] 1.3 1.1 1.5 2020-07-09T16:27:15.843+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
441407 23098089 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2015 1.3 [1.1–1.5] 1.3 1.1 1.5 2020-07-09T16:27:19.183+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
441577 23098259 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2016 1.2 [1–1.4] 1.2 1 1.4 2020-07-09T16:27:22.6+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
441747 23098429 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2017 1.1 [0.9–1.3] 1.1 0.9 1.3 2020-07-09T16:27:26.05+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
441917 23098599 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2018 1.1 [0.9–1.3] 1.1 0.9 1.3 2020-07-09T16:27:28.837+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
442087 23098769 MDG_0000000029 COUNTRY THA YEAR 2019 1 [0.8–1.2] 1 0.8 1.2 2020-07-09T16:27:31.767+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. Таиланд

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
5'400 6'300 7'100 8'100 9'500 11'000 12'000 15'000 17'000 20'000 25'000 31'000 37'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
446325 23064249 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2000 41 000 [36 000–45 000] 41000 36000 45000 2020-07-09T11:09:35.063+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
446495 23064419 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2001 37 000 [33 000–41 000] 37000 33000 41000 2020-07-09T11:09:39.05+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
446665 23064589 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2002 34 000 [30 000–38 000] 34000 30000 38000 2020-07-09T11:09:43.363+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
446835 23064759 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2003 31 000 [27 000–34 000] 31000 27000 34000 2020-07-09T11:09:47.677+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
447005 23064929 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2004 28 000 [25 000–31 000] 28000 25000 31000 2020-07-09T11:09:51.613+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
447175 23065099 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2005 25 000 [22 000–27 000] 25000 22000 27000 2020-07-09T11:09:55.413+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
447345 23065269 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2006 22 000 [20 000–25 000] 22000 20000 25000 2020-07-09T11:09:59+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
447515 23065439 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2007 20 000 [18 000–22 000] 20000 18000 22000 2020-07-09T11:10:02.87+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
447685 23065609 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2008 19 000 [17 000–20 000] 19000 17000 20000 2020-07-09T11:10:06.96+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
447855 23065779 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2009 17 000 [15 000–19 000] 17000 15000 19000 2020-07-09T11:10:11.017+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
448025 23065949 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2010 16 000 [14 000–17 000] 16000 14000 17000 2020-07-09T11:10:15.007+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
448195 23066119 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2011 15 000 [13 000–16 000] 15000 13000 16000 2020-07-09T11:10:18.41+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
448365 23066289 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2012 13 000 [12 000–14 000] 13000 12000 14000 2020-07-09T11:10:22.543+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
448535 23066459 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2013 12 000 [11 000–13 000] 12000 11000 13000 2020-07-09T11:10:26.03+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
448705 23066629 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2014 11 000 [9800–12 000] 11000 9800 12000 2020-07-09T11:10:29.3+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
448875 23066799 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2015 9500 [8600–10 000] 9500 8600 10000 2020-07-09T11:10:32.733+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
449045 23066969 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2016 8100 [7300–8900] 8100 7300 8900 2020-07-09T11:10:36.357+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
449215 23067139 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2017 7100 [6400–7800] 7100 6400 7800 2020-07-09T11:10:39.983+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
449385 23067309 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2018 6300 [5600–6900] 6300 5600 6900 2020-07-09T11:10:43.667+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
449555 23067479 HIV_0000000026 COUNTRY THA YEAR 2019 5400 [4900–6000] 5400 4900 6000 2020-07-09T11:10:46.867+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. Таиланд

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
14'000 16'000 18'000 20'000 20'000 22'000 23'000 24'000 26'000 28'000 42'000 57'000 59'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
442467 23081699 HIV_0000000006 COUNTRY THA YEAR 2000 57 000 [48 000–66 000] 57000 48000 66000 2020-07-09T14:58:58.653+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
442637 23081869 HIV_0000000006 COUNTRY THA YEAR 2001 59 000 [51 000–67 000] 59000 51000 67000 2020-07-09T14:59:02.093+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
442807 23082039 HIV_0000000006 COUNTRY THA YEAR 2002 60 000 [53 000–67 000] 60000 53000 67000 2020-07-09T14:59:05.463+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
442977 23082209 HIV_0000000006 COUNTRY THA YEAR 2003 57 000 [50 000–65 000] 57000 50000 65000 2020-07-09T14:59:09.203+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
443147 23082379 HIV_0000000006 COUNTRY THA YEAR 2004 52 000 [45 000–61 000] 52000 45000 61000 2020-07-09T14:59:12.367+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
443317 23082549 HIV_0000000006 COUNTRY THA YEAR 2005 42 000 [34 000–51 000] 42000 34000 51000 2020-07-09T14:59:15.757+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
443487 23082719 HIV_0000000006 COUNTRY THA YEAR 2006 32 000 [24 000–41 000] 32000 24000 41000 2020-07-09T14:59:19.223+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
443657 23082889 HIV_0000000006 COUNTRY THA YEAR 2007 28 000 [20 000–38 000] 28000 20000 38000 2020-07-09T14:59:22.713+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
