Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ

Таиланд: Основные индикаторы избытка веса и ожирения

Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Таиланд

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 23.9 23.8 23.7 23.6 23.5 23.3 23.2 23 22.8 22.6 22.4 22.3 22.1 21.9 21.8 21.6
Женщины 25 24.9 24.8 24.7 24.6 24.5 24.4 24.2 24 23.8 23.6 23.5 23.3 23.2 23 22.8
Оба пола 24.4 24.3 24.2 24.1 24 23.9 23.8 23.6 23.4 23.2 23 22.9 22.7 22.6 22.4 22.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
135670 16161923 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.1 [21.8-22.5] 22.1 21.8 22.5 2017-09-27T15:22:25.217+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
135671 16161924 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.2 [21.9-22.5] 22.2 21.9 22.5 2017-09-27T15:22:25.243+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
135672 16161925 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.3 [22.0-22.6] 22.3 22 22.6 2017-09-27T15:22:25.267+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
135673 16161926 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.4 [22.1-22.7] 22.4 22.1 22.7 2017-09-27T15:22:25.287+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
135674 16161927 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.5 [22.2-22.8] 22.5 22.2 22.8 2017-09-27T15:22:25.31+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
135675 16161928 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [22.3-22.8] 22.6 22.3 22.8 2017-09-27T15:22:25.333+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
135676 16161929 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [22.4-22.9] 22.6 22.4 22.9 2017-09-27T15:22:25.36+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
135677 16161930 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [22.5-23.0] 22.7 22.5 23 2017-09-27T15:22:25.38+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
135678 16161931 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [22.6-23.1] 22.8 22.6 23.1 2017-09-27T15:22:25.407+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
135679 16161932 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [22.6-23.1] 22.9 22.6 23.1 2017-09-27T15:22:25.44+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
135680 16161933 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [22.7-23.2] 23 22.7 23.2 2017-09-27T15:22:25.47+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
135681 16161934 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [22.8-23.3] 23 22.8 23.3 2017-09-27T15:22:25.497+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
135682 16161935 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.9-23.4] 23.1 22.9 23.4 2017-09-27T15:22:25.52+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
135683 16161936 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [23.0-23.5] 23.2 23 23.5 2017-09-27T15:22:25.547+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
135684 16161937 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.3 [23.0-23.6] 23.3 23 23.6 2017-09-27T15:22:25.573+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
135685 16161938 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [23.1-23.7] 23.4 23.1 23.7 2017-09-27T15:22:25.597+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
135686 16161939 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [23.2-23.8] 23.5 23.2 23.8 2017-09-27T15:22:25.623+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
135687 16161940 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [23.2-24.0] 23.6 23.2 24 2017-09-27T15:22:25.647+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
135688 16161941 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [23.3-24.1] 23.7 23.3 24.1 2017-09-27T15:22:25.67+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
135689 16161942 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.8 [23.4-24.2] 23.8 23.4 24.2 2017-09-27T15:22:25.7+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
135690 16161943 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [23.5-24.4] 23.9 23.5 24.4 2017-09-27T15:22:25.727+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
135691 16161944 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [23.5-24.5] 24 23.5 24.5 2017-09-27T15:22:25.753+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
135692 16161945 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [23.6-24.7] 24.1 23.6 24.7 2017-09-27T15:22:25.787+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
135693 16161946 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [23.6-24.8] 24.2 23.6 24.8 2017-09-27T15:22:25.81+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
135694 16161947 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [23.7-25.0] 24.3 23.7 25 2017-09-27T15:22:25.837+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
135695 16161948 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2016 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [23.7-25.2] 24.4 23.7 25.2 2017-09-27T15:22:25.863+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
143692 16169945 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [22.2-23.3] 22.7 22.2 23.3 2017-09-27T15:27:14.07+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
143693 16169946 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [22.3-23.4] 22.8 22.3 23.4 2017-09-27T15:27:14.107+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
143694 16169947 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [22.4-23.4] 22.9 22.4 23.4 2017-09-27T15:27:14.14+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
143695 16169948 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [22.5-23.5] 23 22.5 23.5 2017-09-27T15:27:14.173+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
143696 16169949 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.6-23.5] 23.1 22.6 23.5 2017-09-27T15:27:14.21+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
143697 16169950 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.7-23.6] 23.2 22.7 23.6 2017-09-27T15:27:14.24+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
143698 16169951 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.8-23.6] 23.2 22.8 23.6 2017-09-27T15:27:14.277+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
143699 16169952 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.3 [22.9-23.7] 23.3 22.9 23.7 2017-09-27T15:27:14.31+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
143700 16169953 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [23.0-23.8] 23.4 23 23.8 2017-09-27T15:27:14.34+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
143701 16169954 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [23.1-23.8] 23.5 23.1 23.8 2017-09-27T15:27:14.373+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
143702 16169955 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [23.2-23.9] 23.5 23.2 23.9 2017-09-27T15:27:14.407+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
143703 16169956 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [23.2-24.0] 23.6 23.2 24 2017-09-27T15:27:14.44+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
143704 16169957 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [23.3-24.1] 23.7 23.3 24.1 2017-09-27T15:27:14.473+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
143705 16169958 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.8 [23.4-24.2] 23.8 23.4 24.2 2017-09-27T15:27:14.503+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
143706 16169959 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [23.5-24.3] 23.9 23.5 24.3 2017-09-27T15:27:14.53+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
143707 16169960 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [23.5-24.4] 24 23.5 24.4 2017-09-27T15:27:14.56+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
143708 16169961 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [23.6-24.6] 24.1 23.6 24.6 2017-09-27T15:27:14.593+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
143709 16169962 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [23.6-24.7] 24.2 23.6 24.7 2017-09-27T15:27:14.62+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
143710 16169963 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [23.7-24.8] 24.3 23.7 24.8 2017-09-27T15:27:14.65+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
143711 16169964 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [23.7-25.0] 24.4 23.7 25 2017-09-27T15:27:14.687+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
143712 16169965 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [23.8-25.1] 24.5 23.8 25.1 2017-09-27T15:27:14.723+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
143713 16169966 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [23.8-25.3] 24.6 23.8 25.3 2017-09-27T15:27:14.76+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
143714 16169967 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [23.8-25.5] 24.7 23.8 25.5 2017-09-27T15:27:14.793+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
143715 16169968 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [23.8-25.7] 24.8 23.8 25.7 2017-09-27T15:27:14.833+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
143716 16169969 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [23.9-25.9] 24.9 23.9 25.9 2017-09-27T15:27:14.873+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
143717 16169970 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2016 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [23.9-26.0] 25 23.9 26 2017-09-27T15:27:14.91+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
151714 16177967 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.5 [21.0-21.9] 21.5 21 21.9 2017-09-27T15:31:59.113+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
151715 16177968 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.6 [21.2-22.0] 21.6 21.2 22 2017-09-27T15:31:59.143+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
151716 16177969 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.7 [21.3-22.0] 21.7 21.3 22 2017-09-27T15:31:59.17+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
151717 16177970 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.8 [21.4-22.1] 21.8 21.4 22.1 2017-09-27T15:31:59.203+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
151718 16177971 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.8 [21.5-22.2] 21.8 21.5 22.2 2017-09-27T15:31:59.227+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
151719 16177972 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.9 [21.6-22.3] 21.9 21.6 22.3 2017-09-27T15:31:59.257+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
151720 16177973 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.0 [21.7-22.4] 22 21.7 22.4 2017-09-27T15:31:59.283+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
151721 16177974 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.1 [21.8-22.4] 22.1 21.8 22.4 2017-09-27T15:31:59.31+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
151722 16177975 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.2 [21.9-22.5] 22.2 21.9 22.5 2017-09-27T15:31:59.337+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
151723 16177976 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.3 [21.9-22.6] 22.3 21.9 22.6 2017-09-27T15:31:59.37+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
151724 16177977 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.3 [22.0-22.7] 22.3 22 22.7 2017-09-27T15:31:59.397+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
151725 16177978 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.4 [22.1-22.8] 22.4 22.1 22.8 2017-09-27T15:31:59.423+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
151726 16177979 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.5 [22.2-22.8] 22.5 22.2 22.8 2017-09-27T15:31:59.453+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
151727 16177980 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [22.3-22.9] 22.6 22.3 22.9 2017-09-27T15:31:59.483+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
151728 16177981 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [22.3-23.1] 22.7 22.3 23.1 2017-09-27T15:31:59.51+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
151729 16177982 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [22.4-23.2] 22.8 22.4 23.2 2017-09-27T15:31:59.533+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
151730 16177983 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [22.5-23.3] 22.9 22.5 23.3 2017-09-27T15:31:59.557+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
151731 16177984 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [22.6-23.5] 23 22.6 23.5 2017-09-27T15:31:59.58+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
151732 16177985 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [22.6-23.6] 23.1 22.6 23.6 2017-09-27T15:31:59.617+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
151733 16177986 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [22.7-23.8] 23.2 22.7 23.8 2017-09-27T15:31:59.653+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
151734 16177987 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.3 [22.7-23.9] 23.3 22.7 23.9 2017-09-27T15:31:59.677+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
151735 16177988 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [22.8-24.1] 23.5 22.8 24.1 2017-09-27T15:31:59.7+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
151736 16177989 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [22.8-24.3] 23.6 22.8 24.3 2017-09-27T15:31:59.727+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
151737 16177990 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [22.8-24.5] 23.7 22.8 24.5 2017-09-27T15:31:59.75+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
151738 16177991 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.8 [22.8-24.7] 23.8 22.8 24.7 2017-09-27T15:31:59.773+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
151739 16177992 NCD_BMI_MEAN COUNTRY THA YEAR 2016 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [22.8-24.9] 23.9 22.8 24.9 2017-09-27T15:31:59.803+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Таиланд: Индикаторы избытка веса

Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Таиланд

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 29.2 28.1 27 25.9 24.8 23.8 22.8 20.8 19.1 17.5 16.1 15 14 13.1 12.3 11.5
Женщины 35.6 34.7 33.8 33 32.1 31.2 30.3 28.5 26.8 25.2 23.8 22.5 21.4 20.3 19.3 18.2
Оба пола 32.6 31.6 30.6 29.6 28.6 27.6 26.7 24.9 23.1 21.5 20.1 18.9 17.9 16.9 15.9 15
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
177830 16229879 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 1991 SEX BTSX 14.6 [12.2-17.3] 14.6 12.2 17.3 2017-09-28T08:24:43.347+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
177831 16229880 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 1992 SEX BTSX 15.0 [12.6-17.7] 15 12.6 17.7 2017-09-28T08:24:43.397+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
177832 16229881 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 1993 SEX BTSX 15.5 [13.0-18.1] 15.5 13 18.1 2017-09-28T08:24:43.44+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
177833 16229882 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 1994 SEX BTSX 15.9 [13.5-18.6] 15.9 13.5 18.6 2017-09-28T08:24:43.477+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
177834 16229883 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 1995 SEX BTSX 16.4 [14.0-19.0] 16.4 14 19 2017-09-28T08:24:43.52+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
177835 16229884 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 1996 SEX BTSX 16.9 [14.4-19.5] 16.9 14.4 19.5 2017-09-28T08:24:43.563+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
177836 16229885 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 1997 SEX BTSX 17.4 [14.9-20.0] 17.4 14.9 20 2017-09-28T08:24:43.607+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
177837 16229886 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 1998 SEX BTSX 17.9 [15.4-20.5] 17.9 15.4 20.5 2017-09-28T08:24:43.663+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
177838 16229887 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 1999 SEX BTSX 18.4 [15.9-21.0] 18.4 15.9 21 2017-09-28T08:24:43.7+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
177839 16229888 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 2000 SEX BTSX 18.9 [16.4-21.5] 18.9 16.4 21.5 2017-09-28T08:24:43.737+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
177840 16229889 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 2001 SEX BTSX 19.5 [17.0-22.2] 19.5 17 22.2 2017-09-28T08:24:43.77+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
177841 16229890 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 2002 SEX BTSX 20.1 [17.6-22.8] 20.1 17.6 22.8 2017-09-28T08:24:43.807+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
177842 16229891 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 2003 SEX BTSX 20.8 [18.3-23.5] 20.8 18.3 23.5 2017-09-28T08:24:43.847+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
177843 16229892 NCD_BMI_25A COUNTRY THA YEAR 2004 SEX BTSX 21.5 [18.9-24.3] 21.5 18.9 24.3 2017-09-28T08:24:43.89+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
