Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Суринам: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Суринам
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 23.9 | 23.8 |
Женщины | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.8 |
Оба пола | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 24.8 |
Суринам: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Суринам
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 53.4 | 52.7 | 52.1 | 51.4 | 50.8 | 50.2 | 49.5 | 48.2 | 46.8 | 45.4 | 44 | 42.6 | 41.2 | 39.8 | 38.4 | 37.1 |
Женщины | 64.2 | 63.7 | 63.3 | 62.8 | 62.4 | 61.9 | 61.4 | 60.5 | 59.5 | 58.5 | 57.5 | 56.5 | 55.4 | 54.4 | 53.4 | 52.4 |
Оба пола | 58.9 | 58.4 | 57.8 | 57.3 | 56.7 | 56.2 | 55.6 | 54.5 | 53.3 | 52.1 | 50.9 | 49.7 | 48.5 | 47.2 | 46 | 44.8 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Суринам
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 34.4 | 33.8 | 33.1 | 32.4 | 31.8 | 31.1 | 30.5 | 29.3 | 28 | 26.8 | 25.5 | 24.3 | 23.1 | 22 | 20.8 | 19.7 |
5-19 лет | 31.1 | 30.5 | 29.9 | 29.4 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 26.5 | 25.3 | 24.1 | 22.9 | 21.8 | 20.8 | 19.9 | 18.9 | 17.8 |
10-19 лет | 29.6 | 29 | 28.4 | 27.9 | 27.3 | 26.8 | 26.2 | 25 | 23.7 | 22.6 | 21.5 | 20.6 | 19.7 | 18.8 | 17.8 | 16.7 |
Суринам: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Суринам
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 18.9 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 16.4 | 16 | 15.1 | 14.2 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 10.9 | 10.2 | 9.5 | 8.8 |
Женщины | 33.7 | 33.2 | 32.7 | 32.2 | 31.7 | 31.2 | 30.7 | 29.8 | 28.8 | 27.8 | 26.9 | 25.9 | 25 | 24 | 23.1 | 22.3 |
Оба пола | 26.4 | 25.9 | 25.4 | 24.9 | 24.4 | 24 | 23.5 | 22.5 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 18.1 | 17.2 | 16.4 | 15.7 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Суринам
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.1 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 10.5 | 9.7 | 9 | 8.3 | 7.6 |
5-19 лет | 13.9 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 12.4 | 12 | 11.7 | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.7 |
10-19 лет | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 4.6 |