Сьерра-Леоне: Основные индикаторы вакцинации
Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Сьерра-Леоне
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 88 | 90 | 92 | 90 | 90 | 99 | 97 | 96 | 82 | 85 | 89 | 63 | 73 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503178 | 23197924 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 1999 | 73 | 73 | 2020-07-20T14:23:10.12+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503179 | 23197925 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2000 | 74 | 74 | 2020-07-20T14:23:10.137+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503180 | 23197926 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2001 | 63 | 63 | 2020-07-20T14:23:10.17+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503181 | 23197927 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2002 | 76 | 76 | 2020-07-20T14:23:10.187+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503182 | 23197928 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2003 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:23:10.2+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503183 | 23197929 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2004 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:23:10.217+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503184 | 23197930 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2005 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:23:10.25+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503185 | 23197931 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2006 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:23:10.263+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503186 | 23197932 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2007 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:23:10.287+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503187 | 23197933 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2008 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:23:10.32+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503188 | 23197934 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2009 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:23:10.333+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503189 | 23197935 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2010 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:23:10.35+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503190 | 23197936 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2011 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:23:10.383+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503191 | 23197937 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2012 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:23:10.397+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503192 | 23197938 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2013 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:23:10.43+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503193 | 23197939 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2014 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:23:10.443+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503194 | 23197940 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2015 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:23:10.46+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503195 | 23197941 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2016 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:23:10.477+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503196 | 23197942 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2017 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:23:10.49+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503197 | 23197943 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2018 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:23:10.523+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
503198 | 23197944 | WHS4_543 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2019 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:23:10.54+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Сьерра-Леоне
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 93 | 90 | 84 | 86 | 83 | 92 | 89 | 84 | 64 | 65 | 73 | 38 | 43 |
Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.
АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510581 | 23197877 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 1999 | 43 | 43 | 2020-07-20T14:23:09.12+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510582 | 23197878 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2000 | 44 | 44 | 2020-07-20T14:23:09.15+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510583 | 23197879 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2001 | 38 | 38 | 2020-07-20T14:23:09.167+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510584 | 23197880 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2002 | 53 | 53 | 2020-07-20T14:23:09.18+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510585 | 23197881 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2003 | 73 | 73 | 2020-07-20T14:23:09.213+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510586 | 23197882 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2004 | 65 | 65 | 2020-07-20T14:23:09.23+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510587 | 23197883 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2005 | 65 | 65 | 2020-07-20T14:23:09.243+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510588 | 23197884 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2006 | 64 | 64 | 2020-07-20T14:23:09.277+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510589 | 23197885 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2007 | 64 | 64 | 2020-07-20T14:23:09.29+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510590 | 23197886 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2008 | 77 | 77 | 2020-07-20T14:23:09.307+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510591 | 23197887 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2009 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:23:09.337+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510592 | 23197888 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2010 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:23:09.353+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510593 | 23197889 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2011 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:23:09.37+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510594 | 23197890 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2012 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:23:09.4+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510595 | 23197891 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2013 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:23:09.417+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510596 | 23197892 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2014 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:23:09.447+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510597 | 23197893 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2015 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:23:09.463+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510598 | 23197894 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2016 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:23:09.48+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510599 | 23197895 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2017 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:23:09.493+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510600 | 23197896 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2018 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:23:09.51+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
510601 | 23197897 | WHS4_100 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2019 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:23:09.54+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Сьерра-Леоне
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 87 | 80 | 85 | 78 | 80 | 85 | 84 | 80 | 60 | 71 | 73 | 50 | 62 |
Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518101 | 23197966 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 1999 | 62 | 62 | 2020-07-20T14:23:11.01+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518102 | 23197967 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2000 | 37 | 37 | 2020-07-20T14:23:11.023+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518103 | 23197968 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2001 | 50 | 50 | 2020-07-20T14:23:11.057+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518104 | 23197969 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2002 | 62 | 62 | 2020-07-20T14:23:11.07+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518105 | 23197970 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2003 | 73 | 73 | 2020-07-20T14:23:11.087+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518106 | 23197971 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2004 | 76 | 76 | 2020-07-20T14:23:11.103+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518107 | 23197972 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2005 | 71 | 71 | 2020-07-20T14:23:11.133+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518108 | 23197973 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2006 | 65 | 65 | 2020-07-20T14:23:11.15+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518109 | 23197974 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2007 | 60 | 60 | 2020-07-20T14:23:11.167+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518110 | 23197975 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2008 | 73 | 73 | 2020-07-20T14:23:11.197+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518111 | 23197976 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2009 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:23:11.217+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518112 | 23197977 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2010 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:23:11.233+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518113 | 23197978 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2011 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:23:11.263+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518114 | 23197979 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2012 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:23:11.28+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518115 | 23197980 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2013 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:23:11.297+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518116 | 23197981 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2014 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:23:11.31+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518117 | 23197982 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2015 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:23:11.343+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518118 | 23197983 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2016 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:23:11.377+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518119 | 23197984 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2017 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:23:11.407+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518120 | 23197985 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2018 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:23:11.423+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
518121 | 23197986 | WHS8_110 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2019 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:23:11.453+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Сьерра-Леоне
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
72 | 64 | 55 | 50 | 60 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533428 | 23197691 | MCV2 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2015 | 60 | 60 | 2020-07-20T14:23:05.077+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533429 | 23197692 | MCV2 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2016 | 50 | 50 | 2020-07-20T14:23:05.093+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533430 | 23197693 | MCV2 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2017 | 55 | 55 | 2020-07-20T14:23:05.11+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533431 | 23197694 | MCV2 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2018 | 64 | 64 | 2020-07-20T14:23:05.14+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533432 | 23197695 | MCV2 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2019 | 72 | 72 | 2020-07-20T14:23:05.157+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией от полиомиелита (Pol3) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Сьерра-Леоне
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 93 | 90 | 84 | 86 | 83 | 92 | 88 | 81 | 63 | 67 | 66 | 38 | 61 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525663 | 23197945 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 1999 | 61 | 61 | 2020-07-20T14:23:10.57+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525664 | 23197946 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2000 | 46 | 46 | 2020-07-20T14:23:10.587+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525665 | 23197947 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2001 | 38 | 38 | 2020-07-20T14:23:10.617+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525666 | 23197948 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2002 | 54 | 54 | 2020-07-20T14:23:10.633+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525667 | 23197949 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2003 | 66 | 66 | 2020-07-20T14:23:10.647+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525668 | 23197950 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2004 | 69 | 69 | 2020-07-20T14:23:10.68+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525669 | 23197951 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2005 | 67 | 67 | 2020-07-20T14:23:10.697+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525670 | 23197952 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2006 | 65 | 65 | 2020-07-20T14:23:10.713+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525671 | 23197953 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2007 | 63 | 63 | 2020-07-20T14:23:10.73+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525672 | 23197954 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2008 | 75 | 75 | 2020-07-20T14:23:10.76+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525673 | 23197955 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2009 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:23:10.773+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525674 | 23197956 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2010 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:23:10.79+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525675 | 23197957 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2011 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:23:10.82+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525676 | 23197958 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2012 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:23:10.837+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525677 | 23197959 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2013 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:23:10.87+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525678 | 23197960 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2014 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:23:10.883+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525679 | 23197961 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2015 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:23:10.9+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525680 | 23197962 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2016 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:23:10.93+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525681 | 23197963 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2017 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:23:10.947+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525682 | 23197964 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2018 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:23:10.963+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
525683 | 23197965 | WHS4_544 | COUNTRY | SLE | YEAR | 2019 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:23:10.993+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией от гепатита B (HepB3) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Сьерра-Леоне
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 93 | 90 | 84 | 86 | 83 | 92 | 89 | 84 | 63 |
Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили три дозы вакцины против гепатита B в указанном году.
Вирус отличается чрезвычайно высокой устойчивостью к различным физическим и химическим факторам: низким и высоким температурам, длительному воздействию кислой среды. Во внешней среде при комнатной температуре вирус гепатита В может сохраняться до нескольких недель. Стерилизацией сухим жаром при температуре 160°С инактивируется в течение 60 минут.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
