Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Сингапур: Общие индикаторы уровня здоровья

Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Сингапур

2016
Мужчины 34.3
Женщины 38.61
Оба пола 36.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1223177 19923038 NCD_PAA COUNTRY SGP YEAR 2016 SEX BTSX 36.5 [21.7-54.3] 36.50025 21.70613 54.28988 2018-09-13T15:22:00.39+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223338 19923232 NCD_PAA COUNTRY SGP YEAR 2016 SEX FMLE 38.6 [22.6-57.5] 38.61055 22.61989 57.49177 2018-09-13T15:22:10.307+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223499 19923426 NCD_PAA COUNTRY SGP YEAR 2016 SEX MLE 34.3 [20.8-50.9] 34.29615 20.75176 50.94566 2018-09-13T15:22:17.457+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Сингапур

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 17.8 18.3 18.9 19.4 19.9 20.5 21 22.1 23.1 23.9 24.7 25.6 26.6 27.7 28.8 29.9
Женщины 11.3 11.7 12.2 12.6 13.1 13.6 14 15 15.9 16.8 17.6 18.6 19.7 20.9 22.2 23.4
Оба пола 14.6 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18.5 19.5 20.3 21.2 22.1 23.2 24.3 25.5 26.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
397613 17016588 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.7 [22.4-31.1] 26.7 22.4 31.1 2017-11-17T08:09:44.357+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
397614 17016589 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [22.0-30.5] 26.1 22 30.5 2017-11-17T08:09:44.39+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
397615 17016590 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [21.4-29.8] 25.5 21.4 29.8 2017-11-17T08:09:44.417+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
397616 17016591 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [20.9-29.2] 24.9 20.9 29.2 2017-11-17T08:09:44.44+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
397617 17016592 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [20.4-28.5] 24.3 20.4 28.5 2017-11-17T08:09:44.467+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
397618 17016593 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.8 [19.9-27.8] 23.8 19.9 27.8 2017-11-17T08:09:44.493+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
397619 17016594 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [19.4-27.0] 23.2 19.4 27 2017-11-17T08:09:44.52+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
397620 17016595 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [19.0-26.5] 22.7 19 26.5 2017-11-17T08:09:44.547+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
397621 17016596 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.1 [18.6-25.9] 22.1 18.6 25.9 2017-11-17T08:09:44.573+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
397622 17016597 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.6 [18.2-25.2] 21.6 18.2 25.2 2017-11-17T08:09:44.6+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
397623 17016598 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.2 [17.9-24.7] 21.2 17.9 24.7 2017-11-17T08:09:44.627+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
397624 17016599 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.8 [17.5-24.2] 20.8 17.5 24.2 2017-11-17T08:09:44.653+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
397625 17016600 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.3 [17.2-23.7] 20.3 17.2 23.7 2017-11-17T08:09:44.677+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
397626 17016601 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.9 [16.9-23.2] 19.9 16.9 23.2 2017-11-17T08:09:44.7+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
397627 17016602 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.5 [16.5-22.8] 19.5 16.5 22.8 2017-11-17T08:09:44.73+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
397628 17016603 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.0 [16.0-22.3] 19 16 22.3 2017-11-17T08:09:44.76+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
397629 17016604 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.5 [15.6-21.8] 18.5 15.6 21.8 2017-11-17T08:09:44.787+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
397630 17016605 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.0 [15.1-21.3] 18 15.1 21.3 2017-11-17T08:09:44.813+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
397631 17016606 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.5 [14.5-20.9] 17.5 14.5 20.9 2017-11-17T08:09:44.843+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
397632 17016607 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.0 [13.9-20.5] 17 13.9 20.5 2017-11-17T08:09:44.873+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
397633 17016608 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 16.5 [13.3-20.1] 16.5 13.3 20.1 2017-11-17T08:09:44.9+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
397634 17016609 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 16.0 [12.7-19.8] 16 12.7 19.8 2017-11-17T08:09:44.927+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
397635 17016610 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 15.5 [12.0-19.5] 15.5 12 19.5 2017-11-17T08:09:44.957+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
397636 17016611 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 15.0 [11.4-19.2] 15 11.4 19.2 2017-11-17T08:09:44.983+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
397637 17016612 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 14.6 [10.8-19.0] 14.6 10.8 19 2017-11-17T08:09:45.01+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
386180 15474309 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [18.0-29.4] 23.4 18 29.4 2017-01-10T14:47:13.253+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
388848 15476977 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [17.6-28.6] 22.8 17.6 28.6 2017-01-10T14:49:11.977+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
387413 15475542 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.2 [17.1-27.8] 22.2 17.1 27.8 2017-01-10T14:48:09.327+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
389750 15477879 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.5 [16.6-27.1] 21.5 16.6 27.1 2017-01-10T14:49:51.04+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
386542 15474671 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.9 [16.0-26.3] 20.9 16 26.3 2017-01-10T14:47:29.023+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
387414 15475543 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.3 [15.6-25.5] 20.3 15.6 25.5 2017-01-10T14:48:09.36+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
386957 15475086 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.7 [15.1-24.8] 19.7 15.1 24.8 2017-01-10T14:47:47.66+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
386181 15474310 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.1 [14.8-24.1] 19.1 14.8 24.1 2017-01-10T14:47:13.297+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
386958 15475087 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.6 [14.4-23.4] 18.6 14.4 23.4 2017-01-10T14:47:47.697+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
386182 15474311 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.1 [14.1-22.8] 18.1 14.1 22.8 2017-01-10T14:47:13.33+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
388849 15476978 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.6 [13.7-22.2] 17.6 13.7 22.2 2017-01-10T14:49:12.017+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
387415 15475544 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.2 [13.4-21.6] 17.2 13.4 21.6 2017-01-10T14:48:09.4+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
386543 15474672 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 16.8 [13.0-21.0] 16.8 13 21 2017-01-10T14:47:29.057+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
386544 15474673 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 16.4 [12.7-20.5] 16.4 12.7 20.5 2017-01-10T14:47:29.107+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
389751 15477880 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 15.9 [12.3-20.1] 15.9 12.3 20.1 2017-01-10T14:49:51.077+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
386183 15474312 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 15.5 [12.0-19.6] 15.5 12 19.6 2017-01-10T14:47:13.407+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
386184 15474313 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 15.0 [11.5-19.1] 15 11.5 19.1 2017-01-10T14:47:13.443+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
386185 15474314 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 14.5 [11.0-18.6] 14.5 11 18.6 2017-01-10T14:47:13.477+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
386959 15475088 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 14.0 [10.5-18.2] 14 10.5 18.2 2017-01-10T14:47:47.73+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
387416 15475545 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 13.6 [10.0-17.8] 13.6 10 17.8 2017-01-10T14:48:09.43+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
386545 15474674 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 13.1 [9.5-17.4] 13.1 9.5 17.4 2017-01-10T14:47:29.153+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
387417 15475546 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 12.6 [8.9-17.1] 12.6 8.9 17.1 2017-01-10T14:48:09.467+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
389752 15477881 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 12.2 [8.4-16.9] 12.2 8.4 16.9 2017-01-10T14:49:51.147+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
386960 15475089 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 11.7 [7.8-16.7] 11.7 7.8 16.7 2017-01-10T14:47:47.763+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
388850 15476979 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 11.3 [7.3-16.5] 11.3 7.3 16.5 2017-01-10T14:49:12.053+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
380761 15468890 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [23.4-36.7] 29.9 23.4 36.7 2017-01-10T14:42:58.633+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
378746 15466875 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.4 [23.0-36.1] 29.4 23 36.1 2017-01-10T14:41:25.557+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
378747 15466876 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.8 [22.5-35.4] 28.8 22.5 35.4 2017-01-10T14:41:25.593+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
380762 15468891 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.3 [22.2-34.8] 28.3 22.2 34.8 2017-01-10T14:42:58.67+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
383228 15471357 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.7 [21.8-34.1] 27.7 21.8 34.1 2017-01-10T14:44:52.3+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
380366 15468495 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.2 [21.3-33.5] 27.2 21.3 33.5 2017-01-10T14:42:40.517+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
379105 15467234 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.6 [20.9-32.8] 26.6 20.9 32.8 2017-01-10T14:41:42.65+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
383229 15471358 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [20.5-32.1] 26.1 20.5 32.1 2017-01-10T14:44:52.34+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
378748 15466877 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [20.2-31.6] 25.6 20.2 31.6 2017-01-10T14:41:25.623+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
379503 15467632 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [19.8-30.9] 25.2 19.8 30.9 2017-01-10T14:41:59.307+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
380763 15468892 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [19.5-30.3] 24.7 19.5 30.3 2017-01-10T14:42:58.707+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
378749 15466878 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [19.2-29.8] 24.3 19.2 29.8 2017-01-10T14:41:25.66+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
380367 15468496 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [19.0-29.3] 23.9 19 29.3 2017-01-10T14:42:40.55+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
379106 15467235 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [18.6-28.7] 23.5 18.6 28.7 2017-01-10T14:41:42.687+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
379107 15467236 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [18.3-28.2] 23.1 18.3 28.2 2017-01-10T14:41:42.72+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
379108 15467237 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [17.8-27.7] 22.6 17.8 27.7 2017-01-10T14:41:42.75+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
380764 15468893 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.1 [17.4-27.2] 22.1 17.4 27.2 2017-01-10T14:42:58.743+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
379504 15467633 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.6 [16.8-26.8] 21.6 16.8 26.8 2017-01-10T14:41:59.347+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
378750 15466879 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.0 [16.2-26.3] 21 16.2 26.3 2017-01-10T14:41:25.707+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
379505 15467634 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.5 [15.5-26.0] 20.5 15.5 26 2017-01-10T14:41:59.383+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
383230 15471359 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.9 [14.7-25.7] 19.9 14.7 25.7 2017-01-10T14:44:52.373+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
383231 15471360 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.4 [13.9-25.4] 19.4 13.9 25.4 2017-01-10T14:44:52.43+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
383232 15471361 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.9 [13.2-25.3] 18.9 13.2 25.3 2017-01-10T14:44:52.5+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
380368 15468497 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.3 [12.4-25.2] 18.3 12.4 25.2 2017-01-10T14:42:40.58+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
380765 15468894 BP_04 COUNTRY SGP YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.8 [11.7-25.2] 17.8 11.7 25.2 2017-01-10T14:42:58.783+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Сингапур

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3
Женщины 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 5 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
409652 783953 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.6-5.2] 4.9 4.6 5.2 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
409653 783954 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.5-5.1] 4.8 4.5 5.1 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
409654 783955 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.5-5.1] 4.8 4.5 5.1 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
409655 783956 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.7 [4.4-5.0] 4.7 4.4 5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
409656 783957 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.7 [4.4-5.0] 4.7 4.4 5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
409657 783958 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.7 [4.4-5.0] 4.7 4.4 5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
409658 783959 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.7 [4.4-5.0] 4.7 4.4 5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
409659 783960 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.7 [4.4-5.0] 4.7 4.4 5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
409660 783961 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.7 [4.4-5.0] 4.7 4.4 5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
409661 783962 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.7 [4.4-5.0] 4.7 4.4 5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
409662 783963 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.5-5.0] 4.8 4.5 5 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
409663 783964 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.8 [4.6-5.1] 4.8 4.6 5.1 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
409664 783965 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.7-5.1] 4.9 4.7 5.1 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
409665 783966 CHOL_03 COUNTRY SGP YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.0 [4.7-5.2] 5 4.7 5.2 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
