
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Сингапур: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Сингапур
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 |
Женщины | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |
Оба пола | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 |
Сингапур: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Сингапур
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 36.3 | 35.8 | 35.4 | 34.9 | 34.5 | 34 | 33.6 | 32.7 | 31.9 | 31 | 30.2 | 29.3 | 28.5 | 27.7 | 26.9 | 26.1 |
Женщины | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 27 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.6 |
Оба пола | 31.8 | 31.5 | 31.2 | 31 | 30.7 | 30.4 | 30.2 | 29.7 | 29.2 | 28.7 | 28.2 | 27.7 | 27.3 | 26.8 | 26.4 | 25.9 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Сингапур
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 24 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 23.2 |
5-19 лет | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 21.2 | 20.9 |
10-19 лет | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 19.8 |
Сингапур: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Сингапур
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 |
Женщины | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5 |
Оба пола | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.8 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Сингапур
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
5-19 лет | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.8 |
10-19 лет | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.7 |