Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Саудовская Аравия: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Саудовская Аравия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 25.2 25.2 25.1 25 24.9 24.9
Женщины 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
Оба пола 15.1 15.3 15.3 15.2 15.2 15.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
126884 22972739 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2007 SEX BTSX 15.3 [8.7-22.8] 15.3 8.7 22.8 2020-06-11T14:35:46.323+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126854 22972427 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2010 SEX BTSX 15.2 [8.4-22.5] 15.2 8.4 22.5 2020-06-11T14:35:38.737+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126897 22972825 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2012 SEX BTSX 15.2 [8.8-22.6] 15.2 8.8 22.6 2020-06-11T14:35:48.253+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126851 22972327 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2014 SEX BTSX 15.3 [8.3-22.8] 15.3 8.3 22.8 2020-06-11T14:35:36.54+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126754 22971440 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2016 SEX BTSX 15.3 [7.5-23.0] 15.3 7.5 23 2020-06-11T14:35:14.453+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126755 22971441 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2018 SEX BTSX 15.1 [7.5-23.4] 15.1 7.5 23.4 2020-06-11T14:35:14.487+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
124473 22944266 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2007 SEX FMLE 1.7 [0.8-3.0] 1.7 0.8 3 2020-06-11T14:24:02.66+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
124460 22944054 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2010 SEX FMLE 1.5 [0.7-2.6] 1.5 0.7 2.6 2020-06-11T14:23:56.963+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
124428 22943549 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2012 SEX FMLE 1.4 [0.5-2.3] 1.4 0.5 2.3 2020-06-11T14:23:42.933+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
124414 22943272 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2014 SEX FMLE 1.3 [0.4-2.2] 1.3 0.4 2.2 2020-06-11T14:23:34.12+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124415 22943273 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2016 SEX FMLE 1.2 [0.4-2.0] 1.2 0.4 2 2020-06-11T14:23:34.137+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124391 22942970 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2018 SEX FMLE 1.1 [0.3-1.9] 1.1 0.3 1.9 2020-06-11T14:23:25.777+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125139 22950956 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2007 SEX MLE 24.9 [14.3-36.9] 24.9 14.3 36.9 2020-06-11T14:27:00.787+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125081 22950361 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2010 SEX MLE 24.9 [13.8-36.5] 24.9 13.8 36.5 2020-06-11T14:26:45.823+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125167 22951300 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2012 SEX MLE 25.0 [14.6-36.8] 25 14.6 36.8 2020-06-11T14:27:09.24+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125090 22950488 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2014 SEX MLE 25.1 [13.9-37.2] 25.1 13.9 37.2 2020-06-11T14:26:49.107+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124922 22948882 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2016 SEX MLE 25.2 [12.5-37.8] 25.2 12.5 37.8 2020-06-11T14:26:08.907+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124947 22949108 M_Est_tob_daily COUNTRY SAU YEAR 2018 SEX MLE 25.2 [12.7-38.8] 25.2 12.7 38.8 2020-06-11T14:26:14.663+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Саудовская Аравия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 21.6 21.3 21.2 21.1 20.8 20.7
Женщины 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3
Оба пола 12.8 12.8 12.8 12.8 12.7 12.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
121860 22973421 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2007 SEX BTSX 12.7 [9.3-15.9] 12.7 9.3 15.9 2020-06-11T14:36:02.447+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121861 22973422 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2010 SEX BTSX 12.7 [9.3-16.2] 12.7 9.3 16.2 2020-06-11T14:36:02.463+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121854 22973313 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2012 SEX BTSX 12.8 [9.2-16.8] 12.8 9.2 16.8 2020-06-11T14:35:59.87+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121855 22973314 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2014 SEX BTSX 12.8 [9.2-17.1] 12.8 9.2 17.1 2020-06-11T14:35:59.887+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121786 22972647 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2016 SEX BTSX 12.8 [8.6-17.2] 12.8 8.6 17.2 2020-06-11T14:35:43.857+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121763 22972343 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2018 SEX BTSX 12.8 [8.3-18.0] 12.8 8.3 18 2020-06-11T14:35:36.883+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
119475 22944301 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2007 SEX FMLE 1.3 [0.8-2.0] 1.3 0.8 2 2020-06-11T14:24:03.45+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119433 22943853 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2010 SEX FMLE 1.1 [0.6-1.6] 1.1 0.6 1.6 2020-06-11T14:23:51.003+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119434 22943854 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2012 SEX FMLE 0.9 [0.6-1.4] 0.9 0.6 1.4 2020-06-11T14:23:51.02+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119372 22943320 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2014 SEX FMLE 0.8 [0.4-1.2] 0.8 0.4 1.2 2020-06-11T14:23:36.167+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119373 22943321 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2016 SEX FMLE 0.7 [0.4-1.1] 0.7 0.4 1.1 2020-06-11T14:23:36.183+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119341 22943019 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2018 SEX FMLE 0.6 [0.3-1.0] 0.6 0.3 1 2020-06-11T14:23:27.16+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120263 22952174 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2007 SEX MLE 20.7 [15.3-25.7] 20.7 15.3 25.7 2020-06-11T14:27:31.257+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120280 22952276 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2010 SEX MLE 20.8 [15.4-26.5] 20.8 15.4 26.5 2020-06-11T14:27:33.8+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120264 22952175 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2012 SEX MLE 21.1 [15.3-27.5] 21.1 15.3 27.5 2020-06-11T14:27:31.287+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120265 22952176 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2014 SEX MLE 21.2 [15.3-28.3] 21.2 15.3 28.3 2020-06-11T14:27:31.32+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120162 22951195 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2016 SEX MLE 21.3 [14.5-28.5] 21.3 14.5 28.5 2020-06-11T14:27:06.86+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120108 22950644 M_Est_smk_daily COUNTRY SAU YEAR 2018 SEX MLE 21.6 [14.0-30.1] 21.6 14 30.1 2020-06-11T14:26:52.92+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Саудовская Аравия

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 35.5 31.4 27.9 26.3 24.9 22.3 20.2
Женщины 2.6 2.7 2.9 3 3 3.3 3.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
123290 10727353 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2000 SEX FMLE 3.5 [2.3-4.8] 3.5 2.3 4.8 2015-05-11T11:55:52.983+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123291 10727354 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2005 SEX FMLE 3.3 [2.2-4.6] 3.3 2.2 4.6 2015-05-11T11:55:53.017+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123292 10727355 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2010 SEX FMLE 3.0 [1.7-4.5] 3 1.7 4.5 2015-05-11T11:55:53.047+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123293 10727356 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2012 SEX FMLE 3.0 [1.6-4.7] 3 1.6 4.7 2015-05-11T11:55:53.08+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123294 10727357 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2015 SEX FMLE 2.9 [1.3-4.5] 2.9 1.3 4.5 2015-05-11T11:55:53.11+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123295 10727358 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2020 SEX FMLE 2.7 [0.9-4.8] 2.7 0.9 4.8 2015-05-11T11:55:53.143+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123296 10727359 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2025 SEX FMLE 2.6 [0.7-5.3] 2.6 0.7 5.3 2015-05-11T11:55:53.183+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
123227 10727290 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2000 SEX MLE 20.2 [15.9-26.2] 20.2 15.9 26.2 2015-05-11T11:55:50.48+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123228 10727291 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2005 SEX MLE 22.3 [18.0-27.6] 22.3 18 27.6 2015-05-11T11:55:50.52+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123229 10727292 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2010 SEX MLE 24.9 [18.8-31.4] 24.9 18.8 31.4 2015-05-11T11:55:50.557+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123230 10727293 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2012 SEX MLE 26.3 [19.5-33.4] 26.3 19.5 33.4 2015-05-11T11:55:50.593+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123231 10727294 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2015 SEX MLE 27.9 [19.5-37.0] 27.9 19.5 37 2015-05-11T11:55:50.63+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123232 10727295 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2020 SEX MLE 31.4 [18.7-45.1] 31.4 18.7 45.1 2015-05-11T11:55:50.67+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123233 10727296 TOBACCO_0000000192 COUNTRY SAU YEAR 2025 SEX MLE 35.5 [18.4-54.0] 35.5 18.4 54 2015-05-11T11:55:50.727+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Саудовская Аравия

2018
Мужчины 13
Женщины 5
Оба пола 8.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122468 22687436 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY SAU YEAR 2018 SEX BTSX 8.9 8.9 2020-05-29T11:08:36.87+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122273 22687241 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY SAU YEAR 2018 SEX FMLE 5.0 5 2020-05-29T11:08:31.9+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122078 22687046 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY SAU YEAR 2018 SEX MLE 13.0 13 2020-05-29T11:08:26.467+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »