Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").
Россия: Распространенность употребления табака
Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Россия
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 40 | 41.4 | 43 | 44.2 | 45.2 | 47.7 |
Женщины | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 11.8 |
Оба пола | 25.2 | 25.7 | 26.4 | 26.9 | 27.2 | 28.2 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125968 | 22961208 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 28.2 [23.8-33.5] | 28.2 | 23.8 | 33.5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:31:13.273+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125932 | 22960468 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 27.2 [22.7-31.8] | 27.2 | 22.7 | 31.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:54.693+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125926 | 22960397 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 26.9 [22.6-31.8] | 26.9 | 22.6 | 31.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:52.857+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125863 | 22959500 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 26.4 [21.5-31.0] | 26.4 | 21.5 | 31 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:31.29+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125831 | 22958925 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 25.7 [20.8-30.4] | 25.7 | 20.8 | 30.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:16.507+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125821 | 22958836 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 25.2 [20.7-30.8] | 25.2 | 20.7 | 30.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:14.193+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126982 | 22973801 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 11.8 [9.7-14.0] | 11.8 | 9.7 | 14 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:36:11.013+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124646 | 22946090 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 12.1 [10.0-14.1] | 12.1 | 10 | 14.1 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:51.723+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124667 | 22946311 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 12.4 [10.2-14.6] | 12.4 | 10.2 | 14.6 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:57.61+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124658 | 22946208 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 12.5 [10.1-14.8] | 12.5 | 10.1 | 14.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:54.943+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124668 | 22946312 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 12.7 [10.2-15.2] | 12.7 | 10.2 | 15.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:57.627+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124669 | 22946313 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 12.8 [10.2-15.7] | 12.8 | 10.2 | 15.7 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:57.657+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126498 | 22968312 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 47.7 [40.7-56.8] | 47.7 | 40.7 | 56.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:01.303+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126374 | 22966897 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 45.2 [37.9-52.9] | 45.2 | 37.9 | 52.9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:29.42+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126367 | 22966825 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 44.2 [37.5-52.4] | 44.2 | 37.5 | 52.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:27.73+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126348 | 22966434 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 43.0 [35.2-50.4] | 43 | 35.2 | 50.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:18.757+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126330 | 22966081 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 41.4 [33.4-48.5] | 41.4 | 33.4 | 48.5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:10.85+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126329 | 22966057 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 40.0 [33.3-49.0] | 40 | 33.3 | 49 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:10.303+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Россия
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 40 | 41.4 | 43 | 44.2 | 45.2 | 47.7 |
Женщины | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 11.8 |
Оба пола | 25.2 | 25.7 | 26.4 | 26.9 | 27.2 | 28.2 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120950 | 22961217 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 28.2 [23.8-33.5] | 28.2 | 23.8 | 33.5 | 2020-06-11T14:31:13.493+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120910 | 22960480 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 27.2 [22.7-31.8] | 27.2 | 22.7 | 31.8 | 2020-06-11T14:30:54.99+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120904 | 22960408 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 26.9 [22.6-31.8] | 26.9 | 22.6 | 31.8 | 2020-06-11T14:30:53.107+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120837 | 22959516 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 26.4 [21.5-31.0] | 26.4 | 21.5 | 31 | 2020-06-11T14:30:31.637+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120802 | 22958941 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 25.7 [20.8-30.4] | 25.7 | 20.8 | 30.4 | 2020-06-11T14:30:16.93+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120793 | 22958852 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 25.2 [20.7-30.8] | 25.2 | 20.7 | 30.8 | 2020-06-11T14:30:14.57+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121899 | 22973820 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 11.8 [9.7-14.0] | 11.8 | 9.7 | 14 | 2020-06-11T14:36:11.373+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119658 | 22946108 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 12.1 [10.0-14.1] | 12.1 | 10 | 14.1 | 2020-06-11T14:24:52.147+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119677 | 22946332 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 12.4 [10.2-14.6] | 12.4 | 10.2 | 14.6 | 2020-06-11T14:24:58.173+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119665 | 22946223 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 12.5 [10.1-14.8] | 12.5 | 10.1 | 14.8 | 2020-06-11T14:24:55.32+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119678 | 22946333 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 12.7 [10.2-15.2] | 12.7 | 10.2 | 15.2 | 2020-06-11T14:24:58.19+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119679 | 22946334 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 12.8 [10.2-15.7] | 12.8 | 10.2 | 15.7 | 2020-06-11T14:24:58.22+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121432 | 22968315 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 47.7 [40.7-56.8] | 47.7 | 40.7 | 56.8 | 2020-06-11T14:34:01.383+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121329 | 22966901 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 45.2 [37.9-52.9] | 45.2 | 37.9 | 52.9 | 2020-06-11T14:33:29.513+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121323 | 22966829 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 44.2 [37.5-52.4] | 44.2 | 37.5 | 52.4 | 2020-06-11T14:33:27.807+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121305 | 22966440 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 43.0 [35.2-50.4] | 43 | 35.2 | 50.4 | 2020-06-11T14:33:18.913+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121284 | 22966086 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 41.4 [33.4-48.5] | 41.4 | 33.4 | 48.5 | 2020-06-11T14:33:10.96+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121283 | 22966060 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | RUS | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 40.0 [33.3-49.0] | 40 | 33.3 | 49 | 2020-06-11T14:33:10.367+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Россия
2025 | 2020 | 2015 | 2012 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 54.6 | 56.8 | 59 | 60.3 | 61.2 | 64 | 67.2 |
Женщины | 24 | 23.4 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.1 | 21.8 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123873 | 10727962 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | 21.8 [16.6-27.5] | 21.8 | 16.6 | 27.5 | 2015-05-11T11:56:17.027+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123874 | 10727963 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | 22.1 [17.6-26.7] | 22.1 | 17.6 | 26.7 | 2015-05-11T11:56:17.063+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123875 | 10727964 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 22.4 [17.5-27.1] | 22.4 | 17.5 | 27.1 | 2015-05-11T11:56:17.097+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123876 | 10727965 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 22.5 [18.0-27.8] | 22.5 | 18 | 27.8 | 2015-05-11T11:56:17.133+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123877 | 10727966 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | 22.8 [17.6-29.3] | 22.8 | 17.6 | 29.3 | 2015-05-11T11:56:17.163+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123878 | 10727967 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2020 | SEX | FMLE | 23.4 [16.5-32.6] | 23.4 | 16.5 | 32.6 | 2015-05-11T11:56:17.21+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123879 | 10727968 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2025 | SEX | FMLE | 24.0 [14.4-35.1] | 24 | 14.4 | 35.1 | 2015-05-11T11:56:17.263+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123556 | 10727633 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2000 | SEX | MLE | 67.2 [53.5-84.8] | 67.2 | 53.5 | 84.8 | 2015-05-11T11:56:04.797+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123557 | 10727634 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2005 | SEX | MLE | 64.0 [51.7-75.2] | 64 | 51.7 | 75.2 | 2015-05-11T11:56:04.83+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123558 | 10727635 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 61.2 [51.3-73.9] | 61.2 | 51.3 | 73.9 | 2015-05-11T11:56:04.86+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123559 | 10727636 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 60.3 [48.2-71.4] | 60.3 | 48.2 | 71.4 | 2015-05-11T11:56:04.89+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123560 | 10727637 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2015 | SEX | MLE | 59.0 [46.6-72.5] | 59 | 46.6 | 72.5 | 2015-05-11T11:56:04.933+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123561 | 10727638 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2020 | SEX | MLE | 56.8 [41.4-75.7] | 56.8 | 41.4 | 75.7 | 2015-05-11T11:56:04.967+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123562 | 10727639 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | RUS | YEAR | 2025 | SEX | MLE | 54.6 [35.7-76.5] | 54.6 | 35.7 | 76.5 | 2015-05-11T11:56:05.007+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Россия
2018 | |
---|---|
Мужчины | 10.6 |
Женщины | 8 |
Оба пола | 9.3 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122466 | 22687434 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | RUS | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 9.3 | 9.3 | 2020-05-29T11:08:36.823+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
122271 | 22687239 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | RUS | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 8.0 | 8 | 2020-05-29T11:08:31.853+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
122076 | 22687044 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | RUS | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 10.6 | 10.6 | 2020-05-29T11:08:26.403+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619
Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »