Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Румыния: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Румыния
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 72.0 | 71.3 | 70.1 | 68.0 |
Женщины | 79.3 | 78.4 | 77.4 | 74.9 |
Оба пола | 75.6 | 74.8 | 73.7 | 71.4 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Румыния
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 64.3 | 63.8 | 62.8 | 60.7 |
Женщины | 69.4 | 68.8 | 68.1 | 65.9 |
Оба пола | 66.8 | 66.3 | 65.4 | 63.3 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Румыния
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 76 | 75 | 74 | 72 | 71 |
1-4 года | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 |
5-9 лет | 71 | 71 | 70 | 68 | 68 |
10-14 лет | 66 | 66 | 65 | 63 | 63 |
15-19 лет | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 |
20-24 года | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 |
25-29 лет | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 |
30-34 года | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 |
35-39 лет | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 |
40-44 года | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 |
45-49 лет | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 |
50-54 года | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
55-59 лет | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
60-64 года | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
65-69 лет | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
70-74 года | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
75-79 лет | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
80-84 года | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
85+ лет | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Румыния
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 99'456 | 99'122 | 99'045 | 98'326 | 98'523 |
5-9 лет | 99'324 | 98'973 | 98'861 | 98'059 | 98'160 |
10-14 лет | 99'249 | 98'882 | 98'741 | 97'907 | 97'938 |
15-19 лет | 99'160 | 98'771 | 98'613 | 97'769 | 97'646 |
20-24 года | 98'960 | 98'549 | 98'372 | 97'486 | 97'342 |
25-29 лет | 98'721 | 98'258 | 98'054 | 97'194 | 96'987 |
30-34 года | 98'365 | 97'883 | 97'711 | 96'813 | 96'531 |
35-39 лет | 97'942 | 97'433 | 97'221 | 96'245 | 95'877 |
40-44 года | 97'293 | 96'759 | 96'412 | 95'353 | 94'721 |
45-49 лет | 96'108 | 95'573 | 95'054 | 93'709 | 92'833 |
50-54 года | 94'174 | 93'633 | 92'668 | 90'947 | 90'019 |
55-59 лет | 90'960 | 90'266 | 88'886 | 87'100 | 86'237 |
60-64 года | 86'000 | 85'345 | 83'727 | 81'909 | 80'786 |
65-69 лет | 79'163 | 78'845 | 77'062 | 74'895 | 73'618 |
70-74 года | 71'081 | 70'591 | 68'159 | 65'549 | 64'102 |
75-79 лет | 60'531 | 59'591 | 56'635 | 53'110 | 51'563 |
80-84 года | 46'743 | 45'093 | 41'763 | 37'680 | 36'119 |
85+ лет | 30'007 | 27'595 | 24'740 | 20'926 | 20'044 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Румыния: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Румыния
2013 |
---|
11.8 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Румыния
2015 |
---|
34.1 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Румыния
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 544 | 878 | 955 | 1'674 | 1'477 |
1-4 года | 132 | 149 | 184 | 267 | 363 |
5-9 лет | 75 | 90 | 120 | 152 | 222 |
10-14 лет | 89 | 111 | 129 | 138 | 292 |
15-19 лет | 200 | 222 | 240 | 283 | 304 |
20-24 года | 239 | 292 | 319 | 292 | 355 |
25-29 лет | 356 | 374 | 343 | 381 | 456 |
30-34 года | 423 | 450 | 490 | 568 | 654 |
35-39 лет | 649 | 674 | 810 | 892 | 1'156 |
40-44 года | 1'185 | 1'186 | 1'358 | 1'644 | 1'888 |
45-49 лет | 1'934 | 1'940 | 2'386 | 2'762 | 2'814 |
50-54 года | 3'214 | 3'367 | 3'782 | 3'847 | 3'782 |
55-59 лет | 4'961 | 4'920 | 5'159 | 5'191 | 5'451 |
60-64 года | 6'836 | 6'500 | 6'666 | 7'014 | 7'168 |
65-69 лет | 8'083 | 8'254 | 8'903 | 9'345 | 9'516 |
70-74 года | 10'550 | 11'000 | 11'523 | 12'439 | 12'539 |
75-79 лет | 13'787 | 14'498 | 14'873 | 15'430 | 15'444 |
80-84 года | 16'736 | 17'498 | 17'023 | 16'754 | 16'075 |
85+ лет | 30'007 | 27'595 | 24'740 | 20'926 | 20'044 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.