Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").
Парагвай: Распространенность употребления табака
Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Парагвай
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 13.5 | 14.7 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 21.2 |
Женщины | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.6 |
Оба пола | 8.2 | 9 | 9.8 | 10.7 | 11.7 | 13.5 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124651 | 22946095 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 13.5 [10.0-17.1] | 13.5 | 10 | 17.1 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:51.85+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126883 | 22972738 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 11.7 [8.7-14.8] | 11.7 | 8.7 | 14.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:46.31+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126815 | 22971965 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 10.7 [8.0-14.0] | 10.7 | 8 | 14 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:27.493+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126713 | 22970889 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 9.8 [7.0-12.8] | 9.8 | 7 | 12.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:00.793+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126632 | 22970055 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 9.0 [6.2-12.0] | 9 | 6.2 | 12 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:41.05+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126561 | 22969246 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 8.2 [5.5-11.3] | 8.2 | 5.5 | 11.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:22.69+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126402 | 22967273 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 5.6 [4.1-7.2] | 5.6 | 4.1 | 7.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:37.97+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126197 | 22964407 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 4.6 [3.3-5.9] | 4.6 | 3.3 | 5.9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:32:29.633+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125760 | 22958117 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 4.1 [2.9-5.4] | 4.1 | 2.9 | 5.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:29:56.473+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125705 | 22957523 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 3.6 [2.4-4.8] | 3.6 | 2.4 | 4.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:29:41.82+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125653 | 22957061 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 3.2 [2.0-4.3] | 3.2 | 2 | 4.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:29:30.017+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124640 | 22945975 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 2.8 [1.9-4.0] | 2.8 | 1.9 | 4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:48.667+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125302 | 22952699 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 21.2 [15.8-26.8] | 21.2 | 15.8 | 26.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:27:44.74+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125105 | 22950624 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 18.7 [14.0-23.5] | 18.7 | 14 | 23.5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:52.43+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124994 | 22949558 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 17.2 [13.1-22.4] | 17.2 | 13.1 | 22.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:26.297+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124800 | 22947745 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 15.8 [11.5-20.5] | 15.8 | 11.5 | 20.5 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:25:38.34+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124662 | 22946306 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 14.7 [10.2-19.6] | 14.7 | 10.2 | 19.6 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:24:57.453+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126910 | 22973039 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 13.5 [9.0-18.4] | 13.5 | 9 | 18.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:35:53.437+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Парагвай
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 13.5 | 14.7 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 21.2 |
Женщины | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.6 |
Оба пола | 8.2 | 9 | 9.8 | 10.7 | 11.7 | 13.5 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119661 | 22946111 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 13.5 [10.0-17.1] | 13.5 | 10 | 17.1 | 2020-06-11T14:24:52.223+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121794 | 22972753 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 11.7 [8.7-14.8] | 11.7 | 8.7 | 14.8 | 2020-06-11T14:35:46.717+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121729 | 22971991 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 10.7 [8.0-14.0] | 10.7 | 8 | 14 | 2020-06-11T14:35:28.12+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121636 | 22970906 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 9.8 [7.0-12.8] | 9.8 | 7 | 12.8 | 2020-06-11T14:35:01.217+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121560 | 22970068 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 9.0 [6.2-12.0] | 9 | 6.2 | 12 | 2020-06-11T14:34:41.317+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121490 | 22969262 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 8.2 [5.5-11.3] | 8.2 | 5.5 | 11.3 | 2020-06-11T14:34:23.037+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121353 | 22967296 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 5.6 [4.1-7.2] | 5.6 | 4.1 | 7.2 | 2020-06-11T14:33:38.427+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121143 | 22964422 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 4.6 [3.3-5.9] | 4.6 | 3.3 | 5.9 | 2020-06-11T14:32:30.01+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120738 | 22958132 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 4.1 [2.9-5.4] | 4.1 | 2.9 | 5.4 | 2020-06-11T14:29:56.833+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120687 | 22957543 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 3.6 [2.4-4.8] | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 2020-06-11T14:29:42.29+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120649 | 22957080 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 3.2 [2.0-4.3] | 3.2 | 2 | 4.3 | 2020-06-11T14:29:30.503+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119647 | 22946000 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 2.8 [1.9-4.0] | 2.8 | 1.9 | 4 | 2020-06-11T14:24:49.357+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120323 | 22952723 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 21.2 [15.8-26.8] | 21.2 | 15.8 | 26.8 | 2020-06-11T14:27:45.24+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120107 | 22950643 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 18.7 [14.0-23.5] | 18.7 | 14 | 23.5 | 2020-06-11T14:26:52.89+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120000 | 22949582 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 17.2 [13.1-22.4] | 17.2 | 13.1 | 22.4 | 2020-06-11T14:26:26.91+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119818 | 22947759 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 15.8 [11.5-20.5] | 15.8 | 11.5 | 20.5 | 2020-06-11T14:25:38.737+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119672 | 22946327 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 14.7 [10.2-19.6] | 14.7 | 10.2 | 19.6 | 2020-06-11T14:24:58.03+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121822 | 22973053 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | PRY | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 13.5 [9.0-18.4] | 13.5 | 9 | 18.4 | 2020-06-11T14:35:53.797+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Парагвай
2025 | 2020 | 2015 | 2012 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 21 | 24.4 | 28.3 | 31.3 | 33.1 | 39 | 46.2 |
Женщины | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 9 | 9.7 | 12 | 14.9 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123150 | 10727213 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | 14.9 [10.9-19.3] | 14.9 | 10.9 | 19.3 | 2015-05-11T11:55:47.45+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123151 | 10727214 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | 12.0 [9.1-15.3] | 12 | 9.1 | 15.3 | 2015-05-11T11:55:47.497+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123152 | 10727215 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 9.7 [6.9-12.9] | 9.7 | 6.9 | 12.9 | 2015-05-11T11:55:47.53+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123153 | 10727216 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 9.0 [6.1-12.4] | 9 | 6.1 | 12.4 | 2015-05-11T11:55:47.56+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123154 | 10727217 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | 7.9 [4.9-11.4] | 7.9 | 4.9 | 11.4 | 2015-05-11T11:55:47.59+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123155 | 10727218 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2020 | SEX | FMLE | 6.5 [3.5-10.5] | 6.5 | 3.5 | 10.5 | 2015-05-11T11:55:47.62+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123156 | 10727219 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2025 | SEX | FMLE | 5.4 [2.3-9.1] | 5.4 | 2.3 | 9.1 | 2015-05-11T11:55:47.657+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123017 | 10727080 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2000 | SEX | MLE | 46.2 [34.1-59.0] | 46.2 | 34.1 | 59 | 2015-05-11T11:55:42.66+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123018 | 10727081 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2005 | SEX | MLE | 39.0 [30.4-50.0] | 39 | 30.4 | 50 | 2015-05-11T11:55:42.713+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123019 | 10727082 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 33.1 [23.1-42.7] | 33.1 | 23.1 | 42.7 | 2015-05-11T11:55:42.747+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123020 | 10727083 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 31.3 [21.2-41.2] | 31.3 | 21.2 | 41.2 | 2015-05-11T11:55:42.777+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123021 | 10727084 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2015 | SEX | MLE | 28.3 [18.1-39.0] | 28.3 | 18.1 | 39 | 2015-05-11T11:55:42.81+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123022 | 10727085 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2020 | SEX | MLE | 24.4 [13.1-36.7] | 24.4 | 13.1 | 36.7 | 2015-05-11T11:55:42.84+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123023 | 10727086 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | PRY | YEAR | 2025 | SEX | MLE | 21.0 [9.2-33.1] | 21 | 9.2 | 33.1 | 2015-05-11T11:55:42.873+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Парагвай
2018 | |
---|---|
Мужчины | 3.9 |
Женщины | 3.8 |
Оба пола | 3.9 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122462 | 22687430 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | PRY | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 3.9 | 3.9 | 2020-05-29T11:08:36.73+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
122267 | 22687235 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | PRY | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 3.8 | 3.8 | 2020-05-29T11:08:31.743+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
122072 | 22687040 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | PRY | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 3.9 | 3.9 | 2020-05-29T11:08:26.293+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619
Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »