Португалия: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Португалия: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Португалия

2019 2015 2010 2000
Мужчины 78.6 77.9 76.6 73.1
Женщины 84.4 83.7 82.7 80.1
Оба пола 81.6 80.9 79.7 76.6

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Португалия

2019 2015 2010 2000
Мужчины 69.6 69.0 67.8 65.0
Женщины 72.2 71.8 70.8 68.7
Оба пола 71.0 70.5 69.3 66.8

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Португалия

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 82 81 80 78 77
1-4 года 81 80 79 77 76
5-9 лет 77 76 75 73 72
10-14 лет 72 71 70 68 67
15-19 лет 67 66 65 63 62
20-24 года 62 61 60 59 58
25-29 лет 57 56 55 54 53
30-34 года 52 52 50 49 48
35-39 лет 47 47 46 44 43
40-44 года 42 42 41 40 39
45-49 лет 38 37 36 35 34
50-54 года 33 33 32 31 30
55-59 лет 29 28 27 26 25
60-64 года 24 24 23 22 21
65-69 лет 20 20 19 18 17
70-74 года 16 16 15 14 13
75-79 лет 12 12 11 11 10
80-84 года 9 9 8 8 7
85+ лет 6 6 6 5 5
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Португалия

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 99'693 99'697 99'740 99'647 99'422
5-9 лет 99'629 99'628 99'672 99'560 99'248
10-14 лет 99'593 99'575 99'609 99'471 99'139
15-19 лет 99'552 99'532 99'544 99'396 99'023
20-24 года 99'451 99'423 99'404 99'148 98'709
25-29 лет 99'304 99'255 99'152 98'815 98'238
30-34 года 99'108 99'053 98'882 98'449 97'676
35-39 лет 98'876 98'790 98'496 97'876 96'935
40-44 года 98'541 98'395 97'913 97'104 96'046
45-49 лет 97'935 97'693 96'974 96'009 94'879
50-54 года 96'891 96'507 95'612 94'477 93'241
55-59 лет 95'191 94'767 93'642 92'351 91'090
60-64 года 92'679 92'267 90'974 89'458 88'079
65-69 лет 89'102 88'691 87'349 85'506 83'668
70-74 года 84'357 83'768 82'088 79'360 76'963
75-79 лет 77'478 76'430 73'937 70'149 66'552
80-84 года 66'729 65'107 61'605 55'843 51'630
85+ лет 50'622 48'006 43'164 36'748 33'063
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Португалия: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Португалия

2013
9.1

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Португалия

2015
17.29

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Португалия

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 307 303 260 353 578
1-4 года 63 69 69 87 174
5-9 лет 36 53 63 89 109
10-14 лет 42 43 64 75 116
15-19 лет 101 109 140 248 314
20-24 года 147 168 252 333 471
25-29 лет 196 202 270 366 561
30-34 года 232 262 386 573 742
35-39 лет 334 395 582 772 889
40-44 года 606 703 940 1'095 1'167
45-49 лет 1'044 1'186 1'362 1'532 1'638
50-54 года 1'700 1'740 1'970 2'126 2'150
55-59 лет 2'513 2'500 2'667 2'894 3'011
60-64 года 3'576 3'576 3'626 3'951 4'412
65-69 лет 4'746 4'923 5'261 6'147 6'705
70-74 года 6'878 7'338 8'151 9'211 10'410
75-79 лет 10'749 11'323 12'332 14'306 14'923
80-84 года 16'107 17'101 18'441 19'095 18'567
85+ лет 50'622 48'006 43'164 36'748 33'063
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.