
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Палау: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Палау
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 29 |
Женщины | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.2 |
Оба пола | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 29.1 |
Палау: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Палау
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 84.3 | 83.9 | 83.5 | 83.1 | 82.6 | 82.1 | 81.6 | 80.4 | 79.2 | 77.9 | 76.8 | 75.8 | 75 | 74 | 72.9 | 71.7 |
Женщины | 85.9 | 85.6 | 85.4 | 85.1 | 84.8 | 84.5 | 84.1 | 83.4 | 82.6 | 81.8 | 81 | 80.3 | 79.8 | 79.1 | 78.4 | 77.5 |
Оба пола | 85.1 | 84.8 | 84.4 | 84.1 | 83.7 | 83.3 | 82.8 | 81.9 | 80.9 | 79.9 | 78.9 | 78.1 | 77.4 | 76.5 | 75.6 | 74.5 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Палау
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 66.4 | 65.7 | 64.9 | 64 | 63.2 | 62.2 | 61.3 | 59.2 | 56.9 | 54.6 | 52.3 | 50.3 | 48.5 | 46.6 | 44.5 | 42.4 |
5-19 лет | 63.5 | 62.7 | 61.9 | 61.1 | 60.2 | 59.3 | 58.4 | 56.2 | 54 | 51.6 | 49.4 | 47.5 | 45.8 | 44.1 | 42.1 | 40 |
10-19 лет | 62.1 | 61.3 | 60.5 | 59.6 | 58.8 | 57.8 | 56.8 | 54.7 | 52.4 | 50 | 47.8 | 45.9 | 44.3 | 42.6 | 40.6 | 38.5 |
Палау: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Палау
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 51.8 | 51.1 | 50.4 | 49.7 | 49 | 48.2 | 47.4 | 45.7 | 44 | 42.2 | 40.6 | 39.3 | 38.1 | 36.9 | 35.5 | 34 |
Женщины | 58.8 | 58.4 | 58 | 57.6 | 57.1 | 56.6 | 56.1 | 55 | 53.8 | 52.6 | 51.5 | 50.6 | 49.8 | 49 | 47.9 | 46.8 |
Оба пола | 55.3 | 54.8 | 54.2 | 53.7 | 53.1 | 52.4 | 51.8 | 50.4 | 48.9 | 47.5 | 46.2 | 45 | 44 | 42.8 | 41.6 | 40.2 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Палау
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 35.5 | 34.7 | 34 | 33.2 | 32.3 | 31.5 | 30.5 | 28.6 | 26.6 | 24.6 | 22.8 | 21.1 | 19.7 | 18.3 | 16.8 | 15.3 |
5-19 лет | 31.4 | 30.6 | 29.8 | 29 | 28.2 | 27.4 | 26.5 | 24.6 | 22.7 | 20.8 | 19 | 17.5 | 16.3 | 15.1 | 13.8 | 12.4 |
10-19 лет | 29.4 | 28.6 | 27.8 | 27 | 26.2 | 25.3 | 24.4 | 22.5 | 20.6 | 18.7 | 17 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 11.9 | 10.7 |