Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Филиппины: Общие индикаторы материнства

Среднее количество детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет. Филиппины

2016 2013 2012 2011
2.9 3.0 3.08 3.11
Среднее количество детей, которое приходится на одну женщину. В статистике участвуют женщины от 15 до 49 лет, данные взяты из отчетов ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1251964 archive32251 WHS9_95 COUNTRY PHL YEAR 2011 3.11 3.11 From diBit's archive 1
1251965 archive32195 WHS9_95 COUNTRY PHL YEAR 2012 3.08 3.08 From diBit's archive 1
1251966 archive58162 WHS9_95 COUNTRY PHL YEAR 2013 3.0 3.043 From diBit's archive 1
540087 18117913 WHS9_95 COUNTRY PHL YEAR 2016 2.9 2.925 2018-03-15T14:37:36.94+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват дородовой помощью (не менее четырех посещений), в процентах. Филиппины

2017 2013 2011 2008 2003 1998 1993
86.5 84.3 78.1 77.8 70.4 77 52.1
Процент женщин в возрасте 15-49 лет, родивших в рассматриваемый период, получивших дородовое наблюдение четыре или более раз.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1264064 22384598 WHS4_154 COUNTRY PHL YEAR 1993 52.1 52.1 DHS 1993.National Statistics Office (NSO) [Philippines], Macro International Inc. National Demographic Survey 1993. Calverton, Maryland: (NSO) [Philippines], Macro International Inc.; 1994 2020-05-26T12:12:16.243+02:00 1988-1993 1988-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1264065 22384599 WHS4_154 COUNTRY PHL YEAR 1998 77 77 DHS 1998. National Statistics Office (NSO) [Philippines], Department of Health (DOH) [Philippines], Macro International Inc. (MI). National Demographic and Health Survey 1998. Manila: National Statistics Office (NSO) [Philippines], Department of Health (DOH) [Philippines], Macro International Inc. (MI); 1999. 2020-05-26T12:12:16.277+02:00 1993-1998 1993-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1264066 22384600 WHS4_154 COUNTRY PHL YEAR 2003 70.4 70.4 DHS 2003. National Statistics Office (NSO) [Philippines], ORC Macro. National Demographic and Health Survey 2003. Calverton, Maryland: NSO [Philippines], ORC Macro; 2004. 2020-05-26T12:12:16.29+02:00 1998-2003 1998-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1264067 22384601 WHS4_154 COUNTRY PHL YEAR 2008 77.8 77.8 DHS 2008. National Statistics Office (NSO) [Philippines], ICF Macro. National Demographic and Health Survey 2008. Calverton, Maryland: National Statistics Office, ICF Macro; 2009. 2020-05-26T12:12:16.307+02:00 2003-2008 2003-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1264068 22384602 WHS4_154 COUNTRY PHL YEAR 2011 78.1 78.1 FHS 2011.2011 Family Health Survey (FHS). Final Report. Quezon City: National Statistics Office [Philippines], United States Agency for International Development (USAID); 2012. 2020-05-26T12:12:16.323+02:00 2006-2011 2006-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1264069 22384603 WHS4_154 COUNTRY PHL YEAR 2013 84.3 84.3 DHS 2013. Philippine Statistics Authority (PSA) [Philippines], ICF International. Philippines National Demographic and Health Survey 2013. Manila, Philippines, and Rockville, Maryland, USA: PSA, ICF International; 2014. 2020-05-26T12:12:16.353+02:00 2008-2013 2008-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1264070 22384604 WHS4_154 COUNTRY PHL YEAR 2017 86.5 86.5 DHS 2017.Philippines National Demographic and Health Survey 2017: Final Report. Quezon City, Philippines, and Rockville, Maryland, USA: Philippine Statistics Authority (PSA), ICF; 2018. . 2020-05-26T12:12:16.37+02:00 2012-2017 2012-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды в присутствии квалифицированного медицинского персонала, в процентах от всех родов. Филиппины

2017 2013 2011 2008
84.4 72.8 72.2 62.2
Показатель указывает на способность системы здравоохранения обеспечить надлежащий уход за беременными женщинами.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1246486 22214402 MDG_0000000025 COUNTRY PHL YEAR 2008 62 62.2 DHS 2008. 2020-04-08T14:41:34.703+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1246485 22214401 MDG_0000000025 COUNTRY PHL YEAR 2011 72 72.2 FHS 2011. 2020-04-08T14:41:34.687+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1246484 22214400 MDG_0000000025 COUNTRY PHL YEAR 2013 73 72.8 DHS 2013. 2020-04-08T14:41:34.657+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1246482 22214398 MDG_0000000025 COUNTRY PHL YEAR 2017 93 93.3 Philippine Statistics Authority [Philippines]; 2019. 2020-04-08T14:41:34.623+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1246483 22214399 MDG_0000000025 COUNTRY PHL YEAR 2017 84 84.4 DHS 2017. 2020-04-08T14:41:34.64+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды путем кесарева сечения, в процентах от общей численности родов. Филиппины

2013 2008
9.3 9.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1245083 archive32256 WHS4_115 COUNTRY PHL YEAR 2008 9.5 9.5 From diBit's archive 1
540262 18182588 WHS4_115 COUNTRY PHL YEAR 2013 9.3 9.3 DHS 2013. Philippine Statistics Authority (PSA) [Philippines], ICF International. Philippines National Demographic and Health Survey 2013. Manila, Philippines, and Rockville, Maryland, USA: PSA, ICF International; 2014. 2018-04-09T09:34:07.413+02:00 2008-2013 2008-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Младенцы, вскармливаемые исключительно грудью в течение первых шести месяцев жизни, в процентах от общей численности младенцев. Филиппины

2008 2003 1998 1993
33.0 33.5 37.5 28.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
540689 20724137 WHOSIS_000006 COUNTRY PHL YEAR 1993 28.9 28.9 2019-04-09T11:38:22.497+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
540690 20724138 WHOSIS_000006 COUNTRY PHL YEAR 1998 37.5 37.5 2019-04-09T11:38:22.517+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
540691 20724139 WHOSIS_000006 COUNTRY PHL YEAR 2003 33.5 33.5 2019-04-09T11:38:22.533+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
540692 20724140 WHOSIS_000006 COUNTRY PHL YEAR 2008 33.0 32.96902 2019-04-09T11:38:22.553+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0

Число рожениц-подростков, на 1'000 женщин в возрасте 15-19 лет. Филиппины

2017 2016 2012 2011 2007 2006 2002
39.0 46.9 57.1 59.0 54.3 53.0 52.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
542463 22238909 MDG_0000000003 COUNTRY PHL YEAR 2001 55.0 55 Philippines 2003 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:12.88+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
542464 22238910 MDG_0000000003 COUNTRY PHL YEAR 2002 52.5 52.5 Philippines 2003 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:12.893+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
542465 22238911 MDG_0000000003 COUNTRY PHL YEAR 2006 53.0 53 Philippines 2008 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:12.91+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
542466 22238912 MDG_0000000003 COUNTRY PHL YEAR 2007 54.3 54.3 Philippines 2008 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:12.94+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
542467 22238913 MDG_0000000003 COUNTRY PHL YEAR 2011 59.0 59 Philippines 2013 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:12.957+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
542468 22238914 MDG_0000000003 COUNTRY PHL YEAR 2012 57.1 57.1 Philippines 2013 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:12.973+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
542469 22238915 MDG_0000000003 COUNTRY PHL YEAR 2016 46.9 46.9 Philippines 2017 Demographic and Health Survey 2020-04-23T13:46:12.99+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
542470 22238916 MDG_0000000003 COUNTRY PHL YEAR 2017 39.0 39 Registration UNSD & WPP2019 2020-04-23T13:46:13.007+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля женщин, которые используют контрацептивы, в процентах от всех женщин в возрасте 15-49 лет. Филиппины

2011
48.9
Доля женщин в возрасте 15-49 лет, в браке (или в сожительстве), которые используют контрацептивы (или используют контрацептивы их сексуальные партнеры) независимо от метода контрацепции.

Показатель распространенности контрацептивов является показателем здоровья, народонаселения, развития и увеличения возможностей женщин. Этот показатель также служит индикатором гендерного равенства.

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244906 10726420 MDG_0000000005 COUNTRY PHL YEAR 2011 48.9 48.9 2015-05-11T11:14:15.257+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0

Филиппины: Смертность матерей и детей

Количество материнских смертей. Филиппины

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
2'700 2'800 2'900 3'000 3'200 3'300 3'300 3'500 3'500 3'700 3'700 3'800
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
545407 21458782 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2000 3 700 [ 3 200 - 4 200 ] 3700 3200 4200 2019-09-24T09:30:58.86+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
545408 21458783 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2001 3 800 [ 3 300 - 4 400 ] 3800 3300 4400 2019-09-24T09:30:58.893+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
545409 21458784 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2002 3 800 [ 3 300 - 4 300 ] 3800 3300 4300 2019-09-24T09:30:58.91+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
545410 21458785 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2003 3 700 [ 3 200 - 4 200 ] 3700 3200 4200 2019-09-24T09:30:58.923+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
545411 21458786 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2004 3 700 [ 3 200 - 4 200 ] 3700 3200 4200 2019-09-24T09:30:58.957+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
545412 21458787 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2005 3 700 [ 3 200 - 4 300 ] 3700 3200 4300 2019-09-24T09:30:58.987+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
545413 21458788 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2006 3 700 [ 3 200 - 4 300 ] 3700 3200 4300 2019-09-24T09:30:59.02+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
545414 21458789 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2007 3 500 [ 3 000 - 4 100 ] 3500 3000 4100 2019-09-24T09:30:59.033+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
545415 21458790 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2008 3 500 [ 3 000 - 4 100 ] 3500 3000 4100 2019-09-24T09:30:59.05+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
545416 21458791 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2009 3 500 [ 3 000 - 4 200 ] 3500 3000 4200 2019-09-24T09:30:59.067+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
545417 21458792 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2010 3 400 [ 2 800 - 4 100 ] 3400 2800 4100 2019-09-24T09:30:59.08+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
545418 21458793 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2011 3 300 [ 2 800 - 4 100 ] 3300 2800 4100 2019-09-24T09:30:59.113+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
545419 21458794 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2012 3 300 [ 2 700 - 4 100 ] 3300 2700 4100 2019-09-24T09:30:59.127+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
545420 21458795 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2013 3 200 [ 2 500 - 4 100 ] 3200 2500 4100 2019-09-24T09:30:59.143+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
545421 21458796 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2014 3 000 [ 2 400 - 4 000 ] 3000 2400 4000 2019-09-24T09:30:59.16+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
545422 21458797 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2015 2 900 [ 2 300 - 3 900 ] 2900 2300 3900 2019-09-24T09:30:59.177+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
545423 21458798 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2016 2 800 [ 2 100 - 3 800 ] 2800 2100 3800 2019-09-24T09:30:59.19+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
545424 21458799 MORT_MATERNALNUM COUNTRY PHL YEAR 2017 2 700 [ 2 000 - 3 700 ] 2700 2000 3700 2019-09-24T09:30:59.207+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество материнских смертей, на 100'000 родившихся. Филиппины

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
121 124 127 131 136 139 141 149 149 156 156 163
Ежегодное число смертей женщин во время беременности, родов или в течение 42 дней после родов (исключая случаи смертей несвязанных с беременностью) на 100'000 живорожденных детей.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
547694 21460947 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2000 160 [ 139 - 183 ] 160 139 183 2019-09-24T09:31:50.467+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
547683 21460935 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2001 163 [ 142 - 187 ] 163 142 187 2019-09-24T09:31:50.183+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
547690 21460943 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2002 160 [ 139 - 184 ] 160 139 184 2019-09-24T09:31:50.37+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
547702 21460955 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2003 156 [ 136 - 180 ] 156 136 180 2019-09-24T09:31:50.69+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
547703 21460956 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2004 156 [ 136 - 180 ] 156 136 180 2019-09-24T09:31:50.72+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
547704 21460957 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2005 156 [ 135 - 180 ] 156 135 180 2019-09-24T09:31:50.737+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
547699 21460952 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2006 156 [ 134 - 181 ] 156 134 181 2019-09-24T09:31:50.607+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
547719 21460973 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2007 149 [ 128 - 175 ] 149 128 175 2019-09-24T09:31:51.143+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
547730 21460984 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2008 148 [ 126 - 174 ] 148 126 174 2019-09-24T09:31:51.44+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
547714 21460967 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2009 149 [ 126 - 178 ] 149 126 178 2019-09-24T09:31:51+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
547720 21460974 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2010 144 [ 121 - 175 ] 144 121 175 2019-09-24T09:31:51.173+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
547721 21460975 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2011 141 [ 117 - 175 ] 141 117 175 2019-09-24T09:31:51.19+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
547722 21460976 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2012 139 [ 113 - 175 ] 139 113 175 2019-09-24T09:31:51.22+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
547724 21460978 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2013 136 [ 109 - 175 ] 136 109 175 2019-09-24T09:31:51.27+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
547734 21460988 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2014 131 [ 104 - 172 ] 131 104 172 2019-09-24T09:31:51.537+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
547739 21460993 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2015 127 [ 99 - 170 ] 127 99 170 2019-09-24T09:31:51.723+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
547743 21460997 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2016 124 [ 95 - 169 ] 124 95 169 2019-09-24T09:31:51.833+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
547745 21461000 MDG_0000000026 COUNTRY PHL YEAR 2017 121 [ 91 - 168 ] 121 91 168 2019-09-24T09:31:51.897+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество мертворожденных, на 1'000 родившихся. Филиппины

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
10.4 10.6 10.8 10.9 11.1 11.2 11.5 12 12.6 13.1 13.7 13.9 14
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
552667 24437934 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2000 14 14.02695 11.09088 17.94966 2020-10-12T12:03:37.097+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
552668 24437935 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2001 14 13.98959 11.13399 17.79134 2020-10-12T12:03:37.127+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
552669 24437936 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2002 14 13.98767 11.14051 17.55003 2020-10-12T12:03:37.143+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
552670 24437937 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2003 13.9 13.91404 11.11944 17.38383 2020-10-12T12:03:37.173+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
552671 24437938 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2004 13.8 13.82969 11.12034 17.06999 2020-10-12T12:03:37.19+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
552672 24437939 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2005 13.7 13.68454 11.06626 16.84645 2020-10-12T12:03:37.203+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
552673 24437940 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2006 13.4 13.44764 10.94011 16.42463 2020-10-12T12:03:37.237+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
552674 24437941 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2007 13.1 13.13526 10.61765 16.06961 2020-10-12T12:03:37.253+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
552675 24437942 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2008 12.9 12.90376 10.45496 15.73743 2020-10-12T12:03:37.283+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
552676 24437943 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2009 12.6 12.59297 10.23298 15.34222 2020-10-12T12:03:37.3+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
552677 24437944 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2010 12.3 12.28655 10.01025 15.09981 2020-10-12T12:03:37.317+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
552678 24437945 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2011 12 11.98855 9.72147 14.77126 2020-10-12T12:03:37.33+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
552679 24437946 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2012 11.7 11.71564 9.43709 14.51243 2020-10-12T12:03:37.363+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
552680 24437947 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2013 11.5 11.47314 9.18307 14.28405 2020-10-12T12:03:37.38+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
552681 24437948 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2014 11.2 11.24615 8.9636 14.09653 2020-10-12T12:03:37.393+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
552682 24437949 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2015 11.1 11.07568 8.69891 14.07267 2020-10-12T12:03:37.427+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
552683 24437950 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2016 10.9 10.94018 8.42606 14.09925 2020-10-12T12:03:37.44+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
552684 24437951 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2017 10.8 10.7709 8.18394 14.15546 2020-10-12T12:03:37.457+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
552685 24437952 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2018 10.6 10.59426 7.89124 14.0623 2020-10-12T12:03:37.49+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
552686 24437953 WHOSIS_000014 COUNTRY PHL YEAR 2019 10.4 10.41557 7.60109 14.1915 2020-10-12T12:03:37.503+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей детей в возрасте до 5 лет. Филиппины

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 33'926 35'139 36'358 37'577 38'722 39'515 40'357 41'676 42'694 43'837 45'476 46'944 48'019 48'845 50'181 52'449 55'951 60'638
Женщины 25'825 26'749 27'737 28'677 29'563 30'332 30'968 31'944 32'701 33'736 34'909 36'107 36'853 37'461 38'484 40'440 43'300 47'272
Оба пола 59'751 61'888 64'095 66'254 68'285 69'847 71'325 73'620 75'395 77'573 80'385 83'051 84'872 86'306 88'665 92'889 99'251 107'910
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
576381 24209440 CM_01 COUNTRY PHL YEAR 1991 SEX BTSX 107910 107910 100621 115700 2020-09-22T13:35:45.457+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
576382 24209441 CM_01 COUNTRY PHL YEAR 1992 SEX BTSX 103299 103299 96245 110773 2020-09-22T13:35:45.487+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
576383 24209442 CM_01 COUNTRY PHL YEAR 1993 SEX BTSX 99251 99251 92373 106464 2020-09-22T13:35:45.503+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
576384 24209443 CM_01 COUNTRY PHL YEAR 1994 SEX BTSX 95826 95826 89102 102847 2020-09-22T13:35:45.533+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
