Перу: Основные индикаторы вакцинации
Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Перу
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 81 | 84 | 90 | 91 | 94 | 95 | 91 | 97 | 96 | 95 | 94 | 87 | 97 | 98 | 94 | 87 | 78 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502579 | 23190028 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 1991 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:20:01.243+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502580 | 23190029 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 1992 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:20:01.273+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502581 | 23190030 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 1993 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:20:01.29+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502582 | 23190031 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 1994 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:20:01.32+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502583 | 23190032 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 1995 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:20:01.337+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502584 | 23190033 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 1996 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:20:01.367+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502585 | 23190034 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 1997 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:20:01.4+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502586 | 23190035 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 1998 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:20:01.413+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502587 | 23190036 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 1999 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:20:01.447+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502588 | 23190037 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2000 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:20:01.46+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502589 | 23190038 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2001 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:20:01.493+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502590 | 23190039 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2002 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:20:01.523+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502591 | 23190040 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2003 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:20:01.557+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502592 | 23190041 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2004 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:20:01.57+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502593 | 23190042 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2005 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:20:01.603+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502594 | 23190043 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2006 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:20:01.633+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502595 | 23190044 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2007 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:20:01.663+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502596 | 23190045 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2008 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:20:01.68+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502597 | 23190046 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2009 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:20:01.71+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502598 | 23190047 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2010 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:20:01.743+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502599 | 23190048 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2011 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:20:01.773+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502600 | 23190049 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2012 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:20:01.807+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502601 | 23190050 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2013 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:20:01.837+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502602 | 23190051 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2014 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:20:01.867+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502603 | 23190052 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2015 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:20:01.9+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502604 | 23190053 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2016 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:20:01.93+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502605 | 23190054 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2017 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:20:01.947+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502606 | 23190055 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2018 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:20:01.977+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502607 | 23190056 | WHS4_543 | COUNTRY | PER | YEAR | 2019 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:20:02.01+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Перу
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 84 | 83 | 89 | 90 | 88 | 88 | 91 | 93 | 93 | 77 | 94 | 90 | 99 | 90 | 90 | 87 | 71 |
Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.
АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509942 | 23189949 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 1991 | 71 | 71 | 2020-07-20T14:19:59.393+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509943 | 23189950 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 1992 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:19:59.423+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509944 | 23189951 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 1993 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:19:59.44+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509945 | 23189952 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 1994 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:19:59.457+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509946 | 23189953 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 1995 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:19:59.473+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509947 | 23189954 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 1996 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:19:59.503+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509948 | 23189955 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 1997 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:19:59.52+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509949 | 23189956 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 1998 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:19:59.537+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509950 | 23189957 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 1999 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:59.57+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509951 | 23189958 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2000 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:59.583+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509952 | 23189959 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2001 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:19:59.6+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509953 | 23189960 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2002 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:59.63+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509954 | 23189961 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2003 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:19:59.653+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509955 | 23189962 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2004 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:19:59.67+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509956 | 23189963 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2005 | 77 | 77 | 2020-07-20T14:19:59.703+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509957 | 23189964 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2006 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:19:59.72+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509958 | 23189965 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2007 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:19:59.733+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509959 | 23189966 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2008 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:19:59.763+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509960 | 23189967 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2009 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:19:59.783+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509961 | 23189968 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2010 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:19:59.8+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509962 | 23189969 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2011 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:19:59.83+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509963 | 23189970 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2012 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:59.847+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509964 | 23189971 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2013 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:19:59.863+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509965 | 23189972 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2014 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:19:59.88+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509966 | 23189973 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2015 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:19:59.91+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509967 | 23189974 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2016 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:19:59.927+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509968 | 23189975 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2017 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:19:59.957+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509969 | 23189976 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2018 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:19:59.973+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509970 | 23189977 | WHS4_100 | COUNTRY | PER | YEAR | 2019 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:19:59.99+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Перу
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 85 | 83 | 88 | 92 | 89 | 85 | 96 | 91 | 92 | 77 | 95 | 97 | 93 | 91 | 98 | 75 | 74 |
Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517472 | 23190108 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 1991 | 74 | 74 | 2020-07-20T14:20:03.43+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517473 | 23190109 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 1992 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:20:03.46+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517474 | 23190110 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 1993 | 75 | 75 | 2020-07-20T14:20:03.493+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517475 | 23190111 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 1994 | 75 | 75 | 2020-07-20T14:20:03.51+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517476 | 23190112 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 1995 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:20:03.54+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517477 | 23190113 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 1996 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:20:03.57+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517478 | 23190114 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 1997 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:20:03.587+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517479 | 23190115 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 1998 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:20:03.617+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517480 | 23190116 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 1999 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:20:03.65+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517481 | 23190117 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2000 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:20:03.68+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517482 | 23190118 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2001 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:20:03.71+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517483 | 23190119 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2002 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:20:03.727+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517484 | 23190120 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2003 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:20:03.76+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517485 | 23190121 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2004 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:20:03.79+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517486 | 23190122 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2005 | 77 | 77 | 2020-07-20T14:20:03.807+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517487 | 23190123 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2006 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:20:03.837+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517488 | 23190124 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2007 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:20:03.867+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517489 | 23190125 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2008 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:20:03.883+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517490 | 23190126 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2009 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:20:03.917+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517491 | 23190127 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2010 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:20:03.947+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517492 | 23190128 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2011 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:20:03.963+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517493 | 23190129 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2012 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:20:03.993+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517494 | 23190130 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2013 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:20:04.01+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517495 | 23190131 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2014 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:20:04.027+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517496 | 23190132 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2015 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:20:04.057+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517497 | 23190133 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2016 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:20:04.387+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517498 | 23190134 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2017 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:20:04.417+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517499 | 23190135 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2018 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:20:04.45+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517500 | 23190136 | WHS8_110 | COUNTRY | PER | YEAR | 2019 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:20:04.48+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Перу
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 44 | 54 | 70 | 42 | 9 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533198 | 23189576 | MCV2 | COUNTRY | PER | YEAR | 2007 | 9 | 9 | 2020-07-20T14:19:51.01+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533199 | 23189577 | MCV2 | COUNTRY | PER | YEAR | 2008 | 17 | 17 | 2020-07-20T14:19:51.027+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533200 | 23189578 | MCV2 | COUNTRY | PER | YEAR | 2009 | 42 | 42 | 2020-07-20T14:19:51.057+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533201 | 23189579 | MCV2 | COUNTRY | PER | YEAR | 2010 | 56 | 56 | 2020-07-20T14:19:51.073+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533202 | 23189580 | MCV2 | COUNTRY | PER | YEAR | 2011 | 70 | 70 | 2020-07-20T14:19:51.09+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533203 | 23189581 | MCV2 | COUNTRY | PER | YEAR | 2012 | 63 | 63 | 2020-07-20T14:19:51.107+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533204 | 23189582 | MCV2 | COUNTRY | PER | YEAR | 2013 | 54 | 54 | 2020-07-20T14:19:51.137+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533205 | 23189583 | MCV2 | COUNTRY | PER | YEAR | 2014 | 44 | 44 | 2020-07-20T14:19:51.15+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
