Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ

Перу: Основные индикаторы избытка веса и ожирения

Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Перу

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 26.2 26.1 26 25.8 25.7 25.6 25.5 25.2 25 24.8 24.5 24.3 24.2 24 23.8 23.7
Женщины 27.1 27 26.9 26.8 26.7 26.6 26.5 26.3 26.1 26 25.8 25.7 25.5 25.4 25.2 25
Оба пола 26.7 26.5 26.4 26.3 26.2 26.1 26 25.8 25.6 25.4 25.2 25 24.9 24.7 24.5 24.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
134200 16160453 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [23.6-24.9] 24.3 23.6 24.9 2017-09-27T15:21:32.433+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
134201 16160454 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [23.8-25.0] 24.4 23.8 25 2017-09-27T15:21:32.473+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
134202 16160455 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [23.9-25.0] 24.4 23.9 25 2017-09-27T15:21:32.503+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
134203 16160456 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [24.0-25.1] 24.5 24 25.1 2017-09-27T15:21:32.537+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
134204 16160457 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [24.1-25.1] 24.6 24.1 25.1 2017-09-27T15:21:32.563+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
134205 16160458 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [24.2-25.2] 24.7 24.2 25.2 2017-09-27T15:21:32.59+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
134206 16160459 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [24.3-25.2] 24.8 24.3 25.2 2017-09-27T15:21:32.62+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
134207 16160460 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.4-25.3] 24.9 24.4 25.3 2017-09-27T15:21:32.647+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
134208 16160461 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.5-25.3] 24.9 24.5 25.3 2017-09-27T15:21:32.68+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
134209 16160462 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.6-25.4] 25 24.6 25.4 2017-09-27T15:21:32.707+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
134210 16160463 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.8-25.5] 25.1 24.8 25.5 2017-09-27T15:21:32.733+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
134211 16160464 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.9-25.5] 25.2 24.9 25.5 2017-09-27T15:21:32.76+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
134212 16160465 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [25.0-25.6] 25.3 25 25.6 2017-09-27T15:21:32.79+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
134213 16160466 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [25.1-25.7] 25.4 25.1 25.7 2017-09-27T15:21:32.817+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
134214 16160467 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [25.2-25.7] 25.5 25.2 25.7 2017-09-27T15:21:32.847+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
134215 16160468 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [25.3-25.8] 25.6 25.3 25.8 2017-09-27T15:21:32.877+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
134216 16160469 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [25.4-25.9] 25.7 25.4 25.9 2017-09-27T15:21:32.903+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
134217 16160470 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [25.6-26.0] 25.8 25.6 26 2017-09-27T15:21:32.937+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
134218 16160471 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [25.7-26.1] 25.9 25.7 26.1 2017-09-27T15:21:32.963+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
134219 16160472 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [25.8-26.2] 26 25.8 26.2 2017-09-27T15:21:32.993+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
134220 16160473 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [25.9-26.3] 26.1 25.9 26.3 2017-09-27T15:21:33.023+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
134221 16160474 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [26.0-26.4] 26.2 26 26.4 2017-09-27T15:21:33.057+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
134222 16160475 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [26.1-26.6] 26.3 26.1 26.6 2017-09-27T15:21:33.087+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
134223 16160476 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [26.2-26.7] 26.4 26.2 26.7 2017-09-27T15:21:33.113+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
134224 16160477 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.5 [26.3-26.8] 26.5 26.3 26.8 2017-09-27T15:21:33.14+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
134225 16160478 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2016 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.7 [26.3-27.0] 26.7 26.3 27 2017-09-27T15:21:33.17+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
142222 16168475 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.3-25.6] 25 24.3 25.6 2017-09-27T15:26:26.157+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
142223 16168476 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.4-25.7] 25 24.4 25.7 2017-09-27T15:26:26.213+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
142224 16168477 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.6-25.7] 25.1 24.6 25.7 2017-09-27T15:26:26.243+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
142225 16168478 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.7-25.7] 25.2 24.7 25.7 2017-09-27T15:26:26.273+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
142226 16168479 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.8-25.8] 25.3 24.8 25.8 2017-09-27T15:26:26.3+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
142227 16168480 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [24.9-25.8] 25.4 24.9 25.8 2017-09-27T15:26:26.33+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
142228 16168481 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [25.0-25.9] 25.5 25 25.9 2017-09-27T15:26:26.347+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
142229 16168482 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [25.1-26.0] 25.5 25.1 26 2017-09-27T15:26:26.377+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
142230 16168483 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [25.2-26.0] 25.6 25.2 26 2017-09-27T15:26:26.403+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
142231 16168484 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [25.3-26.1] 25.7 25.3 26.1 2017-09-27T15:26:26.433+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
142232 16168485 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [25.4-26.1] 25.8 25.4 26.1 2017-09-27T15:26:26.463+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
142233 16168486 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [25.5-26.2] 25.8 25.5 26.2 2017-09-27T15:26:26.49+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
142234 16168487 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [25.6-26.3] 25.9 25.6 26.3 2017-09-27T15:26:26.52+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
142235 16168488 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [25.7-26.3] 26 25.7 26.3 2017-09-27T15:26:26.55+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
142236 16168489 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [25.8-26.4] 26.1 25.8 26.4 2017-09-27T15:26:26.583+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
142237 16168490 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [25.9-26.4] 26.1 25.9 26.4 2017-09-27T15:26:26.617+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
142238 16168491 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [25.9-26.5] 26.2 25.9 26.5 2017-09-27T15:26:26.647+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
142239 16168492 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [26.0-26.6] 26.3 26 26.6 2017-09-27T15:26:26.677+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
142240 16168493 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [26.1-26.6] 26.4 26.1 26.6 2017-09-27T15:26:26.703+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
142241 16168494 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.5 [26.2-26.7] 26.5 26.2 26.7 2017-09-27T15:26:26.74+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
142242 16168495 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.6 [26.3-26.9] 26.6 26.3 26.9 2017-09-27T15:26:26.777+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
142243 16168496 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.7 [26.4-27.0] 26.7 26.4 27 2017-09-27T15:26:26.817+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
142244 16168497 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.8 [26.5-27.1] 26.8 26.5 27.1 2017-09-27T15:26:26.857+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
142245 16168498 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.9 [26.6-27.3] 26.9 26.6 27.3 2017-09-27T15:26:26.893+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
142246 16168499 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [26.6-27.4] 27 26.6 27.4 2017-09-27T15:26:26.93+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
142247 16168500 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2016 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.1 [26.6-27.6] 27.1 26.6 27.6 2017-09-27T15:26:26.97+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
150244 16176497 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [22.5-24.7] 23.6 22.5 24.7 2017-09-27T15:31:09.773+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
150245 16176498 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [22.6-24.7] 23.7 22.6 24.7 2017-09-27T15:31:09.8+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
150246 16176499 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [22.7-24.8] 23.7 22.7 24.8 2017-09-27T15:31:09.83+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
150247 16176500 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.8 [22.9-24.8] 23.8 22.9 24.8 2017-09-27T15:31:09.863+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
150248 16176501 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [23.0-24.8] 23.9 23 24.8 2017-09-27T15:31:09.897+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
150249 16176502 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [23.1-24.9] 24 23.1 24.9 2017-09-27T15:31:09.933+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
150250 16176503 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [23.2-24.9] 24.1 23.2 24.9 2017-09-27T15:31:09.97+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
150251 16176504 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [23.4-24.9] 24.2 23.4 24.9 2017-09-27T15:31:10.003+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
150252 16176505 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [23.5-25.0] 24.3 23.5 25 2017-09-27T15:31:10.033+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
150253 16176506 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [23.7-25.0] 24.3 23.7 25 2017-09-27T15:31:10.06+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
150254 16176507 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.4 [23.8-25.1] 24.4 23.8 25.1 2017-09-27T15:31:10.09+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
150255 16176508 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [24.0-25.1] 24.5 24 25.1 2017-09-27T15:31:10.117+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
150256 16176509 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [24.1-25.2] 24.7 24.1 25.2 2017-09-27T15:31:10.143+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
150257 16176510 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [24.3-25.2] 24.8 24.3 25.2 2017-09-27T15:31:10.17+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
150258 16176511 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.4-25.3] 24.9 24.4 25.3 2017-09-27T15:31:10.2+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
150259 16176512 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.6-25.4] 25 24.6 25.4 2017-09-27T15:31:10.227+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
150260 16176513 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.7-25.4] 25.1 24.7 25.4 2017-09-27T15:31:10.263+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
150261 16176514 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.9-25.5] 25.2 24.9 25.5 2017-09-27T15:31:10.3+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
150262 16176515 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [25.0-25.6] 25.3 25 25.6 2017-09-27T15:31:10.333+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
150263 16176516 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [25.2-25.7] 25.5 25.2 25.7 2017-09-27T15:31:10.363+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
150264 16176517 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [25.3-25.9] 25.6 25.3 25.9 2017-09-27T15:31:10.39+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
150265 16176518 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [25.4-26.0] 25.7 25.4 26 2017-09-27T15:31:10.423+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
150266 16176519 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [25.5-26.2] 25.8 25.5 26.2 2017-09-27T15:31:10.45+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
150267 16176520 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [25.6-26.3] 26 25.6 26.3 2017-09-27T15:31:10.477+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
150268 16176521 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [25.7-26.5] 26.1 25.7 26.5 2017-09-27T15:31:10.533+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
150269 16176522 NCD_BMI_MEAN COUNTRY PER YEAR 2016 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [25.7-26.7] 26.2 25.7 26.7 2017-09-27T15:31:10.567+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Перу: Индикаторы избытка веса

Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Перу

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 54.8 54.1 53.5 52.8 52.2 51.5 50.8 49.5 48.1 46.7 45.4 44 42.6 41.2 39.8 38.5
Женщины 60.1 59.6 59.2 58.7 58.3 57.8 57.4 56.4 55.5 54.5 53.5 52.6 51.6 50.6 49.5 48.5
Оба пола 57.5 56.9 56.4 55.8 55.3 54.7 54.2 53 51.9 50.7 49.5 48.3 47.2 46 44.8 43.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
176360 16228409 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 1991 SEX BTSX 43.0 [38.2-47.8] 43 38.2 47.8 2017-09-28T08:23:45.74+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
176361 16228410 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 1992 SEX BTSX 43.6 [38.9-48.3] 43.6 38.9 48.3 2017-09-28T08:23:45.787+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
176362 16228411 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 1993 SEX BTSX 44.2 [39.6-48.8] 44.2 39.6 48.8 2017-09-28T08:23:45.81+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
176363 16228412 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 1994 SEX BTSX 44.8 [40.3-49.3] 44.8 40.3 49.3 2017-09-28T08:23:45.847+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
176364 16228413 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 1995 SEX BTSX 45.4 [40.9-49.8] 45.4 40.9 49.8 2017-09-28T08:23:45.887+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
176365 16228414 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 1996 SEX BTSX 46.0 [41.6-50.4] 46 41.6 50.4 2017-09-28T08:23:45.933+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
176366 16228415 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 1997 SEX BTSX 46.6 [42.3-50.8] 46.6 42.3 50.8 2017-09-28T08:23:45.98+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
176367 16228416 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 1998 SEX BTSX 47.2 [43.0-51.3] 47.2 43 51.3 2017-09-28T08:23:46.017+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
176368 16228417 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 1999 SEX BTSX 47.7 [43.7-51.8] 47.7 43.7 51.8 2017-09-28T08:23:46.05+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
176369 16228418 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 2000 SEX BTSX 48.3 [44.4-52.4] 48.3 44.4 52.4 2017-09-28T08:23:46.09+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
176370 16228419 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 2001 SEX BTSX 48.9 [45.1-52.8] 48.9 45.1 52.8 2017-09-28T08:23:46.13+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
176371 16228420 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 2002 SEX BTSX 49.5 [45.8-53.3] 49.5 45.8 53.3 2017-09-28T08:23:46.173+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
176372 16228421 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 2003 SEX BTSX 50.1 [46.5-53.8] 50.1 46.5 53.8 2017-09-28T08:23:46.21+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
176373 16228422 NCD_BMI_25A COUNTRY PER YEAR 2004 SEX BTSX 50.7 [47.1-54.3] 50.7 47.1 54.3 2017-09-28T08:23:46.253+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
