Панама: Основные индикаторы вакцинации
Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Панама
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 87 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502539 | 23189467 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1991 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:19:48.75+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502540 | 23189468 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1992 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:19:48.78+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502541 | 23189469 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1993 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:19:48.8+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502542 | 23189470 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1994 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:48.813+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502543 | 23189471 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1995 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:48.847+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502544 | 23189472 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1996 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:48.86+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502545 | 23189473 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1997 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:48.877+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502546 | 23189474 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1998 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:48.907+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502547 | 23189475 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1999 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:48.923+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502548 | 23189476 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2000 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:48.94+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502549 | 23189477 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2001 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:48.957+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502550 | 23189478 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2002 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:48.987+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502551 | 23189479 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2003 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.003+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502552 | 23189480 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2004 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.02+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502553 | 23189481 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2005 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.05+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502554 | 23189482 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2006 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:49.067+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502555 | 23189483 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2007 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:19:49.08+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502556 | 23189484 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2008 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:49.113+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502557 | 23189485 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2009 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.13+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502558 | 23189486 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2010 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.143+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502559 | 23189487 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2011 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.16+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502560 | 23189488 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2012 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:49.19+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502561 | 23189489 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2013 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:49.207+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502562 | 23189490 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2014 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.223+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502563 | 23189491 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2015 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.253+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502564 | 23189492 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2016 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.27+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502565 | 23189493 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2017 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.283+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502566 | 23189494 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2018 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.317+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
502567 | 23189495 | WHS4_543 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2019 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:49.33+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Панама
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 88 | 81 | 86 | 73 | 80 | 80 | 87 | 85 | 85 | 92 | 98 | 99 | 92 | 95 | 86 | 83 | 82 |
Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.
АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509902 | 23189389 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1991 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:19:47.01+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509903 | 23189390 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1992 | 77 | 77 | 2020-07-20T14:19:47.04+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509904 | 23189391 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1993 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:19:47.057+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509905 | 23189392 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1994 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:19:47.087+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509906 | 23189393 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1995 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:19:47.103+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509907 | 23189394 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1996 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:19:47.133+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509908 | 23189395 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1997 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:47.15+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509909 | 23189396 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1998 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:47.167+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509910 | 23189397 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1999 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:19:47.2+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509911 | 23189398 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2000 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:47.213+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509912 | 23189399 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2001 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:47.247+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509913 | 23189400 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2002 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:47.277+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509914 | 23189401 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2003 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:47.293+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509915 | 23189402 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2004 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:47.323+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509916 | 23189403 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2005 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:19:47.34+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509917 | 23189404 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2006 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:19:47.37+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509918 | 23189405 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2007 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:19:47.387+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509919 | 23189406 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2008 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:19:47.417+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509920 | 23189407 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2009 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:19:47.433+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509921 | 23189408 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2010 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:19:47.463+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509922 | 23189409 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2011 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:19:47.48+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509923 | 23189410 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2012 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:19:47.51+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509924 | 23189411 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2013 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:19:47.527+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509925 | 23189412 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2014 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:19:47.56+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509926 | 23189413 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2015 | 73 | 73 | 2020-07-20T14:19:47.573+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509927 | 23189414 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2016 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:19:47.607+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509928 | 23189415 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2017 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:19:47.62+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509929 | 23189416 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2018 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:19:47.637+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
509930 | 23189417 | WHS4_100 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2019 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:19:47.67+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Панама
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 98 | 98 | 95 | 93 | 90 | 92 | 97 | 96 | 95 | 99 | 95 | 95 | 90 | 92 | 84 | 83 | 80 |
Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517432 | 23189547 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1991 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:19:50.45+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517433 | 23189548 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1992 | 76 | 76 | 2020-07-20T14:19:50.463+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517434 | 23189549 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1993 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:19:50.48+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517435 | 23189550 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1994 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:19:50.497+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517436 | 23189551 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1995 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:19:50.51+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517437 | 23189552 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1996 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:19:50.543+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517438 | 23189553 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1997 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:19:50.557+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517439 | 23189554 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1998 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:19:50.573+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517440 | 23189555 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 1999 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:19:50.59+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517441 | 23189556 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2000 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:19:50.607+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517442 | 23189557 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2001 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:50.64+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517443 | 23189558 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2002 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:50.653+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517444 | 23189559 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2003 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:50.687+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517445 | 23189560 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2004 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:19:50.7+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517446 | 23189561 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2005 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:19:50.717+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517447 | 23189562 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2006 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:50.747+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517448 | 23189563 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2007 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:50.763+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517449 | 23189564 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2008 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:19:50.78+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517450 | 23189565 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2009 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:19:50.81+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517451 | 23189566 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2010 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:19:50.827+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517452 | 23189567 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2011 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:19:50.843+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517453 | 23189568 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2012 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:50.86+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517454 | 23189569 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2013 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:19:50.877+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517455 | 23189570 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2014 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:19:50.907+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517456 | 23189571 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2015 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:19:50.92+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517457 | 23189572 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2016 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:19:50.937+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517458 | 23189573 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2017 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:50.953+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517459 | 23189574 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2018 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:19:50.977+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
517460 | 23189575 | WHS8_110 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2019 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:19:50.993+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Панама
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 99 | 93 | 93 | 92 | 90 | 68 | 81 | 76 | 83 | 89 | 89 | 88 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533178 | 23189020 | MCV2 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2000 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:19:39.077+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533179 | 23189021 | MCV2 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2001 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:19:39.107+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533180 | 23189022 | MCV2 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2002 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:19:39.123+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533181 | 23189023 | MCV2 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2003 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:19:39.14+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533182 | 23189024 | MCV2 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2004 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:19:39.17+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533183 | 23189025 | MCV2 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2005 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:19:39.187+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533184 | 23189026 | MCV2 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2006 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:19:39.203+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533185 | 23189027 | MCV2 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2007 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:19:39.233+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
533186 | 23189028 | MCV2 | COUNTRY | PAN | YEAR | 2008 | 79 | 79 | 2020-07-20T14:19:39.25+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
